Languages :

BS 6883 / BS 7917 / NEK 606

Home » Offshore Cables » BU(I) (NEK 606 S13)

BU(I) (NEK 606 S13)

APPLICATION

Fixed installation cable for signal, and communication.

Certificates
Technical Information

CONSTRUCTION : NEK 606 S13, IEC 60092/376
TESTS AND MATERIAL : IEC 60092 /350-351-359
FLAME RETARDANT : IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
FIRE RESISTANCE : IEC 60331
HALOGEN CONTENT : IEC 60754 / 1 - 2
SMOKE DENSITY : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
WORKING TEMPERATURE : -15°C / +90°C, On request -40°C / +90°C (Optional)
MIN. BENDING RADIUS (FIXED) : (cable diameter) 8x
RATED VOLTAGE : 250 V
TEST VOLTAGE : 1.5 kV

CONSTRUCTION : NEK 606 S13, IEC 60092/376
TESTS AND MATERIAL : IEC 60092 /350-351-359
FLAME RETARDANT : IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
FIRE RESISTANCE : IEC 60331
HALOGEN CONTENT : IEC 60754 / 1 - 2
SMOKE DENSITY : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
WORKING TEMPERATURE : -15°C / +90°C, On request -40°C / +90°C (Optional)
MIN. BENDING RADIUS (FIXED) : (cable diameter) 8x
RATED VOLTAGE : 250 V
TEST VOLTAGE : 1.5 kV

Nominal Kesit (mm2) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) Bakır Ağırlığı (kg / km)
1x2x0.75 7.3 100 20
2x2x0.75 12.2 140 39
8x2x0.75 22.3 160 154
9x2x0.75 22.3 200 173
10x2x0.75 22.3 240 192
12x2x0.75 24.4 320 231
14x2x0.75 25.8 400 269
16x2x0.75 27.5 480 308
19x2x0.75 29.1 660 365
24x2x0.75 33.1 880 461
1x3x0.75 7.7 250 27
2x3x0.75 13.7 410 53
4x3x0.75 16.4 640 106
7x3x0.75 20.2 320 185
8x3x0.75 25.3 530 212
9x3x0.75 25.3 960 238
10x3x0.75 25.3 1,120 264
12x3x0.75 27.6 1,360 317
14x3x0.75 29.2 1,600 370
16x3x0.75 31.1 1,800 423
19x3x0.75 33 2,100 502
24x3x0.75 37.5 2,600 634
1x2x1.5 8.6 400 34
2x2x1.5 14.6 700 68
4x2x1.5 17.5 1,024 135
7x2x1.5 21.4 1,296 236
8x2x1.5 26.9 1,440 269
9x2x1.5 26.9 1,600 303
10x2x1.5 26.9 1,760 336
12x2x1.5 29.4 2,080 404
14x2x1.5 31.1 2,400 471
16x2x1.5 33.1 2,720 538
19x2x1.5 35.1 3,040 639
24x2x1.5 39.9 3,360 807
1x3x1.5 9.2 520 48
2x3x1.5 16.5 910 96
4x3x1.5 19.8 1,331 192
7x3x1.5 24.3 1,685 336
8x3x1.5 30.5 1,872 384
9x3x1.5 30.5 2,080 432
10x3x1.5 30.5 2,288 480
12x3x1.5 33.3 2,704 576
14x3x1.5 35.3 3,120 672
16x3x1.5 37.6 3,536 768
19x3x1.5 39.8 3,952 912
24x3x1.5 45.3 4,368 1,152
1x2x2.5 9.5 572 53
2x2x2.5 16.3 1,001 106
4x2x2.5 19.5 1,464 212
7x2x2.5 23.9 1,853 370
8x2x2.5 30.1 2,059 423
9x2x2.5 30.1 2,288 476
10x2x2.5 30.1 2,517 528
1x3x2.5 10.2 744 77
2x3x2.5 18.4 1,301 154
4x3x2.5 22.1 1,904 308
7x3x2.5 27.1 2,409 538
8x3x2.5 34.1 2,677 615
9x3x2.5 34.1 2,974 692
10x3x2.5 34.1 3,272 768

 

We use cookies on our website to provide you a better experience. For detailed information please visit Our Cookie Policy and Clarification Text.