Anasayfa » Offshore Kabloları » RigFlex-125 Type P Signal Cable Individually Shielded Unarmoured
Kullanım Alanı
Bu kablolar, gemide ve açık deniz petrol halkalarında sinyal ve enstrümantasyon kabloları olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kablolar, sabit veya yüzer tesislerde kullanılmak üzere deniz kabloları için önerilen uygulama olan IEEE 1580’e uygun olarak üretilmiştir. Yağa, aşınmaya, petrokimya sıvılarına, neme, tuzlu suya ve güneş ışığına karşı mükemmel direnç gösterir.
İLETKEN : IEEE 1580 Tablo 11’e uygun yumuşak tavlanmış esnek çok telli kalaylı bakır tel
AYIRICI : İletkene uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir (üretici için isteğe bağlı)
İZOLASYON : IEEE 1580 Tip P ve UL 1309/CSA C22.2 No.245 Tip X110’a uygun çapraz bağlı poliolefin bileşik.
BİREYSEL KORUMA : Her bir bükümlü çiftin ve kablolu çekirdeğin üzerine %100 kaplamalı, drenaj telli bir alüminyum/polyester bant uygulanır.
KILIF : Termoset klorlu polietilen, CPE bileşiği, IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun
REFERANS STANDARTLARI : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
İZOLASYON MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
KILIF MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
İLETKEN MALZEME : ASTM B 33
İLETKEN DİRENCİ : IEEE 1580 Tablo 11
ALEV YAYILIMI : IEEE 1202, IEC 60332-3
SOĞUK BÜKME (-40) : CSA C22.2
SOĞUK DARBE (-35) : CSA C22.2
SICAKLIK DERECESİ IEEE 1580 : 100°C (Tek Çekirdek 125°C)
SICAKLIK DERECESİ UL 1309 : 110°C (Tek Çekirdek 125°C)
ANMA GERİLİMİ : 600/1000 V
TEST GERİLİMİ : IEEE 1580 Tablo 19
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI
D≤25 mm için : 4 x D
D>25 mm için : 6 x D
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ : IEEE 45.8
| CAN* | Kablo Tipi | Kesit | Dış Kılıf Çapı | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | Min. Eğilme Yarıçapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi 100°C (**) (A) | cAkım Taşıma Kapasitesi 110°C (**) (A) | 20°C'de Maks. Elektrik Direnci (ohm/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| 6422.1 | TP (IS) 18PCPE-1 | 1x2x18 AWG | 8,0 | 8,9 | 10,0 | 102 | 40 | 14 | 15 | 20,384 |
| 6422.4 | TP (IS) 18PCPE-4 | 4x2x18 AWG | 16,5 | 18,6 | 20,0 | 439 | 80 | 8 | 9 | 20,384 |
| 6422.5 | TP (IS) 18PCPE-5 | 5x2x18 AWG | 18,5 | 20,3 | 22,0 | 546 | 88 | 6 | 7 | 20,384 |
| 6422.6 | TP (IS) 18PCPE-7 | 7x2x18 AWG | 18,0 | 20,3 | 22,0 | 563 | 88 | 6 | 7 | 20,384 |
| 6422.7 | TP (IS) 18PCPE-8 | 8x2x18 AWG | 22,5 | 24,6 | 26,5 | 905 | 159 | 6 | 7 | 20,384 |
| 6422.8 | TP (IS) 18PCPE-10 | 10x2x18 AWG | 24,0 | 26,7 | 29,0 | 980 | 174 | 6 | 7 | 20,384 |
| 6422.9 | TP (IS) 18PCPE-12 | 12x2x18 AWG | 25,0 | 27,6 | 29,5 | 1.034 | 177 | 5 | 6 | 20,384 |
| 6422.10 | TP (IS) 18PCPE-16 | 16x2x18 AWG | 28,0 | 30,6 | 33,0 | 1.322 | 198 | 5 | 5 | 20,384 |
| 6422.11 | TP (IS) 18PCPE-18 | 18x2x18 AWG | 29,5 | 32,3 | 34,5 | 1.493 | 207 | 5 | 5 | 20,384 |
| 6422.12 | TP (IS) 18PCPE-20 | 20x2x18 AWG | 31,0 | 33,9 | 36,5 | 1.681 | 219 | 5 | 5 | 20,384 |
| 6422.13 | TP (IS) 18PCPE-24 | 24x2x18 AWG | 34,5 | 37,8 | 40,5 | 2.007 | 243 | 4 | 5 | 20,384 |
| 6422.14 | TP (IS) 16PCPE-1 | 1x2x16 AWG | 8,4 | 9,3 | 10,5 | 115 | 42 | 19 | 20 | 15,778 |
| 6422.15 | TP (IS) 16PCPE-2 | 2x2x16 AWG | 15,0 | 16,7 | 18,5 | 334 | 74 | 13 | 14 | 15,778 |
| 6422.16 | TP (IS) 16PCPE-3 | 3x2x16 AWG | 16,0 | 17,7 | 19,5 | 399 | 78 | 13 | 14 | 15,778 |
| 6422.17 | TP (IS) 16PCPE-4 | 4x2x16 AWG | 17,5 | 19,4 | 21,0 | 498 | 84 | 11 | 12 | 15,778 |
| 6422.18 | TP (IS) 16PCPE-5 | 5x2x16 AWG | 19,0 | 21,3 | 23,0 | 621 | 92 | 8 | 9 | 15,778 |
| 6422.19 | TP (IS) 16PCPE-7 | 7x2x16 AWG | 19,0 | 21,3 | 23,0 | 650 | 92 | 8 | 9 | 15,778 |
| 6422.20 | TP (IS) 16PCPE-8 | 8x2x16 AWG | 23,5 | 25,7 | 27,5 | 1.031 | 165 | 8 | 9 | 15,778 |
| 6422.21 | TP (IS) 16PCPE-10 | 10x2x16 AWG | 25,5 | 28 | 30,0 | 1.122 | 180 | 8 | 9 | 15,778 |
| 6422.22 | TP (IS) 16PCPE-12 | 12x2x16 AWG | 26,0 | 28,9 | 31,0 | 1.189 | 186 | 7 | 8 | 15,778 |
| 6422.23 | TP (IS) 16PCPE-16 | 16x2x16 AWG | 29,0 | 32,0 | 34,5 | 1.526 | 207 | 6 | 7 | 15,778 |
| 6422.24 | TP (IS) 16PCPE-18 | 18x2x16 AWG | 30,5 | 33,8 | 36,0 | 1.726 | 216 | 6 | 7 | 15,778 |
| 6422.25 | TP (IS) 16PCPE-20 | 20x2x16 AWG | 32,5 | 35,5 | 38,0 | 1.945 | 228 | 6 | 7 | 15,778 |
| 6422.26 | TP (IS) 16PCPE-24 | 24x2x16 AWG | 36,0 | 39,6 | 42,5 | 2.323 | 255 | 6 | 6 | 15,778 |
| 6422.27 | TP (IS) 14PCPE-1 | 1x2x14 AWG | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 144 | 44 | 31 | 33 | 9,996 |
| 6422.28 | TP (IS) 14PCPE-2 | 2x2x14 AWG | 16,5 | 18,2 | 20,0 | 415 | 80 | 20 | 22 | 9,996 |
| 6422.29 | TP (IS) 14PCPE-3 | 3x2x14 AWG | 17,5 | 19,3 | 21,0 | 504 | 84 | 20 | 22 | 9,996 |
| 6422.30 | TP (IS) 14PCPE-4 | 4x2x14 AWG | 19,0 | 21,2 | 23,0 | 634 | 92 | 18 | 19 | 9,996 |
| 6422.31 | TP (IS) 14PCPE-5 | 5x2x14 AWG | 22,0 | 24,4 | 26,5 | 847 | 159 | 13 | 14 | 9,996 |
| 6422.32 | TP (IS) 14PCPE-7 | 7x2x14 AWG | 22,0 | 24,4 | 26,0 | 899 | 156 | 13 | 14 | 9,996 |
| 6422.33 | TP (IS) 14PCPE-8 | 8x2x14 AWG | 25,5 | 28,1 | 30,0 | 1.315 | 180 | 13 | 14 | 9,996 |
| 6422.34 | TP (IS) 14PCPE-10 | 10x2x14 AWG | 28,0 | 30,6 | 33,0 | 1.446 | 198 | 13 | 14 | 9,996 |
| 6422.35 | TP (IS) 14PCPE-12 | 12x2x14 AWG | 29,0 | 31,6 | 34,0 | 1.543 | 204 | 11 | 12 | 9,996 |
| 6422.36 | TP (IS) 14PCPE-16 | 16x2x14 AWG | 32,0 | 35,1 | 37,5 | 1.993 | 225 | 10 | 11 | 9,996 |
| 6422.37 | TP (IS) 14PCPE-18 | 18x2x14 AWG | 34,0 | 37,1 | 39,5 | 2.256 | 237 | 10 | 11 | 9,996 |
| 6422.38 | TP (IS) 14PCPE-20 | 20x2x14 AWG | 35,5 | 39,0 | 41,5 | 2.543 | 249 | 10 | 11 | 9,996 |
| 6422.39 | TP (IS) 14PCPE-24 | 24x2x14 AWG | 40,0 | 43,5 | 46,5 | 3.042 | 279 | 9 | 9 | 9,996 |
** Ortam hava sıcaklığı 45 °C
* CAN : Kablo Ürün Numarası
* Bu, siyah dış kılıf için CAN numaralarıdır.