Diller :

Offshore Kabloları Tip P

RigFlex-125 Type P Power Cable Armoured and Unsheathed

Kullanım alanı

Bu kablolar, gemilerde ve açık deniz petrol platformlarında güç kablosu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kablolar, sabit veya yüzen tesislerde kullanılmak üzere deniz kablosu için önerilen uygulama, IEEE 1580’ye uygun olarak yapılmıştır. Yağa, aşındırıcı petrokimya sıvılarına, neme, tuzlu suya ve güneş ışığına mükemmel direnç gösterir.

Sertifikalar
Teknik Bilgiler

İLETKEN : Yumuşak tavlanmış, esnek, telli, tinli bakır tel, IEEE 1580 Tablo 11’e uygun
AYIRICI : İletken üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir (üreticiye bağlı olarak isteğe bağlı)
İZOLASYON : Çapraz bağlı poliolefin bileşiği, IEEE 1580 Tip P ve UL 1309/CSA C22.2 No.245 Tip X110’e uygun
KAPLAMA : Termoset klorlanmış polietilen, CPE bileşiği, IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun
ZIRH : Sepet dokuma bronz veya tinli bakır tel zırh, IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun

REFERANS STANDARTLARI : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
İZOLASYON MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
KAPLAMA MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
İLETKEN MALZEMESİ : ASTM B 33
İLETKEN DİRENÇ : IEEE 1580 Tablo 11
ALEV YAYILMASI : IEEE 1202, IEC 60332-3
SOĞUK EĞİLME (-40) : CSA C22.2
SOĞUK ÇARPMASI (-35) : CSA C22.2
SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ IEEE 1580 : 100°C (Tek çekirdek 125°C)
SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ UL 1309 : 110°C (Tek çekirdek 125°C)

ANMA GERİLİMİ : 600/1000 V
TEST GERİLİMİ : IEEE 1580 Tablo 19
EN KÜÇÜK BÜKÜLME YARIÇAPI : 6 x D
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ : IEEE 45.8

CAN* Kablo Tipi Kesit Dış Kılıf Çapı Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) Min. Eğilme
Yarıçapı (mm)
Akım Taşıma Kapasitesi 100°C
(**) (A)
Akım Taşıma Kapasitesi 110°C
(**) (A)
20°C'de Maks. Elektrik Direnci
(ohm/km)
Min. (mm) Adı. (mm) Maks. (mm)
6417.1 SPT-2 1×18 AWG 6,4 7,1 8,0 100 48 16 17 20,384
6417.4 SPT-7 1×12 AWG 7,4 8,1 9,0 140 54 45 48 6,292
6417.5 SPT-10 1×10 AWG 8,2 8,9 10,0 178 60 58 62 3,538
6417.6 SPT-17 1×8 AWG 9,6 10,3 11,5 233 69 72 77 2,46
6417.7 SPT-26 1×6 AWG 10,5 11,4 12,5 299 75 96 103 1,539
6417.8 SPT-33 1×5 AWG 11,5 12,4 13,5 376 81 109 117 1,137
6417.9 SPT-42 1×4 AWG 12,0 13,2 14,5 425 87 128 137 0,902
6417.10 SPT-53 1×3 AWG 13,0 14,0 15,5 496 93 146 156 0,715
6417.11 SPT-66 1×2 AWG 13,5 14,7 16,0 565 96 169 181 0,568
6417.12 SPT-84 1×1 AWG 16,5 17,8 19,5 794 117 194 208 0,412
6417.13 SPT-106 1×1/0 AWG 17,5 18,5 20,0 874 120 227 243 0,363
6417.14 SPT-133 1×2/0 AWG 18,5 19,9 21,5 1.057 129 262 281 0,284
6417.15 SPT-168 1×3/0 AWG 20,5 21,8 23,5 1.316 141 300 321 0,206
6417.16 SPT-212 1×4/0 AWG 22,5 24,2 26,0 1.583 156 351 376 0,171
6417.17 SPT-262 1×262 kcmil 24,5 26,2 28,0 1.873 168 407 436 0,148
6417.18 SPT-313 1×313 kcmil 26,0 27,5 29,5 2.121 177 455 487 0,123
6417.19 SPT-373 1×373 kcmil 27,5 29,2 31,5 2.443 189 516 553 0,103
6417.20 SPT-444 1×444 kcmil 29,0 31,0 33,0 2.844 198 588 630 0,086
6417.21 SPT-535 1×535 kcmil 32,0 33,8 36,0 3.381 216 630 676 0,072
6417.22 SPT-597 1×597 kcmil 33,0 35,0 37,5 3.699 225 670 678 0,07
6417.23 SPT-646 1×646 kcmil 34,0 36,2 38,5 4.012 231 731 783 0,06
6417.24 SPT-777 1×777 kcmil 36,5 38,6 41,0 4.693 246 822 881 0,05
6417.25 SPT-1111 1×1111 kcmil 44,0 46,6 49,5 6.712 297 1.025 1.098 0,035
6417.26 DPT-2 2×18 AWG 9,2 10,0 11,5 180 69 14 15 20,384
6417.27 DPT-3 2×16 AWG 9,6 10,4 11,5 194 69 19 20 15,778
6417.28 DPT-4 2×14 AWG 10,0 11,1 12,5 227 75 31 33 9,996
6417.29 DPT-7 2×12 AWG 11,0 12,1 13,5 274 81 40 43 6,292
6417.30 DPT-10 2×10 AWG 12,5 13,6 15,0 363 90 49 52 3,538
6417.31 DPT-17 2×8 AWG 16,0 17,4 19,0 540 114 64 69 2,46
6417.32 DPT-26 2×6 AWG 18,0 19,5 21,0 715 126 85 91 1,539
6417.33 DPT-33 2×5 AWG 20,0 21,5 23,5 900 141 101 108 1,137
6417.34 DPT-42 2×4 AWG 22,5 24,2 26,0 1.087 156 110 118 0,902
6417.35 DPT-53 2×3 AWG 24,0 25,9 28,0 1.268 168 132 141 0,715
6417.36 DPT-66 2×2 AWG 25,5 27,3 29,5 1.449 177 149 160 0,568
6417.37 DPT-84 2×1 AWG 30,0 31,7 34,0 1.962 204 174 186 0,412
6417.38 DPT-106 2×1/0 AWG 31,0 33,2 35,5 2.165 213 199 213 0,363
6417.39 DPT-133 2×2/0 AWG 34,0 35,9 38,5 2.615 231 242 259 0,284
6417.40 DPT-168 2×3/0 AWG 37,5 39,6 42,5 3.268 255 265 284 0,206
6417.41 DPT-212 2×4/0 AWG 40,0 42,3 45,0 3.792 270 307 329 0,171
6417.42 DPT-262 2×262 kcmil 45,5 47,8 51,0 4.683 306 358 383 0,148
6417.43 DPT-313 2×313 kcmil 48,0 50,5 54,0 5.305 324 391 419 0,123
6417.44 DPT-373 2×373 kcmil 51,0 53,7 57,0 6.118 342 442 473 0,103
6417.45 DPT-444 2×444 kcmil 54,5 57,4 61,0 7.124 366 504 540 0,086
6417.46 DPT-535 2×535 kcmil 60,0 62,9 67,0 8.511 402 538 576 0,072
6417.47 DPT-597 2×597 kcmil 62,5 65,4 69,5 9.320 417 580 585 0,07
6417.48 DPT-646 2×646 kcmil 64,5 67,8 72,0 10.091 432 632 677 0,06
6417.49 DPT-777 2×777 kcmil 71,0 74,4 79,0 12.040 474 684 733 0,05
6417.50 DPT-1111 2×1111 kcmil 83,0 87,3 92,5 16.847 555 854 855 0,035
6417.51 TPT-2 3×18 AWG 9,5 10,5 12,0 199 72 12 13 20,384
6417.52 TPT-3 3×16 AWG 10,0 10,9 12,0 216 72 16 17 15,778
6417.53 TPT-4 3×14 AWG 10,5 11,7 13,0 257 78 25 27 9,996
6417.54 TPT-7 3×12 AWG 11,5 12,7 14,0 318 84 31 33 6,292
6417.55 TPT-10 3×10 AWG 13,0 14,3 16,0 429 96 41 44 3,538
6417.56 TPT-17 3×8 AWG 17,0 18,4 20,0 640 120 52 56 2,46
6417.57 TPT-26 3×6 AWG 19,0 20,6 22,5 860 135 70 75 1,539
6417.58 TPT-33 3×5 AWG 21,5 22,8 24,5 1.111 147 82 88 1,137
6417.59 TPT-42 3×4 AWG 24,0 25,6 27,5 1.327 165 92 99 0,902
6417.60 TPT-53 3×3 AWG 25,5 27,4 29,5 1.569 177 108 116 0,715
6417.61 TPT-66 3×2 AWG 27,0 28,9 31,0 1.796 186 122 131 0,568
6417.62 TPT-84 3×1 AWG 31,5 33,7 36,0 2.457 216 143 153 0,412
6417.63 TPT-106 3×1/0 AWG 33,0 35,2 38,0 2.723 228 164 176 0,363
6417.64 TPT-133 3×2/0 AWG 36,0 38,2 41,0 3.316 246 188 201 0,284
6417.65 TPT-168 3×3/0 AWG 40,0 42,2 45,0 4.187 270 218 234 0,206
6417.66 TPT-212 3×4/0 AWG 44,0 46,6 49,5 5.024 297 252 270 0,171
6417.67 TPT-262 3×262 kcmil 48,5 51,0 54,0 6.007 324 294 315 0,148
6417.68 TPT-313 3×313 kcmil 51,0 53,8 57,5 6.838 345 321 344 0,123
6417.69 TPT-373 3×373 kcmil 54,5 57,3 61,0 7.923 366 361 387 0,103
6417.70 TPT-444 3×444 kcmil 58,5 61,3 65,0 9.248 390 411 440 0,086
6417.71 TPT-535 3×535 kcmil 64,0 67,2 71,5 11.091 429 443 475 0,072
6417.72 TPT-597 3×597 kcmil 66,5 69,9 74,0 12.145 444 470 478 0,07
6417.73 TPT-646 3×646 kcmil 70,5 74,2 78,5 13.460 471 516 553 0,06
6417.74 TPT-777 3×777 kcmil 75,5 79,4 84,0 15.761 504 562 602 0,05
6417.76 FPT-2 4×18 AWG 10,5 11,3 12,5 229 75 12 13 20,384
6417.77 FPT-3 4×16 AWG 10,5 11,7 13,0 250 78 16 17 15,778
6417.78 FPT-4 4×14 AWG 11,5 12,6 14,0 301 84 25 27 9,996
6417.79 FPT-7 4×12 AWG 12,5 13,7 15,0 374 90 31 33 6,292
6417.80 FPT-10 4×10 AWG 15,0 16,4 18,0 550 108 41 44 3,538
6417.81 FPT-17 4×8 AWG 18,5 20,0 22,0 774 132 52 56 2,46
6417.82 FPT-26 4×6 AWG 21,0 22,5 24,5 1.047 147 70 75 1,539
6417.83 FPT-33 4×5 AWG 24,5 26,0 28,0 1.427 168 82 88 1,137
6417.84 FPT-42 4×4 AWG 26,0 28,0 30,0 1.630 180 92 99 0,902
6417.85 FPT-53 4×3 AWG 28,0 29,9 32,0 1.929 192 108 116 0,715
6417.86 FPT-66 4×2 AWG 30,0 31,7 34,0 2.226 204 122 131 0,568
6417.87 FPT-84 4×1 AWG 35,0 37,0 39,5 3.066 237 143 153 0,412
6417.88 FPT-106 4×1/0 AWG 36,5 38,8 41,5 3.409 249 164 176 0,363
6417.89 FPT-133 4×2/0 AWG 40,0 42,1 45,0 4.185 270 188 201 0,284
6417.90 FPT-168 4×3/0 AWG 45,5 48,1 51,5 5.421 309 218 234 0,206
6417.91 FPT-212 4×4/0 AWG 48,5 51,3 54,5 6.337 327 252 270 0,171
6417.92 FPT-262 4×262 kcmil 53,5 56,2 59,5 7.596 357 294 315 0,148
6417.93 FPT-313 4×313 kcmil 56,5 59,4 63,0 8.654 378 321 344 0,123
6417.94 FPT-373 4×373 kcmil 60,0 63,3 67,0 10.047 402 361 387 0,103
6417.95 FPT-444 4×444 kcmil 64,5 67,7 72,0 11.780 432 411 440 0,086
6417.96 FPT-535 4×535 kcmil 72,5 76,1 80,5 14.396 483 443 475 0,072
6417.97 FPT-597 4×597 kcmil 75,5 79,2 84,0 15.785 504 470 478 0,07
6417.98 FPT-646 4×646 kcmil 78,0 82,0 87,0 17.158 522 516 553 0,06
6.417.101 QPT-2 5×18 AWG 11,0 12,1 13,5 264 81 10 10 20,384
6.417.102 QPT-3 5×16 AWG 11,5 12,6 14,0 289 84 13 14 15,778
6.417.103 QPT-4 5×14 AWG 12,5 13,6 15,0 349 90 20 22 9,996
6.417.104 QPT-7 5×12 AWG 13,5 14,8 16,5 440 99 25 26 6,292
6.417.105 QPT-10 5×10 AWG 16,5 17,8 19,5 648 117 33 35 3,538
6.417.106 QPT-17 5×8 AWG 20,5 21,8 23,5 916 141 42 45 2,46
6.417.107 QPT-26 5×6 AWG 24,0 25,6 27,5 1.315 165 56 60 1,539
6.417.108 QPT-33 5×5 AWG 26,5 28,4 30,5 1.720 183 66 70 1,137
6.417.109 QPT-42 5×4 AWG 28,5 30,6 33,0 1.970 198 74 79 0,902
6.417.110 QPT-53 5×3 AWG 31,0 32,8 35,0 2.347 210 86 93 0,715
6.417.111 QPT-66 5×2 AWG 32,5 34,7 37,0 2.703 222 98 105 0,568
6.417.112 QPT-84 5×1 AWG 38,5 40,7 43,5 3.740 261 114 122 0,412
6.417.113 QPT-106 5×1/0 AWG 40,5 42,6 45,5 4.175 273 131 141 0,363
6.417.114 QPT-133 5×2/0 AWG 45,5 47,9 51,0 5.269 306 150 161 0,284
6.417.115 QPT-168 5×3/0 AWG 50,0 52,9 56,5 6.649 339 174 187 0,206
6.417.116 QPT-212 5×4/0 AWG 53,5 56,5 60,0 7.809 360 202 216 0,171
6.417.117 QPT-262 5×262 kcmil 59,0 61,9 66,0 9.348 396 235 252 0,148
6.417.118 QPT-313 5×313 kcmil 62,5 65,5 69,5 10.669 417 257 275 0,123
6.417.119 QPT-373 5×373 kcmil 66,5 69,9 74,0 12.407 444 289 310 0,103
6.417.120 QPT-444 5×444 kcmil 73,0 76,6 81,0 14.830 486 329 352 0,086
6.417.121 QPT-535 5×535 kcmil 80,0 84,1 89,0 17.782 534 354 380 0,072
6.417.122 QPT-597 5×597 kcmil 83,5 87,5 92,5 19.511 555 376 382 0,07

** Ortam hava sıcaklığı 45 °C
* CAN : Kablo Ürün Numarası
* Bu CAN numaraları, siyah dış kılıf ve kalaylı bakır tel örgü için geçerlidir.

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.