Anasayfa » Savunma Sanayi Kabloları » TİP 2 TAKYEYO / ULPNGSG
KULLANIM ALANI
Deniz araçlarındaki hafif güç, kontrol, dağıtım ve aydınlatma sistemlerine sabit kurulum için tasarlanmış, hem güverte altı hem de güverte üstü uygulamalar için uygun ve yağa dayanıklı olup, askeri deniz ortamlarında güvenilirlik ve güvenlik sağlar.
İLETKEN: IEC 60228 standardına uygun Sınıf 2 çıplak veya kalaylı çok telli bakır iletken
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
YALITIM: IEC 60092-360 standardına uygun Etilen Propilen Kauçuk (EPR) veya Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE) bileşik yalıtım
İÇ KILIF: IEC 60092-360 Madde 3.5'e uygun ayırıcı bant veya halojensiz dolgu bileşiği
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
EKRAN: IEC 60092-350 ve S.P 01/21 standartlarına uygun çıplak veya kalaylı bakır tel örgü ekran. Ayrıca, örgü ekran, örgü telleri için minimum çap şartı aranmaksızın IEC 60092-353 standardına uygun olarak da üretilebilir.
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
DIŞ KILIF: IEC 60092-360 standardına uygun SHF2 tipinde, halojensiz, alev geciktirici termoset bileşik dış kılıf
TASARIM KILAVUZU: S.P 01/21
ELEKTRİKSEL TESTLER: S.P 01/21
MEKANİK TESTLER: S.P 01/21
İLETKEN DİRENCİ: IEC 60228
YALITIM MALZEMESİ: IEC 60092-360
KILIF MALZEMESİ: IEC 60092-360
HALOJENSİZ: IEC 60754-1 & IEC 60754-2
DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034-1 & IEC 61034-2
FLOR İÇERİĞİ: IEC 60684-2
ALEV GECİKTİRİCİ: IEC 60332-1-2
ALEV YAYILIMI: IEC 60332-3-22 Kategori A
OZON DİRENCİ: IEC 60811-403
YAĞ DİRENCİ: IEC 60811-404
| CAN ** | İletken Türü | Kesit alanı (mm²) | Dış Kılıf Çapı | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | Min. Bükülme Yarıçapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi * (A) | 20 °C’de Maksimum Elektrik Direnci (ohm/km) | |
| Min. (mm) | Maks. (mm) | |||||||
| 1621.1 | 2. Sınıf | 2x1,5 | 7,0 | 8,4 | 98 | 50 | 19 | 12,1 |
| 1621.2 | 2. Sınıf | 2x2,5 | 7,7 | 9,2 | 138 | 55 | 27 | 7,41 |
| 1621.3 | 2. Sınıf | 3x1,5 | 7,2 | 8,8 | 120 | 53 | 16 | 12,1 |
| 1621.4 | 2. Sınıf | 3G1,5 | 7,2 | 8,8 | 120 | 53 | 16 | 12,1 |
| 1621.5 | 2. Sınıf | 3x2,5 | 8,0 | 9,8 | 167 | 59 | 22 | 7,41 |
| 1621.6 | 2. Sınıf | 3G2,5 | 8,0 | 9,8 | 167 | 59 | 22 | 7,41 |
| 1621.7 | 2. Sınıf | 4x1,5 | 7,8 | 9,8 | 148 | 59 | 16 | 12,1 |
| 1621.8 | 2. Sınıf | 4x2,5 | 8,7 | 10,9 | 199 | 65 | 22 | 7,41 |
| 1621.9 | 2. Sınıf | 5x1,5 | 8,3 | 10,0 | 150 | 60 | 12 | 12,1 |
| 1621.10 | 2. Sınıf | 5G1,5 | 8,3 | 10,0 | 150 | 60 | 12 | 12,1 |
| 1621.11 | 2. Sınıf | 5G2,5 | 10,5 | 12,6 | 219 | 76 | 17 | 7,41 |
| 1621.12 | 2. Sınıf | 7x1,5 | 9,3 | 11,3 | 195 | 68 | 11 | 12,1 |
| 1621.13 | 2. Sınıf | 7G1,5 | 9,3 | 11,3 | 195 | 68 | 11 | 12,1 |
| 1621.14 | 2. Sınıf | 7x2,5 | 10,3 | 12,6 | 272 | 76 | 15 | 7,41 |
| 1621.15 | 2. Sınıf | 7G2,5 | 10,3 | 12,6 | 272 | 76 | 15 | 7,41 |
| 1621.16 | 2. Sınıf | 10x1,5 | 10,8 | 13,1 | 272 | 79 | 11 | 12,1 |
| 1621.17 | 2. Sınıf | 10G1,5 | 10,8 | 13,1 | 272 | 79 | 11 | 12,1 |
| 1621.18 | 2. Sınıf | 12x1,5 | 12,0 | 14,1 | 304 | 85 | 11 | 12,1 |
| 1621.19 | 2. Sınıf | 14x1,5 | 12,7 | 14,9 | 339 | 89 | 11 | 12,1 |
| 1621.20 | 2. Sınıf | 16x1,5 | 13,2 | 15,5 | 382 | 93 | 11 | 12,1 |
| 1621.21 | 2. Sınıf | 19x1,5 | 13,9 | 16,0 | 434 | 96 | 11 | 12,1 |
| 1621.22 | 2. Sınıf | 24x1,5 | 15,5 | 18,3 | 544 | 110 | 11 | 12,1 |
| 1621.23 | 2. Sınıf | 27x1,5 | 16,6 | 19,2 | 595 | 115 | 9 | 12,1 |
| 1621.24 | 2. Sınıf | 33x1,5 | 17,5 | 20,4 | 708 | 122 | 9 | 12,1 |
| 1621.25 | 2. Sınıf | 37x1,5 | 20,0 | 23,1 | 798 | 139 | 9 | 12,1 |
* Conductor temperature at 90 °C, Ambient air temperature at 45 °C
** CAN : Cable Article Number for Black outer sheath and Bare copper conductor
*** D : Cable overall diameter