Diller :

Savunma Sanayi Kabloları

TİP 1B TAGYEYO / UPNGSG

KULLANIM ALANI

Deniz araçlarındaki güç, kontrol ve aydınlatma sistemlerine sabit kurulum için tasarlanmış, hem güverte altı hem de güverte üstü uygulamalar için uygun ve yağa dayanıklı olup, askeri deniz ortamlarında güvenilirlik ve güvenlik sağlar.

Sertifikalar
Teknik Bilgiler

İLETKEN: Çıplak veya kalaylı, IEC 60228 standardına uygun Sınıf 2 veya Sınıf 5 çok telli bakır iletken
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
YALITIM: IEC 60092-360 standardına uygun Etilen Propilen Kauçuk (EPR) bileşik yalıtım
DOLGU: IEC 60092-360 Madde 3.5'e uygun halojensiz dolgu bileşiği
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
EKRAN: IEC 60092-350, IEC 60092-353 ve S.P 01/21 standartlarına uygun çıplak veya kalaylı bakır tel örgü ekran
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
DIŞ KILIF: IEC 60092-360 standardına uygun SHF2 tipinde, halojensiz, alev geciktirici termoset bileşik dış kılıf

TASARIM KILAVUZU: S.P 01/21
ELEKTRİKSEL TESTLER: S.P 01/21
MEKANİK TESTLER: S.P 01/21
İLETKEN DİRENCİ: IEC 60228
YALITIM MALZEMESİ: IEC 60092-360
KILIF MALZEMESİ: IEC 60092-360
HALOJENSİZ: IEC 60754-1 & IEC 60754-2
DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034-1 & IEC 61034-2
FLOR İÇERİĞİ: IEC 60684-2
ALEV GECİKTİRİCİLİK: IEC 60332-1-2
ALEV YAYILIMI: IEC 60332-3-22 Kategori A
OZON DİRENCİ: IEC 60811-403
YAĞ DİRENCİ: IEC 60811-404

CAN ** İletken Türü Kesit alanı (mm²) Dış Kılıf Çapı Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) Min. Bükülme Yarıçapı (mm) Akım Taşıma Kapasitesi * (A) 20 °C’de Maksimum Elektrik Direnci (ohm/km)
Min. (mm) Maks. (mm)
1612.1 2. Sınıf 2x1,5 11,5 13,1 231 79 19 12,1
1612.2 2. Sınıf 2x2,5 12,5 13,7 280 82 27 7,41
1612.3 2. Sınıf 2x4 13,4 15,0 347 90 34 4,61
1612.4 2. Sınıf 2x6 14,7 16,2 430 97 44 3,08
1612.5 2. Sınıf 2x10 16,2 18,0 562 108 60 1,83
1612.6 2. Sınıf 2x16 19,0 20,5 751 123 81 1,15
1612.7 2. Sınıf 2x25 22,5 24,0 1.094 144 108 0,727
1612.8 2. Sınıf 3x1,5 12,0 13,7 269 82 16 12,1
1612.9 2. Sınıf 3x2,5 13,0 14,4 315 86 22 7,41
1612.10 2. Sınıf 3x4 14,0 15,6 392 94 28 4,61
1612.11 2. Sınıf 3x6 15,5 17,6 496 106 36 3,08
1612.12 2. Sınıf 3x10 17,6 19,8 681 119 50 1,83
1612.13 2. Sınıf 3x16 20,0 24,0 913 144 67 1,15
1612.14 5. Sınıf 3x16 20,0 24,0 891 144 67 1,21
1612.15 2. Sınıf 3x25 24,0 25,7 1.364 154 88 0,727
1612.16 5. Sınıf 3x25 24,0 25,7 1.312 154 88 0,78
1612.17 2. Sınıf 3x35 26,0 28,5 1.717 171 109 0,524
1612.18 5. Sınıf 3x35 26,2 28,5 1.670 171 109 0,554
1612.19 2. Sınıf 3x50 30,0 33,0 2.296 198 137 0,387
1612.20 5. Sınıf 3x50 31,0 33,0 2.341 198 137 0,386
1612.21 2. Sınıf 3x70 34,5 38,8 3.071 233 169 0,268
1612.22 5. Sınıf 3x70 36,0 39,9 3.165 239 169 0,272
1612.23 2. Sınıf 3x95 39,7 43,7 4.212 262 204 0,193
1612.24 5. Sınıf 3x95 41,6 44,2 4.163 265 204 0,206
1612.25 2. Sınıf 3x120 43,0 47,3 5.105 284 237 0,153
1612.26 5. Sınıf 3x120 44,5 47,5 5.058 285 237 0,161
1612.27 2. Sınıf 4x4 15,2 17,0 480 102 28 4,61
1612.28 2. Sınıf 4x6 17,0 19,0 580 114 36 3,08
1612.29 2. Sınıf 4x10 19,4 21,8 830 131 50 1,83
1612.30 2. Sınıf 4x16 22,0 24,6 1.130 148 67 1,15
1612.31 5. Sınıf 4x16 22,0 24,6 1.097 148 67 1,21
1612.32 2. Sınıf 4x25 26,4 28,6 1.667 172 88 0,727
1612.33 5. Sınıf 4x25 26,4 28,6 1.605 172 88 0,78
1612.34 2. Sınıf 4x35 29,2 32,5 2.171 195 109 0,524
1612.35 5. Sınıf 4x35 31,0 33,0 2.209 198 109 0,554
1612.36 2. Sınıf 4x50 33,5 37,4 2.953 224 137 0,387
1612.37 5. Sınıf 4x50 34,3 38,4 3.011 230 137 0,386
1612.38 2. Sınıf 4x70 38,2 42,5 4.020 255 169 0,268
1612.39 5. Sınıf 4x70 40,0 43,0 3.958 258 169 0,272
1612.40 2. Sınıf 4x95 44,2 48,4 5.310 290 204 0,193
1612.41 5. Sınıf 4x95 45,5 48,8 5.121 293 204 0,206
1612.42 2. Sınıf 5G2,5 16,0 18,9 455 113 17 7,41
1612.43 2. Sınıf 5G4 17,5 19,9 556 119 22 4,61
1612.44 2. Sınıf 7G2,5 17,5 19,9 530 119 15 7,41
1612.45 2. Sınıf 33x0,75 22,5 26,2 768 157 6 24,5

* İletken sıcaklığı 90 °C, Ortam hava sıcaklığı 45 °C

** CAN: Siyah dış kılıflı ve çıplak bakır iletkenli kablonun ürün numarası

*** D : Kablonun toplam çapı

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.