Diller :

Savunma Sanayi Kabloları

TİP 1B TAGYEYO FR / UPNGSG-FR

KULLANIM ALANI

Deniz araçlarındaki güç, kontrol ve aydınlatma sistemlerine sabit kurulum için tasarlanmış, hem güverte altı hem de güverte üstü uygulamalar için uygun ve yağa dayanıklı olup, askeri deniz ortamlarında güvenilirlik ve güvenlik sağlar.

Sertifikalar
Teknik Bilgiler

İLETKEN: Çıplak veya kalaylı, IEC 60228 standardına uygun Sınıf 2 veya Sınıf 5 çok telli bakır iletken
YANGIN BARİYERİ: İletken üzerine helisel olarak sarılmış yangına dayanıklı bant
YALITIM: IEC 60092-360 standardına uygun Etilen Propilen Kauçuk (EPR) bileşik yalıtım
DOLGU: IEC 60092-360 Madde 3.5'e uygun halojensiz dolgu bileşiği
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
EKRAN: IEC 60092-350, IEC 60092-353 ve S.P 01/21 standartlarına uygun çıplak veya kalaylı bakır tel örgü ekran
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
DIŞ KILIF: IEC 60092-360 standardına uygun SHF2 tipinde, halojensiz, alev geciktirici termoset bileşik dış kılıf

TASARIM KILAVUZU: S.P 01/21
ELEKTRİKSEL TESTLER: S.P 01/21
MEKANİK TESTLER: S.P 01/21
İLETKEN DİRENCİ: IEC 60228
YALITIM MALZEMESİ: IEC 60092-360
KILIF MALZEMESİ: IEC 60092-360
HALOJENSİZ: IEC 60754-1 & IEC 60754-2
DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034-1 & IEC 61034-2
FLOR İÇERİĞİ: IEC 60684-2
ALEV GECİKTİRİCİLİK: IEC 60332-1-2
ALEV YAYILIMI: IEC 60332-3-22 Kategori A
YANGINA DAYANIM: IEC 60331-11 & IEC 60331-21
OZON DİRENCİ: IEC 60811-403
YAĞ DİRENCİ: IEC 60811-404

CAN ** İletken Türü Kesit alanı (mm²) Dış Kılıf Çapı Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) Min. Bükülme Yarıçapı (mm) Akım Taşıma Kapasitesi * (A) 20 °C’de Maksimum Elektrik Direnci (ohm/km)
Min. (mm) Maks. (mm)
1615.1 2. Sınıf 2x1,5 13,0 14,5 270 87 19 12,1
1615.2 2. Sınıf 2x2,5 13,9 16,0 323 96 27 7,41
1615.3 2. Sınıf 2x4 15,0 17,5 380 105 34 4,61
1615.4 2. Sınıf 2x6 16,3 19,0 462 114 44 3,08
1615.5 2. Sınıf 2x10 18,3 21,0 610 126 60 1,83
1615.6 2. Sınıf 2x16 20,6 23,5 812 141 81 1,15
1615.7 2. Sınıf 2x25 24,4 27,0 1.167 162 108 0,727
1615.8 2. Sınıf 3x1,5 13,6 16,0 297 96 16 12,1
1615.9 2. Sınıf 3x2,5 14,6 17,0 355 102 22 7,41
1615.10 2. Sınıf 3x4 15,7 18,5 430 111 28 4,61
1615.11 2. Sınıf 3x6 17,1 19,5 531 117 36 3,08
1615.12 2. Sınıf 3x10 19,5 22,0 724 132 50 1,83
1615.13 2. Sınıf 3x16 21,8 25,0 968 150 67 1,15
1615.14 5. Sınıf 3x16 22,1 25,0 964 150 67 1,21
1615.15 2. Sınıf 3x25 26,0 28,5 1.421 171 88 0,727
1615.16 5. Sınıf 3x25 26,4 28,0 1.399 168 88 0,78
1615.17 2. Sınıf 3x35 28,7 31,0 1.810 186 109 0,524
1615.18 5. Sınıf 3x35 28,8 32,5 1.770 195 109 0,554
1615.19 2. Sınıf 3x50 32,7 35,0 2.386 210 137 0,387
1615.20 5. Sınıf 3x50 33,0 36,0 2.398 216 137 0,386
1615.21 2. Sınıf 3x70 37,1 39,5 3.202 237 169 0,268
1615.22 5. Sınıf 3x70 38,0 40,0 3.220 240 169 0,272
1615.23 2. Sınıf 3x95 42,7 45,0 4.341 270 204 0,193
1615.24 5. Sınıf 3x95 42,9 48,0 4.219 288 204 0,206
1615.25 2. Sınıf 3x120 46,3 49,5 5.291 297 237 0,153
1615.26 5. Sınıf 3x120 46,1 50,5 5.120 303 237 0,161
1615.27 2. Sınıf 4x4 17,2 20,0 512 120 28 4,61
1615.28 2. Sınıf 4x6 18,6 21,5 627 129 36 3,08
1615.29 2. Sınıf 4x10 21,2 24,0 873 144 50 1,83
1615.30 2. Sınıf 4x16 23,9 27,0 1.191 162 67 1,15
1615.31 5. Sınıf 4x16 24,3 27,0 1.178 162 67 1,21
1615.32 2. Sınıf 4x25 28,6 31,0 1.758 186 88 0,727
1615.33 5. Sınıf 4x25 29,1 31,0 1.721 186 88 0,78
1615.34 2. Sınıf 4x35 31,6 34,5 2.253 207 109 0,524
1615.35 5. Sınıf 4x35 31,7 36,0 2.237 216 109 0,554
1615.36 2. Sınıf 4x50 36,9 39,0 3.109 234 137 0,387
1615.37 5. Sınıf 4x50 37,3 40,0 3.123 240 137 0,386
1615.38 2. Sınıf 4x70 41,5 44,0 4.135 264 169 0,268
1615.39 5. Sınıf 4x70 42,5 44,0 4.153 264 169 0,272
1615.40 2. Sınıf 4x95 47,4 50,5 5.498 303 204 0,193
1615.41 5. Sınıf 4x95 47,5 53,0 5.319 318 204 0,206
1615.42 2. Sınıf 5G2,5 17,1 20,0 482 120 17 7,41
1615.43 2. Sınıf 5G4 18,8 21,5 604 129 22 4,61
1615.44 2. Sınıf 7G2,5 18,6 21,5 572 129 15 7,41
1615.45 2. Sınıf 33x0,75 25,6 34,5 899 207 6 24,5

* İletken sıcaklığı 90 °C, Ortam hava sıcaklığı 45 °C

** CAN: Yeşil dış kılıflı ve çıplak bakır iletkenli kablolar için ürün kodu

*** D : Kablonun toplam çapı

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.