Anasayfa » Savunma Sanayi Kabloları » TİP 2 TAKYEYO FR / ULPNGSG-FR
KULLANIM ALANI
Deniz araçlarındaki hafif güç, kontrol, dağıtım ve aydınlatma sistemlerine sabit kurulum için tasarlanmış, hem güverte altı hem de güverte üstü uygulamalar için uygun ve yağa dayanıklı olup, askeri deniz ortamlarında güvenilirlik ve güvenlik sağlar.
İLETKEN: IEC 60228 standardına uygun Sınıf 2 çıplak veya kalaylı çok telli bakır iletken
YANGIN BARİYERİ: İletken üzerine helisel olarak sarılmış yangına dayanıklı bant
YALITIM: IEC 60092-360 standardına uygun Etilen Propilen Kauçuk (EPR) veya Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE) bileşik yalıtım
İÇ KILIF: IEC 60092-360 Madde 3.5'e uygun ayırıcı bant veya halojensiz dolgu bileşiği
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
EKRAN: IEC 60092-350 ve S.P 01/21 standartlarına uygun çıplak veya kalaylı bakır tel örgü ekran. Ayrıca, örgü ekran, örgü telleri için minimum çap şartı aranmaksızın IEC 60092-353 standardına uygun olarak da üretilebilir.
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
DIŞ KILIF: IEC 60092-360 standardına uygun SHF2 tipinde, halojensiz, alev geciktirici termoset bileşik dış kılıf
TASARIM KILAVUZU: S.P 01/21
ELEKTRİKSEL TESTLER: S.P 01/21
MEKANİK TESTLER: S.P 01/21
İLETKEN DİRENCİ: IEC 60228
YALITIM MALZEMESİ: IEC 60092-360
KILIF MALZEMESİ: IEC 60092-360
HALOJENSİZ: IEC 60754-1 & IEC 60754-2
DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034-1 & IEC 61034-2
FLOR İÇERİĞİ: IEC 60684-2
ALEV GECİKTİRİCİ: IEC 60332-1-2
ALEV YAYILIMI: IEC 60332-3-22 Kategori A
YANGINA DAYANIM: IEC 60331-11 & IEC 60331-21
OZON DİRENCİ: IEC 60811-403
YAĞ DİRENCİ: IEC 60811-404
| CAN ** | İletken Türü | Kesit alanı (mm²) | Dış Kılıf Çapı | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | Min. Bükülme Yarıçapı (mm) | Akım Taşıma Kapasitesi * (A) | 20 °C’de Maksimum Elektrik Direnci (ohm/km) | |
| Min. (mm) | Maks. (mm) | |||||||
| 1622.1 | 2. Sınıf | 2x1,5 | 8,4 | 12,0 | 118 | 72 | 19 | 12,1 |
| 1622.2 | 2. Sınıf | 2x2,5 | 9,5 | 13,0 | 160 | 78 | 27 | 7,41 |
| 1622.3 | 2. Sınıf | 3x1,5 | 8,9 | 12,5 | 137 | 75 | 16 | 12,1 |
| 1622.4 | 2. Sınıf | 3G1,5 | 8,9 | 12,5 | 137 | 75 | 16 | 12,1 |
| 1622.5 | 2. Sınıf | 3x2,5 | 10,0 | 13,5 | 190 | 81 | 22 | 7,41 |
| 1622.6 | 2. Sınıf | 3G2,5 | 10,0 | 13,5 | 190 | 81 | 22 | 7,41 |
| 1622.7 | 2. Sınıf | 4x1,5 | 9,8 | 13,5 | 173 | 81 | 16 | 12,1 |
| 1622.8 | 2. Sınıf | 4x2,5 | 10,8 | 14,5 | 227 | 87 | 22 | 7,41 |
| 1622.9 | 2. Sınıf | 5x1,5 | 10,0 | 13,0 | 174 | 78 | 12 | 12,1 |
| 1622.10 | 2. Sınıf | 5G1,5 | 10,0 | 13,0 | 174 | 78 | 12 | 12,1 |
| 1622.11 | 2. Sınıf | 5G2,5 | 11,5 | 14,0 | 241 | 84 | 17 | 7,41 |
| 1622.12 | 2. Sınıf | 7x1,5 | 11,2 | 13,5 | 226 | 81 | 11 | 12,1 |
| 1622.13 | 2. Sınıf | 7G1,5 | 11,2 | 13,5 | 226 | 81 | 11 | 12,1 |
| 1622.14 | 2. Sınıf | 7x2,5 | 12,5 | 15,5 | 301 | 93 | 15 | 7,41 |
| 1622.15 | 2. Sınıf | 7G2,5 | 12,5 | 15,5 | 298 | 93 | 15 | 7,41 |
| 1622.16 | 2. Sınıf | 10x1,5 | 13,9 | 17,5 | 312 | 105 | 11 | 12,1 |
| 1622.17 | 2. Sınıf | 10G1,5 | 13,9 | 17,5 | 312 | 105 | 11 | 12,1 |
| 1622.18 | 2. Sınıf | 12x1,5 | 14,3 | 18,0 | 347 | 108 | 11 | 12,1 |
| 1622.19 | 2. Sınıf | 14x1,5 | 15,0 | 19,0 | 392 | 114 | 11 | 12,1 |
| 1622.20 | 2. Sınıf | 16x1,5 | 15,8 | 20,0 | 438 | 120 | 11 | 12,1 |
| 1622.21 | 2. Sınıf | 19x1,5 | 16,6 | 21,0 | 497 | 126 | 11 | 12,1 |
| 1622.22 | 2. Sınıf | 24x1,5 | 19,3 | 24,5 | 624 | 147 | 11 | 12,1 |
| 1622.23 | 2. Sınıf | 27x1,5 | 19,8 | 25,0 | 685 | 150 | 9 | 12,1 |
| 1622.24 | 2. Sınıf | 33x1,5 | 21,2 | 27,0 | 806 | 162 | 9 | 12,1 |
| 1622.25 | 2. Sınıf | 37x1,5 | 22,1 | 28,0 | 882 | 168 | 9 | 12,1 |
* İletken sıcaklığı 90 °C, Ortam hava sıcaklığı 45 °C
** CAN: Yeşil dış kılıflı ve çıplak bakır iletkenli kablolar için ürün numarası
*** D : Kablonun toplam çapı