Diller :

Savunma Sanayi Kabloları

TİP 1 TAGYEYO EMC UPNGSG-EMC

KULLANIM ALANI

Deniz araçlarındaki güç, kontrol ve aydınlatma sistemlerine sabit kurulum için tasarlanmış, hem güverte altı hem de güverte üstü uygulamalar için uygun ve yağa dayanıklı olup, askeri deniz ortamlarında güvenilirlik ve güvenlik sağlar.

Sertifikalar
Teknik Bilgiler

İLETKEN: Çıplak veya kalaylı, IEC 60228 standardına uygun Sınıf 2 veya Sınıf 5 çok telli bakır iletken
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
YALITIM: IEC 60092-360 standardına uygun Etilen Propilen Kauçuk (EPR) bileşik yalıtım
DOLGU: IEC 60092-360 Madde 3.5'e uygun halojensiz dolgu bileşiği
BANT: Bakır/polyester bant
EKRAN: IEC 60092-350, IEC 60092-353 ve S.P 01/21 standartlarına uygun çıplak veya kalaylı bakır tel örgü ekran
AYIRICI: Opsiyonel ayırıcı bant
DIŞ KILIF: IEC 60092-360 standardına uygun SHF2 tipinde, halojensiz, alev geciktirici termoset bileşik dış kılıf

TASARIM KILAVUZU: S.P 01/21
ELEKTRİKSEL TESTLER: S.P 01/21
MEKANİK TESTLER: S.P 01/21
İLETKEN DİRENCİ: IEC 60228
YALITIM MALZEMESİ: IEC 60092-360
KILIF MALZEMESİ: IEC 60092-360
HALOJENSİZ: IEC 60754-1 & IEC 60754-2
DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034-1 & IEC 61034-2
FLOR İÇERİĞİ: IEC 60684-2
ALEV GECİKTİRİCİ: IEC 60332-1-2
ALEV YAYILIMI: IEC 60332-3-22 Kategori A
OZON DİRENCİ: IEC 60811-403
YAĞ DİRENCİ: IEC 60811-404

CAN ** İletken Türü Kesit alanı (mm²) Dış Kılıf Çapı Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) Min. Bükülme Yarıçapı (mm) Akım Taşıma Kapasitesi * (A) 20 °C’de Maksimum Elektrik Direnci (ohm/km)
Min. (mm) Maks. (mm)
1616.1 2. Sınıf 2x1,5 11,5 13,1 237 79 19 12,1
1616.2 2. Sınıf 2x2,5 12,5 13,7 287 82 27 7,41
1616.3 2. Sınıf 2x4 13,4 15,0 358 90 34 4,61
1616.4 2. Sınıf 2x4 14,7 16,2 438 97 44 3,08
1616.5 2. Sınıf 2x10 16,2 18,0 576 108 60 1,83
1616.6 2. Sınıf 2x16 19,0 20,5 764 123 81 1,15
1616.7 2. Sınıf 2x25 22,5 24,0 1.105 144 108 0,727
1616.8 2. Sınıf 3x1,5 12,0 13,7 276 82 16 12,1
1616.9 2. Sınıf 3x2,5 13,0 14,4 324 86 22 7,41
1616.10 2. Sınıf 3x4 14,0 15,6 405 94 28 4,61
1616.11 2. Sınıf 3x6 15,5 17,6 510 106 36 3,08
1616.12 2. Sınıf 3x10 17,6 19,8 695 119 50 1,83
1616.13 2. Sınıf 3x16 20,0 24,0 923 144 67 1,15
1616.14 5. Sınıf 3x16 20,0 24,0 901 144 67 1,21
1616.15 2. Sınıf 3x25 24,0 25,7 1.385 154 88 0,727
1616.16 5. Sınıf 3x25 24,0 25,7 1.332 154 88 0,78
1616.17 2. Sınıf 3x35 26,0 28,5 1.739 171 109 0,524
1616.18 5. Sınıf 3x35 26,2 28,5 1.691 171 109 0,554
1616.19 2. Sınıf 3x50 30,0 33,0 2.312 198 137 0,387
1616.20 5. Sınıf 3x50 31,0 33,0 2.373 198 137 0,386
1616.21 2. Sınıf 3x70 34,5 38,8 3.100 233 169 0,268
1616.22 5. Sınıf 3x70 36,0 39,9 3.194 239 169 0,272
1616.23 2. Sınıf 3x95 39,7 43,7 4.246 262 204 0,193
1616.24 5. Sınıf 3x95 41,6 44,2 4.200 265 204 0,206
1616.25 2. Sınıf 3x120 43,0 47,3 5.119 284 237 0,153
1616.26 5. Sınıf 3x120 44,5 47,5 5.083 285 237 0,161
1616.27 2. Sınıf 4x4 15,2 17,0 491 102 28 4,61
1616.28 2. Sınıf 4x6 17,0 19,0 593 114 36 3,08
1616.29 2. Sınıf 4x10 19,4 21,8 846 131 50 1,83
1616.30 2. Sınıf 4x16 22,0 24,6 1.148 148 67 1,15
1616.31 5. Sınıf 4x16 22,0 24,6 1.115 148 67 1,21
1616.32 2. Sınıf 4x25 26,4 28,6 1.690 172 88 0,727
1616.33 5. Sınıf 4x25 26,4 28,6 1.628 172 88 0,78
1616.34 2. Sınıf 4x35 29,2 32,5 2.195 195 109 0,524
1616.35 5. Sınıf 4x35 31,0 33,0 2.234 198 109 0,554
1616.36 2. Sınıf 4x50 33,5 37,4 2.973 224 137 0,387
1616.37 5. Sınıf 4x50 34,3 38,4 3.041 230 137 0,386
1616.38 2. Sınıf 4x70 38,2 42,5 4.052 255 169 0,268
1616.39 5. Sınıf 4x70 40,0 43,0 3.991 258 169 0,272
1616.40 2. Sınıf 4x95 44,2 48,4 5.348 290 204 0,193
1616.41 5. Sınıf 4x95 45,5 48,8 5.159 293 204 0,206
1616.42 2. Sınıf 5G2,5 16,0 18,9 468 113 17 7,41
1616.43 2. Sınıf 5G4 17,5 19,9 570 119 22 4,61
1616.44 2. Sınıf 7G2,5 17,5 19,9 544 119 15 7,41
1616.45 2. Sınıf 33x0,75 22,5 26,2 788 157 6 24,5

* İletken sıcaklığı 90 °C, Ortam hava sıcaklığı 45 °C

** CAN: Siyah dış kılıflı ve çıplak bakır iletkenli kablonun ürün numarası

*** D : Kablonun toplam çapı

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.