Aplicación
Estos cables están destinados a utilizarse como cables de alimentación a bordo de buques y en anillos petrolíferos marinos. Los cables están construidos de acuerdo con la práctica recomendada para cables marinos para uso en instalaciones fijas o flotantes, IEEE 1580. Excelente resistencia al aceite, la abrasión, los fluidos petroquímicos, la humedad, el agua salada y la luz solar.
CONDUCTOR : Hilo de cobre estañado flexible, recocido, según IEEE 1580 Tabla 11.
SEPARADOR : Se puede aplicar al conductor una cinta separadora adecuada (opcional para el fabricante)
AISLAMIENTO : Compuesto de poliolefina reticulada, de acuerdo con el Tipo P de IEEE 1580 y el Tipo X110 de UL 1309/CSA C22.2 No.245.
ARMADURA : Armadura de alambre de bronce o cobre estañado en tejido de cesta de acuerdo con IEEE 1580 y UL 1309/CSA C22.2 No.245.
NORMAS DE REFERENCIA : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
MATERIAL DE AISLAMIENTO : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
MATERIAL DE LA FUNDA : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
MATERIAL DEL CONDUCTOR : ASTM B 33
RESISTENCIA DEL CONDUCTOR : IEEE 1580 Tabla 11
PROPAGACIÓN DE LA LLAMA : IEEE 1202, IEC 60332-3
CURVATURA EN FRÍO (-40) : CSA C22.2
IMPACTO EN FRÍO (-35) : CSA C22.2
TEMPERATURA IEEE 1580 : 100°C (núcleo único 125°C)
TEMPERATURA UL 1309 : 110°C (núcleo único 125°C)
TENSIÓN NOMINAL : 2 kV
TENSIÓN DE PRUEBA : IEEE 1580 Tabla 19
MÍN. RADIO DE DOBLADO : 6 x D
CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE CORRIENTE : IEEE 45.8
| CAN* | Tipo de cable | Sección transversal | Diámetro exterior de la funda | Peso aproximado del cable (kg/km) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Capacidad de transporte de corriente 100 °C (**) (A) | Capacidad de transporte de corriente 110 °C (**) (A) | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C (ohmios/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| 6419.1 | SPT-2-2kV | 1×18 AWG | 7,2 | 7,9 | 9,0 | 119 | 54 | 16 | 17 | 20,384 |
| 6419.4 | SPT-7-2kV | 1×12 AWG | 8,2 | 8,9 | 10,0 | 161 | 60 | 45 | 48 | 6,292 |
| 6419.5 | SPT-10-2kV | 1×10 AWG | 9,0 | 9,7 | 11,0 | 200 | 66 | 58 | 62 | 3,538 |
| 6419.6 | SPT-17-2kV | 1×8 AWG | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 251 | 72 | 72 | 77 | 2,46 |
| 6419.7 | SPT-26-2kV | 1×6 AWG | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 319 | 78 | 96 | 103 | 1,539 |
| 6419.8 | SPT-33-2kV | 1×5 AWG | 12,0 | 13,0 | 14,5 | 402 | 87 | 109 | 117 | 1,137 |
| 6419.9 | SPT-42-2kV | 1×4 AWG | 13,0 | 13,8 | 15,0 | 448 | 90 | 128 | 137 | 0,902 |
| 6419.10 | SPT-53-2kV | 1×3 AWG | 13,5 | 14,6 | 16,0 | 520 | 96 | 146 | 156 | 0,715 |
| 6419.11 | SPT-66-2kV | 1×2 AWG | 15,0 | 16,2 | 17,5 | 622 | 105 | 169 | 181 | 0,568 |
| 6419.12 | SPT-84-2kV | 1×1 AWG | 17,0 | 18,3 | 20,0 | 818 | 120 | 194 | 208 | 0,412 |
| 6419.13 | SPT-106-2kV | 1×1/0 AWG | 18,0 | 19,1 | 20,5 | 899 | 123 | 227 | 243 | 0,363 |
| 6419.14 | SPT-133-2kV | 1×2/0 AWG | 19,0 | 20,4 | 22,0 | 1.083 | 132 | 262 | 281 | 0,284 |
| 6419.15 | SPT-168-2kV | 1×3/0 AWG | 21,0 | 22,3 | 24,0 | 1.343 | 144 | 300 | 321 | 0,206 |
| 6419.16 | SPT-212-2kV | 1×4/0 AWG | 23,0 | 24,7 | 26,5 | 1.616 | 159 | 351 | 376 | 0,171 |
| 6419.17 | SPT-262-2kV | 1×262 kcmil | 25,0 | 26,7 | 28,5 | 1.906 | 171 | 407 | 436 | 0,148 |
| 6419.18 | SPT-313-2kV | 1×313 kcmil | 26,5 | 28,1 | 30,0 | 2.154 | 180 | 455 | 487 | 0,123 |
| 6419.19 | SPT-373-2kV | 1×373 kcmil | 28,0 | 29,7 | 32,0 | 2.481 | 192 | 516 | 553 | 0,103 |
| 6419.20 | SPT-444-2kV | 1×444 kcmil | 29,5 | 31,5 | 34,0 | 2.884 | 204 | 588 | 630 | 0,086 |
| 6419.21 | SPT-535-2kV | 1×535 kcmil | 32,5 | 34,4 | 37,0 | 3.432 | 222 | 630 | 676 | 0,072 |
| 6419.22 | SPT-597-2kV | 1×597 kcmil | 33,5 | 35,6 | 38,0 | 3.752 | 228 | 670 | 678 | 0,07 |
| 6419.23 | SPT-646-2kV | 1×646 kcmil | 35,0 | 36,8 | 39,5 | 4.068 | 237 | 731 | 783 | 0,06 |
| 6419.24 | SPT-777-2kV | 1×777 kcmil | 37,0 | 39,2 | 42,0 | 4.760 | 252 | 822 | 881 | 0,05 |
| 6419.25 | SPT-1111-2kV | 1×1111 kcmil | 45,0 | 47,4 | 50,5 | 6.798 | 303 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
** Temperatura ambiente de 45 °C.
* CAN: Número de artículo del cable.
* Estos números CAN corresponden a la cubierta exterior negra y al trenzado de cobre estañado.