Diller :

Vinç Kabloları

Reelkab MSFO (N)TSCGEWOEU

KULLANIM ALANI

Bu kablo, enerji ve verinin bir arada iletimi için entegre fiber optiklerle, yüksek ila aşırı mekanik gerilmeler altında çalışan mobil ekipmanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek hareket hızlarına, dinamik gerilme yüklerine, farklı düzlemlerdeki hareketlerdeki çok yönlü değişikliklere, makaralar üzerinde çalışırken oluşan çalkalama etkilerine ve sürekli burulma gerilmelerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hızlı hareket eden konteyner vinçleri, portal vinçler, istifleyici geri kazanım makineleri ve büyük ölçekli mobil endüstriyel makineler için özellikle uygundur.

Sertifikalar
Teknik Bilgiler

İLETKEN: VDE 0295 ve IEC 60228 standartlarına uygun, Class 5 sınıfında, kalaylı, tavlanmış, çok telli bakır iletkenlerden oluşan faz ve toprak iletkeni.
İLETKEN EKRANI: Ekstrüde edilmiş iç yarı iletken kauçuk bileşik ve yarı iletken bant.
YALITIM: VDE 0207 – Bölüm 20 standardına uygun, en az 3GI3 kalite sınıfında, EPR esaslı yüksek nitelikli özel yalıtım bileşiği.
YALITIM EKRANI: Kolay sıyrılabilir özellikte, ekstrüde edilmiş dış yarı iletken kauçuk bileşik ve yarı iletken bant.
OPTİK FİBER: Fiber çekirdek çapı: 50, 62,5 veya 9 µm; kaplama (cladding) çapı: 125 µm; birincil kaplama (coating) çapı: 250 µm.
FİBER KAPLAMASI: PBT içerisinde, en fazla 24 damara kadar fiber kullanımı.
DOLGU / DAMAR YERLEŞİMİ: Toprak iletkeninin iki parçaya bölünerek fiber optik eleman ile birlikte damarlar arasındaki boşluklara yerleştirildiği, üç damarlı özel tasarım. Sol bükümlü yapı.
İÇ KILIF: VDE 0207 – Bölüm 21 standardına uygun, en az 5GM3 kalite sınıfında özel kauçuk bileşik.
TAKVİYE: Kılıf sistemine yüksek mekanik dayanım sağlamak amacıyla, kılıflar arasında vulkanizasyon ile sabitlenmiş ve güçlendirilmiş polyester iplik örgü.
DIŞ KILIF: VDE 0207 – Bölüm 21 standardına uygun, en az 5GM5 kalite sınıfında özel kauçuk dış kılıf bileşiği.

STANDART: VDE 0250-813 esas alınarak
GENEL GEREKLİLİKLER: VDE 0250-1
KULLANIM KILAVUZU: VDE 0298-3, VDE 0298-4
ELEKTRİKSEL TESTLER: VDE 0472-501, 512, 508, 502, 503
ELEKTRİKSEL OLMAYAN TESTLER: VDE 0472-401, 402, 602, 615, 613
İLETKEN DİRENCİ: VDE 0295, IEC 60228
ALEV GECİKTİRİCİ: IEC 60332-1-2
YAĞ DAYANIMI: IEC 60811-404
UV DAYANIMI: BS EN 50289-4-17 / Metot B
SUYA DAYANIM: AD8

ANMA GERİLİMİ: 3,6/6 kV / 6/10 kV / 8,7/15 kV / 12/20 kV
TEST GERİLİMİ: 11 kV / 17 kV / 24 kV / 29 kV
MAKS. İLETKEN SICAKLIĞI: 90°C
KISA DEVRE SICAKLIĞI: 250°C (Maks. 5 sn)
MİN. ORTAM SICAKLIĞI: -50°C
MAKS. AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ: VDE 0298-4
MİN. BÜKME YARIÇAPI: VDE 0298-3
İLETKEN ÜZERİNDEKİ MAKS. ÇEKME YÜKÜ: 20 N/mm²
İLETKEN ÜZERİNDEKİ MAKS. ÇEKME YÜKÜ: VDE 0298-3’e göre hızlanma sırasında 30 N/mm²’ye kadar (sürekli kullanımda 15 N/mm²)
BURULMA GERİLMESİ: ± 25 °/m
S-TİPİ YÖN DEĞİŞİMLERİNDE MİN. MESAFE: 20 x D
HAREKET HIZI: maks. 240 m/dak

3,6/6 kV
CAN* Kesit alanı (mm2) İletken Çapı Maks. (mm) Toprak İletken Çapı Maks. (mm) Dış Kılıf Çapı Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) Min. Eğilme Yarıçapı Serbest hareket (mm) İzin verilen maksimum çekme kuvveti (N) Dinamik çekme kuvveti maks. (N) Akım Taşıma Kapasitesi (**) (A) Kısa devre akımı (iletken) (kA) 20°C’de Maks. Elektrik Direnci (ohm/km)
Min. (mm) Nom. (mm) Maks. (mm)
4721.1 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) 7,30 5,60 39,9 41,7 42,9 2.740 429 1500 2250 131 3,58 0,795
4721.2 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) 8,80 5,60 42,0 43,8 45,0 3.152 450 2100 3150 162 5,01 0,565
4721.3 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) 10,50 5,60 44,8 46,7 47,8 3.779 478 3000 4500 202 7,15 0,393
4721.4 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) 12,60 6,60 49,9 52,5 53,9 4.987 539 4200 6300 250 10,01 0,277
4721.5 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) 14,50 7,90 54,8 57,6 58,8 6.304 588 5700 8550 301 13,59 0,21
4721.6 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) 16,40 9,50 58,2 61,1 62,2 7.588 622 7200 10800 352 17,16 0,164
4721.7 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) 18,10 9,50 63,5 66,5 67,5 8.906 675 9000 13500 404 21,45 0,132
4721.8 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) 20,20 11,10 67,5 72,8 73,9 10.943 739 11100 16650 461 26,46 0,108
4721.9 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) 23,40 12,40 75,0 80,8 81,8 13.907 818 14400 21600 540 34,32 0,0817
4721.10 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) 26,10 13,70 82,0 88,0 89,0 16.938 890 18000 27000 620 42,90 0,0654
6/10 kV
4722.1 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) 7,30 5,60 40,7 42,5 43,7 2.816 437 1500 2250 131 3,58 0,795
4722.2 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) 8,80 5,60 42,7 44,6 45,7 3.245 457 2100 3150 162 5,01 0,565
4722.3 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) 10,50 5,60 46,1 47,9 49,1 3.918 491 3000 4500 202 7,15 0,393
4722.4 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) 12,60 6,60 51,1 54,0 55,1 5.155 551 4200 6300 250 10,01 0,277
4722.5 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) 14,50 7,90 56,1 58,6 60,1 6.428 601 5700 8550 301 13,59 0,21
4722.6 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) 16,40 9,50 60,9 63,8 64,9 7.944 649 7200 10800 352 17,16 0,164
4722.7 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) 18,10 9,50 64,8 67,1 68,8 8.998 688 9000 13500 404 21,45 0,132
4722.8 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) 20,20 11,10 69,3 72,0 73,3 10.805 733 11100 16650 461 26,46 0,108
4722.9 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) 23,40 12,40 76,7 79,5 80,7 13.722 807 14400 21600 540 34,32 0,0817
4722.10 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) 26,10 13,70 84,2 88,0 89,2 16.937 892 18000 27000 620 42,90 0,0654
8,7/15 kV
4723.1 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) 7,30 5,60 43,5 45,4 46,5 3.091 465 1500 2250 139 3,58 0,795
4723.2 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) 8,80 5,60 46,1 47,1 49,1 3.501 491 2100 3150 172 5,01 0,565
4723.3 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) 10,50 5,60 50,5 53,1 54,5 4.490 545 3000 4500 216 7,15 0,393
4723.4 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) 12,60 6,60 55,2 58,0 59,2 5.675 592 4200 6300 265 10,01 0,277
4723.5 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) 14,50 7,90 60,9 63,8 64,9 7.140 649 5700 8550 319 13,59 0,21
4723.6 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) 16,40 9,50 64,4 67,1 68,4 8.435 684 7200 10800 371 17,16 0,164
4723.7 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) 18,10 9,50 68,8 71,3 72,8 9.662 728 9000 13500 428 21,45 0,132
4723.8 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) 20,20 11,10 74,1 76,7 78,1 11.591 781 11100 16650 488 26,46 0,108
4723.9 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) 23,40 12,40 80,8 83,3 84,8 14.420 848 14400 21600 574 34,32 0,0817
4723.10 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) 26,10 13,70 87,7 91,3 92,7 17.625 927 18000 27000 660 42,90 0,0654
12/20 kV
4724.1 3×25+2×25/2+1x(6G62,5) 7,30 5,60 46,6 48,0 49,6 3.362 496 1500 2250 139 3,58 0,795
4724.2 3×35+2×25/2+1x(6G62,5) 8,80 5,60 50,1 52,3 54,1 4.073 541 2100 3150 172 5,01 0,565
4724.3 3×50+2×25/2+1x(6G62,5) 10,50 5,60 54,1 56,9 58,1 4.981 581 3000 4500 216 7,15 0,393
4724.4 3×70+2×35/2+1x(6G62,5) 12,60 6,60 58,2 60,5 62,2 6.020 622 4200 6300 265 10,01 0,277
4724.5 3×95+2×50/2+1x(6G62,5) 14,50 7,90 64,0 66,3 68,0 7.512 680 5700 8550 319 13,59 0,21
4724.6 3×120+2×70/2+1x(6G62,5) 16,40 9,50 68,0 70,5 72,0 8.966 720 7200 10800 371 17,16 0,164
4724.7 3×150+2×70/2+1x(6G62,5) 18,10 9,50 73,3 76,1 77,3 10.434 773 9000 13500 428 21,45 0,132
4724.8 3×185+2×95/2+1x(6G62,5) 20,20 11,10 77,2 79,7 81,2 12.157 812 11100 16650 488 26,46 0,108
4724.9 3×240+2×120/2+1x(6G62,5) 23,40 12,40 85,1 88,9 90,1 15.485 901 14400 21600 574 34,32 0,0817
4724.10 3×300+2×150/2+1x(6G62,5) 26,10 13,70 91,3 94,7 96,3 18.341 963 18000 27000 660 42,90 0,0654

** İletken sıcaklığı 90 °C, Ortam hava sıcaklığı 30 °C

* CAN : Kablo Ürün Numarası

*** 6, 12, 18 veya 24 fiberli tasarımlar mevcuttur.

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.