Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Özellikle asansörler, vinçler, zemin konveyör sistemleri, asansörler ve festoon sistemleri için kullanılır. Düz yapısı sayesinde, alanın minimum olduğu ve yuvarlak kablolara göre daha küçük bükülme yarıçapı gerektiren uygulamalar için önerilir.
İLETKEN: 25mm2’ye kadar sınıf 6 bakır teller, 25mm2 ve üzeri bölümler sınıf 5 teller. (istek üzerine kalaylı iletken)
AYIRICI: İletken üzerine uygun bir bant uygulanabilir
İZOLASYON: 3GI3 tipi kauçuk bileşik
ÇEKİRDEK TANIMLAMA: VDE0293-308’e göre
KILIF: 5GM3 tipi elastomer bileşik
RENK: Siyah (diğer renkler istek üzerine)
KONSTRÜKSİYON : DIN VDE 0250-809
GENEL ŞARTLAR : DIN VDE 0250-1
KULLANIM KILAVUZU: DIN VDE 0298-3
ELEKTRİKSEL TESTLER: DİN VDE 0472-501, 503, 508
ELEKTRİKSEL OLMAYAN TESTLER: DİN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615
YANGIN KOŞULLARI ALTINDA TESTLER: DIN VDE 0472-803, 804
ALEV GECİKTİRİCİ: VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
YAĞA DAYANIKLI: HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 300 / 500 V, (0,6 / 1 kV)
MAKS. ÇALIŞMA AC GERİLİMİ : 0.7 / 1.2 kV
MAKS. ÇALIŞMA DC GERİLİMİ : 0.9 / 1.8 kV
AC TEST GERİLİMİ : 3,5 kV
İLETKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞI : Maks. 90ºC
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI : Maks. 250ºC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SABİT : -50ºC … +90ºC
MOBİL : -35ºC … +90ºC
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI : VDE 0298-3 Tab. 3
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ : VDE 0298-4
SEYAHAT HIZI
FESTOON SİSTEMLERİNDE : 180 m/dak
GANTRY (SARMA IŞLEMI) : Uygulama yok
MAKS. KABLONUN ÇEKME YÜKÜ : Statik için 15 N/mm2 Dinamik için 30 N/mm²
| Nominal Kesit (mm²) | Nominal Toplam Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg / km) | Min.Bükme Yarıçapı (serbest hareket) (mm) | Maks. 20°C’de İletkenlerin Direnci (ohm / km) |
|---|---|---|---|---|
| 3×1,5 | 6,00 x 12,30 | 126 | 18 | 13,30 |
| 3×2,5 | 7,80 x 14,40 | 181 | 23 | 7,98 |
| 3×4 | 8,60 x 18,00 | 290 | 34 | 4,95 |
| 3×6 | 9,40 x 19,20 | 350 | 38 | 3,30 |
| 3×10 | 10,60 x 27,00 | 619 | 42 | 1,91 |
| 3×16 | 12,40 x 27,00 | 797 | 62 | 1,21 |
| 3×25 | 14,00 x 36,70 | 1224 | 70 | 0,78 |
| 3×35 | 15,70 x 39,90 | 1610 | 79 | 0,554 |
| 3×50 | 18,00 x 46,20 | 2193 | 90 | 0,386 |
| 3×70 | 20,50 x 52,50 | 2998 | 103 | 0,272 |
| 3×95 | 23,30 x 60,10 | 3822 | 117 | 0,206 |
| 4×1,5 | 6,00 x 17,30 | 204 | 18 | 13,30 |
| 4×2,5 | 7,80 x 20,00 | 310 | 23 | 7,98 |
| 4×4 | 8,60 x 24,50 | 427 | 34 | 4,95 |
| 4×6 | 9,40 x 27,00 | 505 | 38 | 3,30 |
| 4×10 | 10,60 x 31,60 | 752 | 42 | 1,91 |
| 4×16 | 12,40 x 36,00 | 1018 | 62 | 1,21 |
| 4×25 | 14,00 x 45,00 | 1522 | 70 | 0,78 |
| 4×35 | 15,70 x 50,30 | 2196 | 79 | 0,554 |
| 4×50 | 18,00 x 57,50 | 2852 | 90 | 0,386 |
| 4×70 | 20,50 x 64,80 | 3872 | 103 | 0,272 |
| 4×95 | 23,30 x 74,60 | 4977 | 117 | 0,206 |
| 4×120 | 25,60 x 82,80 | 6197 | 128 | 0,161 |
| 5×1,5 | 6,00 x 21,40 | 267 | 18 | 13,30 |
| 5×2,5 | 7,80 x 24,40 | 378 | 23 | 7,98 |
| 5×4 | 8,60 x 29,50 | 505 | 34 | 4,95 |
| 5×6 | 9,40 x 34,00 | 652 | 38 | 3,30 |
| 5×10 | 10,60 x 40,50 | 904 | 42 | 1,91 |
| 5×16 | 12,40 x 47,00 | 1301 | 62 | 1,21 |
| 5×25 | 14,60 x 57,80 | 1993 | 70 | 0,78 |
| 5×35 | 15,70 x 61,30 | 2537 | 79 | 0,554 |
| 7×1,5 | 6,00 x 26,90 | 306 | 18 | 13,30 |
| 7×2,5 | 7,80 x 32,10 | 493 | 23 | 7,98 |
| 7×4 | 8,60 x 38,80 | 691 | 34 | 4,95 |
| 7×6 | 9,40 x 45,80 | 870 | 38 | 3,30 |
| 7×10 | 10,60 x 53,10 | 1239 | 42 | 1,91 |
| 7×16 | 13,00 x 65,00 | 1950 | 65 | 1,21 |
| 7×25 | 15,20 x 77,00 | 2865 | 76 | 0,78 |
| 7×35 | 16,30 x 87,10 | 3647 | 82 | 0,554 |
| 8×1,5 | 6,00 x 31,00 | 378 | 18 | 13,30 |
| 8×2,5 | 7,80 x 37,50 | 492 | 23 | 7,98 |
| 10×1,5 | 6,60 x 39,20 | 504 | 20 | 13,30 |
| 10×2,5 | 8,40 x 47,60 | 719 | 34 | 7,98 |
| 12×1,5 | 6,60 x 47,50 | 624 | 20 | 13,30 |
| 12×2,5 | 8,40 x 54,20 | 849 | 34 | 7,98 |
| 16×1,5 | 6,60 x 62,40 | 812 | 20 | 13,30 |
| 16×2,5 | 8,40 x 71,80 | 1101 | 34 | 7,98 |
| 24×1,5 | 11,90 x 54,70 | 1366 | 48 | 13,30 |
| 24×2,5 | 15,00 x 65,00 | 2116 | 60 | 7,98 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.