Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Motorlar, taşınabilir aletler, ilgili ekipmanlar, hem iç hem de dış mekan kullanımı için esneklik ve dayanıklılığın gerekli olduğu geçici elektrik gücü dahil olmak üzere endüstriyel ve diğer zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış güç kablosu.
İLETKEN: ASTM B-174 ve UL62 uyarınca tavlanmış telli çıplak bakır
İZOLASYON: EPDM 90ºC Bileşik Sınıf3, Tablo8 UL62
MONTAJ: Entegre dolgularla birlikte kablolanmış yalıtılmış çekirdekler
DIŞ KILIF: Klorlu Polietilen (CPE) bileşik sınıf 1.4, UL62, tablo15
RENK: Siyah (Diğer tüm renkler mevcuttur)
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 300 V
SICAKLIK ARALIĞI: -40°C (-40°F) ila 90°C (194°F)
MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI: 6xD (sabit)
ESNEK KORDONLAR VE KABLOLAR: CAN/CSA-C22.2 No.49-18
TEL VE KABLO TEST YÖNTEMLERİ: UL2556 -15 , CSA C22.2
ESNEK KORDONLAR VE KABLOLAR: CAN/CSA-C22.2 No.49
ALEV TESTİ: FT2
RoHS
| Parça Numarası | Çekirdek Sayısı ve Boyutu | Tel sayısı x Tel çapı | Nominal Yalıtım Kalınlığı | Kablo Çapı Yaklaşık (Tolerans ±%5) | Kablo Ağırlığı Yaklaşık. | Kablo Ağırlığı Yaklaşık. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x..AWG | No. x ..AWG | inches | mm | mm | inches | kg/km | Ibs/MF | |
| UNT18-02SJOOW | 2 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,4 | 0,291 | 59 | 40 |
| UNT18-03SJOOW | 3 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,9 | 0,311 | 77 | 52 |
| UNT18-04SJOOW | 4 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,6 | 0,339 | 95 | 64 |
| UNT16-02SJOOW | 2 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8 | 0,315 | 73 | 49 |
| UNT16-03SJOOW | 3 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,5 | 0,335 | 96 | 65 |
| UNT16-04SJOOW | 4 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 120 | 80 |
| UNT14-02SJOOW | 2 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,8 | 0,346 | 96 | 65 |
| UNT14-03SJOOW | 3 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 130 | 37 |
| UNT14-04SJOOW | 4 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,7 | 0,421 | 173 | 116 |
| UNT12-02SJOOW | 2 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,3 | 0,406 | 140 | 94 |
| UNT12-03SJOOW | 3 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 11 | 0,433 | 185 | 124 |
| UNT12-04SJOOW | 4 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 12,2 | 0,48 | 240 | 161 |
| UNT10-02SJOOW | 2 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 14 | 0,551 | 246 | 165 |
| UNT10-03SJOOW | 3 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 15 | 0,591 | 320 | 215 |
| UNT10-04SJOOW | 4 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 17 | 0,67 | 425 | 286 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.