Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
APLICACIÓN
Cable de alimentación diseñado para su uso en aplicaciones industriales y otras aplicaciones exigentes, incluyendo motores, herramientas portátiles, equipos asociados, energía eléctrica temporal donde se requiere flexibilidad y durabilidad tanto para uso interior como exterior.
CONDUCTOR: Cobre desnudo trenzado recocido según ASTM B-174 y UL62
AISLAMIENTO: Compuesto EPDM 90ºC Clase 3, Tabla 8 UL62
MONTAJE: Núcleos aislados cableados con rellenos integrales
FORRO EXTERIOR: Compuesto de polietileno clorado (CPE) Clase 1.4, UL62, Tabla 15
COLOR: Negro (todos los demás colores disponibles)
TENSIÓN NOMINAL: 300 V
RANGO DE TEMPERATURA: -40°C (-40°F) a 90°C (194°F)
RADIO DE DOBLADO MÍNIMO: 6xD (fijo)
HILOS Y CABLES FLEXIBLES: CAN/CSA-C22.2 No. 49-18
MÉTODOS DE PRUEBA DE ALAMBRES Y CABLES: UL2556 -15, CSA C22.2
HILOS Y CABLES FLEXIBLES: CAN/CSA-C22.2 No. 49
PRUEBA DE LLAMA: FT2
RoHS
Part Number | Number of Cores and Size | No of wire x Diameter of Wire | Nominal Insulation Thickness | Cable Diameter Approx. (Tolerance ±5%) | Cable Weight Approx. | Cable Weight Approx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. x..AWG | No. x ..AWG | inches | mm | mm | inches | kg/km | Ibs/MF | |
UNT18-02SJOOW | 2 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,4 | 0,291 | 59 | 40 |
UNT18-03SJOOW | 3 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,9 | 0,311 | 77 | 52 |
UNT18-04SJOOW | 4 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,6 | 0,339 | 95 | 64 |
UNT16-02SJOOW | 2 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8 | 0,315 | 73 | 49 |
UNT16-03SJOOW | 3 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,5 | 0,335 | 96 | 65 |
UNT16-04SJOOW | 4 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 120 | 80 |
UNT14-02SJOOW | 2 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,8 | 0,346 | 96 | 65 |
UNT14-03SJOOW | 3 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 130 | 37 |
UNT14-04SJOOW | 4 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,7 | 0,421 | 173 | 116 |
UNT12-02SJOOW | 2 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,3 | 0,406 | 140 | 94 |
UNT12-03SJOOW | 3 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 11 | 0,433 | 185 | 124 |
UNT12-04SJOOW | 4 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 12,2 | 0,48 | 240 | 161 |
UNT10-02SJOOW | 2 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 14 | 0,551 | 246 | 165 |
UNT10-03SJOOW | 3 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 15 | 0,591 | 320 | 215 |
UNT10-04SJOOW | 4 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 17 | 0,67 | 425 | 286 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Todos los derechos se quedan reservados.