Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Kapalı kömür madenlerinde esneklik ve düşük bükülme çapı gerektiren
yerlerde (nakliye araçları hariç) kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel AS/NZS 1125 Sınıf 5
AYIRICI: Faz (3.3/3.3kV ve üstü) ve toprak (tümü) damarlarında yarı iletken tabaka
İZOLASYON: Faz ve kumanda damarları R-EP-90 (AS/NZS 3808’e göre) ile izole edilir. Toprak damarları izole edilmez
AYIRICI: Faz damarları izolasyonu üstünde yarı iletken tabaka
BÜKÜM: Faz damarlar birbirine değmeyecek ancak toprak damarlarına değecek şekilde içinde kumanda damarı bulunan yarı iletken fitil etrafına sarılarak bükülür
DOLGU MALZEMESİ: Yarı iletken elastromerik bileşik
AYIRICI: Mukavemet arttırıcı aralıklı örgü ip
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik elastomer dış kılıf (AS/NZS 3808’e göre).
İLGİLİ STANDARTLAR: AS/NZS 1802
ANMA GERİLİMİ: 1.1/1.1 kV, 3.3/3.3 kV, 6.6/6.6 kV
TEST GERİLİMİ: 4,2 kV, 12 kV, 22 kV
| Güç Damarları | Toprak Damarları | Kumanda Damarı | Kılıf | Ağırlıklar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit (mm2) | Büküm (mm) | İletken Çapı (mm) | İzolasyon Kalınlığı (mm) | İzolasyon Çapı (mm) | Büküm (Min.no/mm) | Nominal Kesit (mm2) | Yarı İletken Kılıf Kalınlığı (mm2) | Büküm Strand (no/mm) | İzolasyon Kalınlığı (Min.mm) | Kalınlık (mm) | Kablo çapı (Nom. mm) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | Bakır ağırlığı (kg/km) |
| Tip | 241.1 | 1.1/1.1kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 1.8 | 16.4 | 110/0.40 | 13.8 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.3 | 53 | 4.85 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 2 | 18.6 | 85/0.40 | 10.7 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.8 | 58.8 | 5.95 | 3.057 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 2.1 | 19.9 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 62.5 | 7.15 | 3.866 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 2.3 | 21.6 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.7 | 67 | 8.4 | 4.822 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 2.5 | 24.8 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 75.1 | 10.4 | 5.937 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 2.8 | 29 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 85.7 | 13.4 | 7.705 |
| Tip | 241.3 | 3.3/3.3kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 3 | 19.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 61.2 | 5.9 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 3 | 21 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.8 | 65.9 | 7.1 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 3 | 22 | 165/0.40 | 20.7 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.2 | 68.9 | 8.2 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 3 | 23.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.6 | 72.5 | 9.4 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 3 | 26.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 79.4 | 11.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 3 | 29.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 88.3 | 14.2 | 8.097 |
| Tip | 241.6 | 6.6/6.6kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 5 | 23.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.1 | 7.5 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 5 | 25 | 135/0.40 | 17 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.9 | 77 | 8.85 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 5 | 26 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.3 | 79.9 | 10 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 5 | 27.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 83.3 | 11.3 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 5 | 30.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9 | 90.2 | 13.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 5 | 33.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 99.1 | 16.4 | 8.097 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.