Langues :

Câbles Offshore de Type P

Page d’accueil » Câbles Sous-Marins » RigFlex-125 Type P Power Cable Unarmoured

RigFlex-125 Type P Power Cable Unarmoured

Application

Ces câbles sont destinés à être utilisés comme câbles d’alimentation à bord des navires et sur les anneaux pétroliers offshore. Les câbles sont construits conformément à la pratique recommandée pour les câbles marins destinés à être utilisés sur des installations fixes ou flottantes, IEEE 1580. Excellente résistance à l’huile, à l’abrasion, aux fluides pétrochimiques, à l’humidité, à l’eau salée et à la lumière du soleil.

Certificats
Información Técnica

CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé flexible recuit selon IEEE 1580 Tableau 11
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué sur le conducteur (optionnel pour le fabricant).
ISOLATION : Composé de polyoléfine réticulée, conforme au type P de la norme IEEE 1580 et au type X110 de la norme UL 1309/CSA C22.2 no 245.
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué (optionnel pour le fabricant).
GOUSSE : Polyéthylène chloré thermodurci, composé CPE, conforme aux normes IEEE 1580 et UL 1309/CSA C22.2 No.245.

NORMES DE RÉFÉRENCE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
MATÉRIAU D’ISOLATION : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No. 245
MATÉRIAU DE LA GOUSSE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
MATÉRIAU DU CONDUCTEUR : ASTM B 33
RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR : IEEE 1580 Tableau 11
PROPAGATION DE LA FLAMME : IEEE 1202, IEC 60332-3
FLEXION À FROID (-40) : CSA C22.2
IMPACT À FROID (-35) : CSA C22.2
TAUX DE TEMPÉRATURE IEEE 1580 : 100°C (Noyau unique 125°C)
TAUX DE TEMPÉRATURE UL 1309 : 110°C (Noyau unique 125°C)

TENSION NOMINALE : 600/1000 V
TENSION D’ESSAI : IEEE 1580 Tableau 19
MIN. RAYON DE COURBURE
Pour D≤25 mm : 4 x D
Pour D>25 mm : 6 x D
CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT : IEEE 45.8

CAN* Type de câble Coupe transversale Diamètre extérieur de la gaine Câble approx.
Poids (kg/km)
Rayon de courbure min.
(mm)
Capacité de charge actuelle 100 °C
(**) (A)
Capacité de charge actuelle 110 °C
(**) (A)
Résistance électrique maximale à
20 °C (ohm/km)
Min. (mm) Nom. (mm) Max. (mm)
6413.1 SPCPE-2 1×18 AWG 5,2 5,7 6,5 39 26 16 17 20,384
6413.4 SPCPE-7 1×12 AWG 6,0 6,7 7,5 68 30 45 48 6,292
6413.5 SPCPE-10 1×10 AWG 6,8 7,5 8,5 98 34 58 62 3,538
6413.6 SPCPE-17 1×8 AWG 8,2 9,0 10,0 138 40 72 77 2,46
6413.7 SPCPE-26 1×6 AWG 9,2 10,0 11,0 195 44 96 103 1,539
6413.8 SPCPE-33 1×5 AWG 10,0 11,0 12,0 262 48 109 117 1,137
6413.9 SPCPE-42 1×4 AWG 11,0 11,8 13,0 301 52 128 137 0,902
6413.10 SPCPE-53 1×3 AWG 11,5 12,6 14,0 364 56 146 156 0,715
6413.11 SPCPE-66 1×2 AWG 12,5 13,3 14,5 425 58 169 181 0,568
6413.12 SPCPE-84 1×1 AWG 15,0 16,4 18,0 623 72 194 208 0,412
6413.13 SPCPE-106 1×1/0 AWG 16,0 17,1 18,5 697 74 227 243 0,363
6413.14 SPCPE-133 1×2/0 AWG 17,5 18,5 20,0 862 80 262 281 0,284
6413.15 SPCPE-168 1×3/0 AWG 19,0 20,4 22,0 1.100 88 300 321 0,206
6413.16 SPCPE-212 1×4/0 AWG 21,5 22,8 24,5 1.345 98 351 376 0,171
6413.17 SPCPE-262 1×262 kcmil 23,0 24,8 26,5 1.613 159 407 436 0,148
6413.18 SPCPE-313 1×313 kcmil 24,5 26,2 28,0 1.845 168 455 487 0,123
6413.19 SPCPE-373 1×373 kcmil 26,0 27,8 30,0 2.153 180 516 553 0,103
6413.20 SPCPE-444 1×444 kcmil 28,0 29,6 31,5 2.534 189 588 630 0,086
6413.21 SPCPE-535 1×535 kcmil 30,5 32,4 34,5 3.042 207 630 676 0,072
6413.22 SPCPE-597 1×597 kcmil 31,5 33,6 36,0 3.345 216 670 678 0,07
6413.23 SPCPE-646 1×646 kcmil 33,0 34,8 37,0 3.648 222 731 783 0,06
6413.24 SPCPE-777 1×777 kcmil 35,0 37,2 39,5 4.301 237 822 881 0,05
6413.25 SPCPE-1111 1×1111 kcmil 43,0 45,2 48,0 6.235 288 1.025 1.098 0,035
6413.26 DPCPE-2 2×18 AWG 8,0 8,6 10,0 90 40 14 15 20,384
6413.27 DPCPE-3 2×16 AWG 8,2 9,0 10,0 100 40 19 20 15,778
6413.28 DPCPE-4 2×14 AWG 9,0 9,7 11,0 125 44 31 33 9,996
6413.29 DPCPE-7 2×12 AWG 9,5 10,7 12,0 162 48 40 43 6,292
6413.30 DPCPE-10 2×10 AWG 11,0 12,2 13,5 235 54 49 52 3,538
6413.31 DPCPE-17 2×8 AWG 15,0 16,0 17,5 375 70 64 69 2,46
6413.32 DPCPE-26 2×6 AWG 16,5 18,1 19,5 521 78 85 91 1,539
6413.33 DPCPE-33 2×5 AWG 18,5 20,1 22,0 693 88 101 108 1,137
6413.34 DPCPE-42 2×4 AWG 21,5 22,8 24,5 849 98 110 118 0,902
6413.35 DPCPE-53 2×3 AWG 23,0 24,5 26,5 1.013 159 132 141 0,715
6413.36 DPCPE-66 2×2 AWG 24,0 25,9 28,0 1.172 168 149 160 0,568
6413.37 DPCPE-84 2×1 AWG 28,5 30,3 32,5 1.642 195 174 186 0,412
6413.38 DPCPE-106 2×1/0 AWG 30,0 31,8 34,0 1.831 204 199 213 0,363
6413.39 DPCPE-133 2×2/0 AWG 32,5 34,5 37,0 2.252 222 242 259 0,284
6413.40 DPCPE-168 2×3/0 AWG 36,0 38,2 41,0 2.862 246 265 284 0,206
6413.41 DPCPE-212 2×4/0 AWG 38,5 40,9 43,5 3.363 261 307 329 0,171
6413.42 DPCPE-262 2×262 kcmil 44,0 46,5 49,5 4.194 297 358 383 0,148
6413.43 DPCPE-313 2×313 kcmil 46,5 49,1 52,5 4.785 315 391 419 0,123
6413.44 DPCPE-373 2×373 kcmil 49,5 52,4 55,5 5.564 333 442 473 0,103
6413.45 DPCPE-444 2×444 kcmil 53,0 56,0 59,5 6.528 357 504 540 0,086
6413.46 DPCPE-535 2×535 kcmil 58,5 61,5 65,5 7.864 393 538 576 0,072
6413.47 DPCPE-597 2×597 kcmil 61,0 64,0 68,0 8.631 408 580 585 0,07
6413.48 DPCPE-646 2×646 kcmil 63,0 66,4 70,5 9.394 423 632 677 0,06
6413.49 DPCPE-777 2×777 kcmil 69,5 73,0 77,5 11.280 465 684 733 0,05
6413.50 DPCPE-1111 2×1111 kcmil 82,0 85,9 91,0 15.951 546 854 855 0,035
6413.51 TPCPE-2 3×18 AWG 8,4 9,1 10,5 105 42 12 13 20,384
6413.52 TPCPE-3 3×16 AWG 8,6 9,5 10,5 118 42 16 17 15,778
6413.53 TPCPE-4 3×14 AWG 9,4 10,3 11,5 151 46 25 27 9,996
6413.54 TPCPE-7 3×12 AWG 10,5 11,3 12,5 198 50 31 33 6,292
6413.55 TPCPE-10 3×10 AWG 12,0 12,9 14,5 295 58 41 44 3,538
6413.56 TPCPE-17 3×8 AWG 15,5 17,0 18,5 464 74 52 56 2,46
6413.57 TPCPE-26 3×6 AWG 18,0 19,2 21,0 657 84 70 75 1,539
6413.58 TPCPE-33 3×5 AWG 20,0 21,4 23,0 886 92 82 88 1,137
6413.59 TPCPE-42 3×4 AWG 22,5 24,2 26,0 1.075 156 92 99 0,902
6413.60 TPCPE-53 3×3 AWG 24,5 26,0 28,0 1.293 168 108 116 0,715
6413.61 TPCPE-66 3×2 AWG 26,0 27,5 29,5 1.505 177 122 131 0,568
6413.62 TPCPE-84 3×1 AWG 30,5 32,3 34,5 2.118 207 143 153 0,412
6413.63 TPCPE-106 3×1/0 AWG 32,0 33,9 36,5 2.369 219 164 176 0,363
6413.64 TPCPE-133 3×2/0 AWG 35,0 36,8 39,5 2.933 237 188 201 0,284
6413.65 TPCPE-168 3×3/0 AWG 38,5 40,8 43,5 3.748 261 218 234 0,206
6413.66 TPCPE-212 3×4/0 AWG 43,0 45,2 48,5 4.552 291 252 270 0,171
6413.67 TPCPE-262 3×262 kcmil 47,0 49,6 53,0 5.486 318 294 315 0,148
6413.68 TPCPE-313 3×313 kcmil 49,5 52,4 56,0 6.278 336 321 344 0,123
6413.69 TPCPE-373 3×373 kcmil 53,0 55,9 59,5 7.326 357 361 387 0,103
6413.70 TPCPE-444 3×444 kcmil 57,0 59,9 63,5 8.625 381 411 440 0,086
6413.71 TPCPE-535 3×535 kcmil 62,5 65,8 70,0 10.395 420 443 475 0,072
6413.72 TPCPE-597 3×597 kcmil 65,0 68,5 72,5 11.429 435 470 478 0,07
6413.73 TPCPE-646 3×646 kcmil 69,5 72,8 77,0 12.701 462 516 553 0,06
6413.74 TPCPE-777 3×777 kcmil 74,5 78,1 82,5 14.941 495 562 602 0,05
6413.76 FPCPE-2 4×18 AWG 9,0 9,9 11,0 127 44 12 13 20,384
6413.77 FPCPE-3 4×16 AWG 9,4 10,3 11,5 144 46 16 17 15,778
6413.78 FPCPE-4 4×14 AWG 10,0 11,2 12,5 185 50 25 27 9,996
6413.79 FPCPE-7 4×12 AWG 11,5 12,3 13,5 246 54 31 33 6,292
6413.80 FPCPE-10 4×10 AWG 14,0 15,0 16,5 394 66 41 44 3,538
6413.81 FPCPE-17 4×8 AWG 17,0 18,6 20,5 580 82 52 56 2,46
6413.82 FPCPE-26 4×6 AWG 19,5 21,1 23,0 826 92 70 75 1,539
6413.83 FPCPE-33 4×5 AWG 23,0 24,6 26,5 1.171 159 82 88 1,137
6413.84 FPCPE-42 4×4 AWG 25,0 26,6 28,5 1.354 171 92 99 0,902
6413.85 FPCPE-53 4×3 AWG 27,0 28,6 30,5 1.633 183 108 116 0,715
6413.86 FPCPE-66 4×2 AWG 28,5 30,3 32,5 1.907 195 122 131 0,568
6413.87 FPCPE-84 4×1 AWG 33,5 35,6 38,0 2.693 228 143 153 0,412
6413.88 FPCPE-106 4×1/0 AWG 35,0 37,4 40,0 3.016 240 164 176 0,363
6413.89 FPCPE-133 4×2/0 AWG 38,5 40,7 43,5 3.746 261 188 201 0,284
6413.90 FPCPE-168 4×3/0 AWG 44,0 46,7 50,0 4.932 300 218 234 0,206
6413.91 FPCPE-212 4×4/0 AWG 47,5 49,9 53,0 5.816 318 252 270 0,171
6413.92 FPCPE-262 4×262 kcmil 52,0 54,8 58,5 7.018 351 294 315 0,148
6413.93 FPCPE-313 4×313 kcmil 55,0 58,0 61,5 8.044 369 321 344 0,123
6413.94 FPCPE-373 4×373 kcmil 59,0 61,9 65,5 9.399 393 361 387 0,103
6413.95 FPCPE-444 4×444 kcmil 63,0 66,3 70,5 11.084 423 411 440 0,086
6413.96 FPCPE-535 4×535 kcmil 71,0 74,8 79,0 13.612 474 443 475 0,072
6413.97 FPCPE-597 4×597 kcmil 74,0 77,8 82,5 14.964 495 470 478 0,07
6413.98 FPCPE-646 4×646 kcmil 77,0 80,6 85,5 16.312 513 516 553 0,06
6.413.101 QPCPE-2 5×18 AWG 9,5 10,7 12,0 152 48 10 10 20,384
6.413.102 QPCPE-3 5×16 AWG 10,0 11,2 12,5 173 50 13 14 15,778
6.413.103 QPCPE-4 5×14 AWG 11,0 12,2 13,5 223 54 20 22 9,996
6.413.104 QPCPE-7 5×12 AWG 12,5 13,4 15,0 300 60 25 26 6,292
6.413.105 QPCPE-10 5×10 AWG 15,0 16,4 18,0 479 72 33 35 3,538
6.413.106 QPCPE-17 5×8 AWG 19,0 20,4 22,0 709 88 42 45 2,46
6.413.107 QPCPE-26 5×6 AWG 22,5 24,3 26,0 1.064 156 56 60 1,539
6.413.108 QPCPE-33 5×5 AWG 25,0 27,0 29,0 1.439 174 66 70 1,137
6.413.109 QPCPE-42 5×4 AWG 27,5 29,2 31,5 1.664 189 74 79 0,902
6.413.110 QPCPE-53 5×3 AWG 29,5 31,4 33,5 2.013 201 86 93 0,715
6.413.111 QPCPE-66 5×2 AWG 31,5 33,3 35,5 2.354 213 98 105 0,568
6.413.112 QPCPE-84 5×1 AWG 37,0 39,3 42,0 3.332 252 114 122 0,412
6.413.113 QPCPE-106 5×1/0 AWG 39,0 41,2 44,0 3.736 264 131 141 0,363
6.413.114 QPCPE-133 5×2/0 AWG 44,0 46,5 49,5 4.781 297 150 161 0,284
6.413.115 QPCPE-168 5×3/0 AWG 49,0 51,5 55,0 6.111 330 174 187 0,206
6.413.116 QPCPE-212 5×4/0 AWG 52,5 55,1 58,5 7.213 351 202 216 0,171
6.413.117 QPCPE-262 5×262 kcmil 57,5 60,5 64,5 8.713 387 235 252 0,148
6.413.118 QPCPE-313 5×313 kcmil 61,0 64,1 68,0 9.997 408 257 275 0,123
6.413.119 QPCPE-373 5×373 kcmil 65,0 68,5 72,5 11.692 435 289 310 0,103
6.413.120 QPCPE-444 5×444 kcmil 71,5 75,2 80,0 14.046 480 329 352 0,086
6.413.121 QPCPE-535 5×535 kcmil 78,5 82,7 87,5 16.923 525 354 380 0,072
6.413.122 QPCPE-597 5×597 kcmil 82,0 86,1 91,0 18.615 546 376 382 0,07

** Température ambiante de l'air à 45 °C.

* CAN : numéro d'article du câble.

* Ces numéros CAN correspondent à une gaine extérieure noire.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.