Langues :

BS 6883 / BS 7917 / NEK 606

Page d’accueil » Câbles Sous-Marins » BFOU(I) (NEK 606 S3/S7)

BFOU(I) (NEK 606 S3/S7)

APPLICATION

Câble d’installation fixe pour le signal et la communication.

Certificats
Información Técnica

CONDUCTEUR: Fil de cuivre électrolytique, étamé et toronné. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 en option)
SÉPARATEUR: Ruban de mica sur le conducteur
ISOLATION: EPR sans halogène ou HEPR sans halogène.
CINTAGE: Les âmes sont torsadées en double/triple et les âmes/triades sont torsadées concentriquement.
FIL D’EARTHING: Fil de terre en cuivre électrolytique, étamé et torsadé à côté de chaque per/triade.
ÉCRAN: Écran en ruban de polyester recouvert de cuivre électrolytique autour de chaque per/triade et du fil de mise à la terre (taux de couverture : 100 %).
ENVELOPPE: Composé sans halogène
ÉCRAN: Écran constitué de fils de cuivre électrolytiques étamés (taux de couverture : 90%)
GAINE EXTÉRIEURE: SHF MUD

CONSTRUCTION: NEK 606 S3/S7, IEC 60092/376
ESSAIS ET MATÉRIAUX: IEC 60092 /350-351-359
RETARD DE FLAMME: IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
RÉSISTANCE AU FEU: IEC 60331
TENEUR EN HALOGÈNES: IEC 60754 / 1 – 2
DENSITÉ DE FUMÉE: IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
RÉSISTANCE À LA BOUE: IEC 60092 / 359
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -15°C / +90°C, Sur demande -40°C / +90°C (Option)
DIAMÈTRE DE COURBURE MIN. (FIXE): (diamètre du câble) 10x
TENSIONS NOMINALE: 250 V
TENSION D’ESSAI: 1,5 kV

Section nominale (m) Diamètre extérieur du câble (mm) Poids approximatif du câble (kg/km) Poids du cuivre (kg/km)
1x2x0.75 11.6 210 85
2x2x0.75 17.1 330 186
8x2x0.75 27.7 730 576
9x2x0.75 27.7 810 595
10x2x0.75 27.7 930 614
12x2x0.75 29.8 960 728
14x2x0.75 31.2 1.3 818
16x2x0.75 33.4 1.45 946
19x2x0.75 35.1 1.75 1072
24x2x0.75 39.7 1.71 1358
1x3x0.75 12.1 230 99
2x3x0.75 18.7 390 233
4x3x0.75 21.5 540 348
7x3x0.75 25.4 800 535
8x3x0.75 30.7 910 744
9x3x0.75 30.7 1.21 771
10x3x0.75 30.7 1.38 797
12x3x0.75 33.6 1.68 960
14x3x0.75 35.2 1.95 1082
16x3x0.75 37.6 1.6 1227
19x3x0.75 39.6 2.51 1398
24x3x0.75 44.7 2.19 1796
1x2x1.5 13 240 118
2x2x1.5 19.6 430 266
4x2x1.5 22.6 610 405
7x2x1.5 26.7 860 629
8x2x1.5 32.8 1.14 882
9x2x1.5 32.8 1.29 915
10x2x1.5 32.8 1.18 949
12x2x1.5 35.4 1.3 1125
14x2x1.5 37.6 1.51 1270
16x2x1.5 39.7 1.85 1440
19x2x1.5 41.8 2.21 1644
24x2x1.5 47.2 2.52 2111
1x3x1.5 14 270 142
2x3x1.5 21.6 510 341
4x3x1.5 25 760 529
7x3x1.5 29.7 1.25 829
8x3x1.5 37 1.09 1159
9x3x1.5 37 1.85 1207
10x3x1.5 37 1.7 1255
12x3x1.5 39.9 1.9 1489
14x3x1.5 41.9 2.28 1683
16x3x1.5 44.8 2.6 1936
19x3x1.5 47.1 2.99 2216
24x3x1.5 52.8 2.72 2809
1x2x2.5 14.4 290 151
2x2x2.5 21.4 560 346
4x2x2.5 24.7 1,080 542
7x2x2.5 29.3 1,850 851
8x2x2.5 36.6 1,920 1178
9x2x2.5 36.6 2,040 1230
10x2x2.5 36.6 2,310 1283
1x3x2.5 15.1 410 188
2x3x2.5 23.6 760 450
4x3x2.5 27.4 1,580 719
7x3x2.5 32.6 2,480 1142
8x3x2.5 40.7 2,770 1565
9x3x2.5 40.7 3,080 1641
10x3x2.5 40.7 3,480 1718

 

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.