Application
Ces câbles sont destinés à être utilisés comme câbles d’alimentation à bord des navires et sur les anneaux pétroliers offshore. Les câbles sont construits conformément à la pratique recommandée pour les câbles marins destinés à être utilisés sur des installations fixes ou flottantes, IEEE 1580. Excellente résistance à l’huile, à l’abrasion, aux fluides pétrochimiques, à l’humidité, à l’eau salée et à la lumière du soleil.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé flexible recuit selon IEEE 1580 Tableau 11
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué sur le conducteur (optionnel pour le fabricant).
ISOLATION : Composé de polyoléfine réticulée, conforme au type P de la norme IEEE 1580 et au type X110 de la norme UL 1309/CSA C22.2 no 245.
ARMORAGE : Armure en bronze ou en cuivre étamé, conformément à la norme IEEE 1580 et à la norme UL 1309/CSA C22.2 n° 245.
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué (optionnel pour le fabricant).
GOUSSE : Polyéthylène chloré thermodurci, composé CPE, conforme aux normes IEEE 1580 et UL 1309/CSA C22.2 No.245.
NORMES DE RÉFÉRENCE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
MATÉRIAU D’ISOLATION : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No. 245
MATÉRIAU DE LA GOUSSE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
MATÉRIAU DU CONDUCTEUR : ASTM B 33
RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR : IEEE 1580 Tableau 11
PROPAGATION DE LA FLAMME : IEEE 1202, IEC 60332-3
FLEXION À FROID (-40) : CSA C22.2
IMPACT À FROID (-35) : CSA C22.2
TAUX DE TEMPÉRATURE IEEE 1580 : 100°C (Noyau unique 125°C)
TAUX DE TEMPÉRATURE UL 1309 : 110°C (Noyau unique 125°C)
TENSION NOMINALE : 2 kV
TENSION D’ESSAI : IEEE 1580 Tableau 19
RAYON DE COURBURE MIN. : 6 x D
CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT : IEEE 45.8
| CAN* | Type de câble | Coupe transversale | Diamètre extérieur de la gaine | Poids approximatif du câble (kg/km) | Rayon de courbure min. (mm) | Capacité de charge actuelle 100 °C (**) (A) | Capacité de charge actuelle 110 °C (**) (A) | Résistance électrique maximale à 20 °C (ohm/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| 6415.1 | SPCPETS-2-2kV | 1×18 AWG | 7,4 | 8 | 9 | 108 | 54 | 16 | 17 | 20,384 |
| 6415.4 | SPCPETS-7-2kV | 1×12 AWG | 8,4 | 9 | 10 | 154 | 60 | 45 | 48 | 6,292 |
| 6415.5 | SPCPETS-10-2kV | 1×10 AWG | 9 | 9,8 | 11 | 186 | 66 | 58 | 62 | 3,538 |
| 6415.6 | SPCPETS-17-2kV | 1×8 AWG | 10 | 11,1 | 12,5 | 241 | 75 | 72 | 77 | 2,46 |
| 6415.7 | SPCPETS-26-2kV | 1×6 AWG | 11 | 12,1 | 13,5 | 315 | 81 | 96 | 103 | 1,539 |
| 6415.8 | SPCPETS-33-2kV | 1×5 AWG | 12 | 13,1 | 14,5 | 384 | 87 | 109 | 117 | 1,137 |
| 6415.9 | SPCPETS-42-2kV | 1×4 AWG | 13,5 | 14,8 | 16 | 463 | 96 | 128 | 137 | 0,902 |
| 6415.10 | SPCPETS-53-2kV | 1×3 AWG | 14,5 | 15,6 | 17 | 532 | 102 | 146 | 156 | 0,715 |
| 6415.11 | SPCPETS-66-2kV | 1×2 AWG | 15 | 16,3 | 18 | 604 | 108 | 169 | 181 | 0,568 |
| 6415.12 | SPCPETS-84-2kV | 1×1 AWG | 17 | 18,5 | 20 | 799 | 120 | 194 | 208 | 0,412 |
| 6415.13 | SPCPETS-106-2kV | 1×1/0 AWG | 18 | 19,2 | 21 | 881 | 126 | 227 | 243 | 0,363 |
| 6415.14 | SPCPETS-133-2kV | 1×2/0 AWG | 19 | 20,5 | 22 | 1.066 | 132 | 262 | 281 | 0,284 |
| 6415.15 | SPCPETS-168-2kV | 1×3/0 AWG | 22 | 23,5 | 25,5 | 1.377 | 153 | 300 | 321 | 0,206 |
| 6415.16 | SPCPETS-212-2kV | 1×4/0 AWG | 23,5 | 24,8 | 26,5 | 1.593 | 159 | 351 | 376 | 0,171 |
| 6415.17 | SPCPETS-262-2kV | 1×262 kcmil | 25,5 | 27,1 | 29 | 1.893 | 174 | 407 | 436 | 0,148 |
| 6415.18 | SPCPETS-313-2kV | 1×313 kcmil | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 2.145 | 183 | 455 | 487 | 0,123 |
| 6415.19 | SPCPETS-373-2kV | 1×373 kcmil | 28,5 | 30,1 | 32 | 2.468 | 192 | 516 | 553 | 0,103 |
| 6415.20 | SPCPETS-444-2kV | 1×444 kcmil | 30 | 31,9 | 34 | 2.879 | 204 | 588 | 630 | 0,086 |
| 6415.21 | SPCPETS-535-2kV | 1×535 kcmil | 33 | 34,8 | 37 | 3.426 | 222 | 630 | 676 | 0,072 |
| 6415.22 | SPCPETS-597-2kV | 1×597 kcmil | 34 | 36 | 38,5 | 3.742 | 231 | 670 | 678 | 0,07 |
| 6415.23 | SPCPETS-646-2kV | 1×646 kcmil | 35 | 37,2 | 39,5 | 4.057 | 237 | 731 | 783 | 0,06 |
| 6415.24 | SPCPETS-777-2kV | 1×777 kcmil | 37,5 | 39,6 | 42,5 | 4.743 | 255 | 822 | 881 | 0,05 |
| 6415.25 | SPCPETS-1111-2kV | 1×1111 kcmil | 45,5 | 47,8 | 51 | 6.803 | 306 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
** Température ambiante de 45 °C.
* CAN : référence du câble.
* Ces références correspondent à une gaine extérieure noire et à une tresse en cuivre étamé.
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.