Hogar » VDE Tipos » NTSCGEWÖU

NTSCGEWÖU

NTSCGEWÖU Tunneling Certficated Cables

Certificados :

APLICACIÓN

Para la conexión de equipos eléctricos, grandes máquinas de manipulación de materiales como excavadoras, grúas, volquetes en aplicaciones de minería y túneles. El diseño flexible del cable permite el movimiento del equipo durante el funcionamiento.

CONDUCTOR : Hilo de cobre electrolítico, trenzado, estañado DIN VDE 0295 Clase 5
AISLAMIENTO : Compuesto EPR tipo 3GI3
CONTROL DEL CAMPO ELÉCTRICO : Capa semiconductora interior y exterior de caucho semiconductor
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN A TIERRA : Conductor de cobre estañado con capa semiconductora
TENDIDO : Tres conductores principales dispuestos con tres núcleos de control en el intersticio exterior
CUBIERTA INTERIOR : Compuesto EPR tipo GM1b
REFUERZO : Trenza incrustada de hilos sintéticos antitorsión
CUBIERTA EXTERIOR : Compuesto elastómero tipo 5GM5
COLOR : Rojo

TENSIÓN NOMINAL : 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
TENSIÓN DE PRUEBA CA : 11 kV 17 kV 24 kV 29 kV 43 kV
MÁX. PERMISIBLE TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO AC : 4,2/7,2 kV 6,9/12 kV 10,4/18 kV 13,9/24 kV 20,8/36 kV
RADIO DE CURVATURA MÍNIMO : Según DIN VDE 0298 parte 3
CAPACIDAD DE CORRIENTE : Según DIN VDE 0298, parte 4
TEMPERATURA DE TRABAJO :
FIJA : -40ºC … +80ºC
MÓVIL : -25ºC … +80ºC
MAX. CARGA DE TRACCIÓN DEL CABLE : 15 N/mm²
TORSIÓN MÁX. TORSIÓN : 25º/m
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA APLICACIONES EN TÚNELES : máx. 30 m/min
DISTANCIA MÍNIMA PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN : 20 X D

Cross Sectlon (mm2)Overall Dlameter Mln-Max (mm)Approxlmate welght (kg/km)
3,6/6 kV
3 x 25 + 3 x 25/341.8 – 45.02530
3 x 35 + 3 x 25/344.2 – 48.92900
3 x 50 + 3 x 25/348.5 – 51.43600
3 x 70 + 3 x 35/352.6 – 55.64400
3 x 95 + 3 x 50/355.7 – 58.85630
3 x 120 + 3 x 70/359.6 – 65.96200
6/10 kV
3 x 25 + 3 x 25/343.6 – 48.12600
3 x 35 + 3 x 25/345.6 – 50.42980
3 x 50 + 3 x 25/348.3 – 51.43720
3 x 70 + 3 x 35/353.4 – 59.14510
3 x 95 + 3 x 50/357.1 – 63.25720
3 x 120 + 3 x 70/363.0 – 69.76300
8,7/15 kV
3 x 25 + 3 x 25/348.1 – 53.23675
3 x 35 + 3 x 25/351.8 – 57.34415
3 x 50 + 3 x 25/355.5 – 61.45135
3 x 70 + 3 x 35/358.0 – 64.16005
3 x 95 + 3 x 50/363.4 – 70.17200
3 x 120 + 3 x 70/367.5 – 74.68700
12/20 kV
3 x 25 + 3 x 25/351.1 – 55.34460
3 x 35 + 3 x 25/354.0 – 58.24990
3 x 50 + 3 x 25/359.4 – 63.65740
3 x 70 + 3 x 35/364.2 – 68.46950
3 x 95 + 3 x 50/369.6 – 73.87870
3 x 120 + 3 x 70/373.60 – 77.89425
18/30 kV
3 x 25 + 3 x 25/366.0 – 72.86360
3 x 35 + 3 x 25/368.0 – 75.06925
3 x 50 + 3 x 25/371.6 – 79.17800
3 x 70 + 3 x 35/375.8 – 83.79140
3 x 95 + 3 x 50/379.4 – 87.710100
3 x 120 + 3 x 70/385.3 – 94.212260
20/35 kV
3 x 35 + 3 x 25/375.7 – 83.68400
3 x 50 + 3 x 25/379.5 – 87.89360
3 x 70 + 3 x 35/382.0 – 90.610400
3 x 95 + 3 x 50/387.3 – 96.411770
3 x 120 + 3 x 70/391.4 – 101.113680
Inter Airport Fuar
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.