Langues :

Câbles Offshore de Type P

Page d’accueil » Câbles Sous-Marins » RigFlex-125 Type P Control Cable Armoured and Sheated

RigFlex-125 Type P Control Cable Armoured and Sheated

Application

Ces câbles sont destinés à être utilisés comme câbles de commande à bord des navires et sur les anneaux pétroliers offshore. Les câbles sont construits conformément à la pratique recommandée pour les câbles marins destinés à être utilisés sur des installations fixes ou flottantes, IEEE 1580. Excellente résistance à l’huile, à l’abrasion, aux fluides pétrochimiques, à l’humidité, à l’eau salée et à la lumière du soleil.

Certificats
Información Técnica

CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé flexible recuit selon IEEE 1580 Tableau 11
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué sur le conducteur (optionnel pour le fabricant).
ISOLATION : Composé de polyoléfine réticulée, conforme au type P de la norme IEEE 1580 et au type X110 de la norme UL 1309/CSA C22.2 no 245.
VESTE : Polyéthylène chloré thermodurci, composé CPE, conformément à IEEE 1580 et UL 1309/CSA C22.2 No.245.
ARMURE : Armure en bronze ou en fil de cuivre étamé, conformément aux normes IEEE 1580 et UL 1309/CSA C22.2 n° 2.
GOUSSE : Polyéthylène chloré thermodurci, composé CPE, conforme aux normes IEEE 1580 et UL 1309/CSA C22.2 No.245.

REFERANS STANDARTLAR : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
İZOLASYON MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
KILIF MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
İLETKEN MALZEMESİ : ASTM B 33
İLETKEN DİRENCİ : IEEE 1580 Tablo 11
ALEV YAYILIMI : IEEE 1202, IEC 60332-3
SOĞUKTA BÜKÜLME (-40°C) : CSA C22.2
SOĞUKTA DARBE DAYANIMI (-35°C) : CSA C22.2
SICAKLIK DAYANIMI IEEE 1580 : 100°C (Tek Damar 125°C)
SICAKLIK DAYANIMI UL 1309 : 110°C (Tek Damar 125°C)

TENSION NOMINALE : 600/1000 V
TENSION D’ESSAI : IEEE 1580 Tableau 19
RAYON DE COURBURE MIN. : 6 x D
CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT : IEEE 45.8

CAN* Type de câble Coupe transversale Diamètre extérieur de la gaine Poids approximatif du câble (kg/km) Rayon de courbure minimal (mm) Capacité de charge actuelle 100 °C (**) (A) Capacité de charge actuelle 110 °C (**) (A) Résistance électrique maximale à
20 °C (ohm/km)
Min. (mm) Nom. (mm) Max. (mm)
6412.1 C18PCPETS-4 4×18 AWG 13,5 15,0 16,5 325 99 12 13 20,384
6412.4 C18PCPETS-8 8×18 AWG 17,0 18,5 20,0 498 120 8 9 20,384
6412.5 C18PCPETS-10 10×18 AWG 19,0 20,6 22,5 591 135 6 7 20,384
6412.6 C18PCPETS-12 12×18 AWG 19,0 21,0 23,0 625 138 6 7 20,384
6412.7 C18PCPETS-16 16×18 AWG 21,5 23,7 25,5 789 153 6 7 20,384
6412.8 C18PCPETS-19 19×18 AWG 22,5 24,6 26,5 868 159 6 7 20,384
6412.9 C18PCPETS-20 20×18 AWG 23,5 25,5 27,5 921 165 6 7 20,384
6412.10 C18PCPETS-24 24×18 AWG 25,5 27,8 30,0 1.054 180 5 6 20,384
6412.11 C18PCPETS-27 27×18 AWG 26,0 28,3 30,5 1.106 183 5 6 20,384
6412.12 C18PCPETS-37 37×18 AWG 29,5 31,9 34,0 1.416 204 5 5 20,384
6412.13 C18PCPETS-44 44×18 AWG 32,0 34,8 37,5 1.659 225 4 5 20,384
6412.14 C18PCPETS-60 60×18 AWG 35,0 37,8 40,5 1.995 243 4 5 20,384
6412.15 C18PCPETS-91 91×18 AWG 40,5 43,7 46,5 2.701 279 4 4 20,384
6412.16 C16PCPETS-4 4×16 AWG 14,0 15,4 17,0 349 102 16 17 15,778
6412.17 C16PCPETS-5 5×16 AWG 15,0 16,3 18,0 394 108 13 14 15,778
6412.18 C16PCPETS-7 7×16 AWG 15,5 17,2 19,0 452 114 11 12 15,778
6412.19 C16PCPETS-8 8×16 AWG 18,5 20,0 22,0 579 132 11 12 15,778
6412.20 C16PCPETS-10 10×16 AWG 19,5 21,2 23,0 644 138 8 9 15,778
6412.21 C16PCPETS-12 12×16 AWG 20,0 21,7 23,5 683 141 8 9 15,778
6412.22 C16PCPETS-16 16×16 AWG 22,5 24,5 26,5 874 159 8 9 15,778
6412.23 C16PCPETS-19 19×16 AWG 23,5 25,5 27,5 947 165 8 9 15,778
6412.24 C16PCPETS-20 20×16 AWG 24,0 26,4 28,5 1.010 171 8 9 15,778
6412.25 C16PCPETS-24 24×16 AWG 27,5 30,0 32,0 1.227 192 7 8 15,778
6412.26 C16PCPETS-27 27×16 AWG 28,0 30,4 32,5 1.295 195 7 8 15,778
6412.27 C16PCPETS-37 37×16 AWG 30,5 33,1 35,5 1.574 213 6 7 15,778
6412.28 C16PCPETS-44 44×16 AWG 33,5 36,2 39,0 1.850 234 6 6 15,778
6412.29 C16PCPETS-60 60×16 AWG 36,5 39,3 42,0 2.243 252 6 6 15,778
6412.30 C16PCPETS-91 91×16 AWG 43,5 47,1 50,0 3.208 300 5 5 15,778
6412.31 C14PCPETS-4 4×14 AWG 15,0 16,3 18,0 406 108 25 27 9,996
6412.32 C14PCPETS-5 5×14 AWG 16,0 17,3 19,0 462 114 20 22 9,996
6412.33 C14PCPETS-7 7×14 AWG 17,0 18,3 20,0 537 120 18 19 9,996
6412.34 C14PCPETS-8 8×14 AWG 19,5 21,4 23,0 689 138 18 19 9,996
6412.35 C14PCPETS-10 10×14 AWG 22,0 23,8 26,0 825 156 13 14 9,996
6412.36 C14PCPETS-12 12×14 AWG 22,5 24,4 26,5 888 159 13 14 9,996
6412.37 C14PCPETS-16 16×14 AWG 24,0 26,3 28,5 1.049 171 13 14 9,996
6412.38 C14PCPETS-19 19×14 AWG 25,5 27,6 29,5 1.166 177 13 14 9,996
6412.39 C14PCPETS-20 20×14 AWG 27,5 29,7 32,0 1.314 192 13 14 9,996
6412.40 C14PCPETS-24 24×14 AWG 29,5 32,2 34,5 1.497 207 11 12 9,996
6412.41 C14PCPETS-27 27×14 AWG 30,0 32,7 35,0 1.590 210 11 12 9,996
6412.42 C14PCPETS-37 37×14 AWG 33,0 35,7 38,0 1.961 228 10 11 9,996
6412.43 C14PCPETS-44 44×14 AWG 36,5 39,2 42,0 2.316 252 9 9 9,996
6412.44 C14PCPETS-60 60×14 AWG 39,5 42,6 45,5 2.846 273 9 9 9,996
6412.45 C14PCPETS-91 91×14 AWG 47,5 51,2 54,5 4.100 327 8 8 9,996
6412.46 C12PCPETS-4 4×12 AWG 16,0 17,4 19,0 488 114 31 33 6,292
6412.47 C12PCPETS-5 5×12 AWG 17,0 18,6 20,0 562 120 25 26 6,292
6412.48 C12PCPETS-7 7×12 AWG 19,0 20,6 22,5 702 135 22 23 6,292
6412.49 C12PCPETS-8 8×12 AWG 22,0 24,1 26,0 903 156 22 23 6,292
6412.50 C12PCPETS-10 10×12 AWG 23,5 25,7 27,5 1.011 165 16 17 6,292
6412.51 C12PCPETS-12 12×12 AWG 24,0 26,3 28,5 1.088 171 16 17 6,292
6412.52 C12PCPETS-16 16×12 AWG 27,5 29,9 32,0 1.395 192 16 17 6,292
6412.53 C12PCPETS-19 19×12 AWG 28,5 31,0 33,5 1.545 201 16 17 6,292
6412.54 C12PCPETS-20 20×12 AWG 30,0 32,2 34,5 1.652 207 16 17 6,292
6412.55 C12PCPETS-24 24×12 AWG 32,5 35,0 37,5 1.897 225 14 15 6,292
6412.56 C12PCPETS-27 27×12 AWG 33,0 35,6 38,0 1.889 228 14 15 6,292
6412.57 C12PCPETS-37 37×12 AWG 36,0 39,0 41,5 2.526 249 12 13 6,292
6412.58 C12PCPETS-44 44×12 AWG 40,0 42,9 46,0 3.004 276 11 12 6,292
6412.59 C12PCPETS-60 60×12 AWG 45,0 48,4 51,5 3.886 309 11 12 6,292
6412.60 C12PCPETS-91 91×12 AWG 54,0 57,9 61,5 5.594 369 9 10 6,292

** Température ambiante de 45 °C.

* CAN : référence du câble.

* Ces références correspondent à une gaine extérieure noire et à une tresse en cuivre étamé.

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.