Langues :

BS 6883 / BS 7917 / NEK 606

Page d’accueil » Câbles Sous-Marins » BU(I+C) (NEK 606)

BU(I+C) (NEK 606)

APPLICATION

Câble d’installation fixe pour le signal et la communication.

Certificats
Información Técnica

CONDUCTEUR: Fil de cuivre électrolytique, étamé et toronné. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 en option)
SÉPARATEUR: Ruban de mica sur le conducteur
ISOLATION: EPR sans halogène ou HEPR sans halogène
CINTAGE: Les âmes sont torsadées en double/triple et les âmes/triades sont torsadées concentriquement
FIL D’EARTHING: Fil de terre en cuivre électrolytique, étamé et torsadé à côté de chaque per/triade
ÉCRAN INDIVIDUEL: Écran en ruban de polyester recouvert de cuivre électrolytique (taux de couverture : 100%) autour de chaque per/triade et du fil de terre
FIL DE TERRE: Fil de terre en cuivre électrolytique, étamé et torsadé sous l’écran global
ZONE COMMUNE: Écran en ruban de polyester recouvert de cuivre électrolytique (ou d’aluminium)
GAINE EXTÉRIEURE: SHF2 (SHF MUD en option)

CONSTRUCTION : NEK 606, IEC 60092/376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 /350-351-359
RETARD DE FLAMME : IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
RÉSISTANCE AU FEU : IEC 60331
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1 – 2
DENSITÉ DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL : -15°C / +90°C, Sur demande -40°C / +90°C (Option)
DIAMÈTRE DE COURBURE MIN. (FIXE) : (diamètre du câble) 10x
TENSIONS NOMINALE : 250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV

Section nominale (m) Diamètre extérieur du câble (mm) Poids approximatif du câble (kg/km) Poids du cuivre (kg/km)
1x2x0.75 7.5 100 24
2x2x0.75 12.4 150 44
8x2x0.75 22.6 470 159
9x2x0.75 22.6 570 178
10x2x0.75 22.6 660 197
12x2x0.75 24.6 800 236
14x2x0.75 26 980 274
16x2x0.75 27.7 1,090 312
19x2x0.75 29.4 1,290 370
24x2x0.75 33.3 1,710 466
1x3x0.75 8 280 32
2x3x0.75 14 430 58
4x3x0.75 16.7 680 111
7x3x0.75 20.4 590 190
8x3x0.75 25.5 810 216
9x3x0.75 25.5 1,140 243
10x3x0.75 25.5 820 269
12x3x0.75 27.9 1,050 322
14x3x0.75 29.5 1,470 375
16x3x0.75 31.4 1,270 428
19x3x0.75 33.2 1,620 507
24x3x0.75 37.7 2,330 639
1x2x1.5 8.9 181 39
2x2x1.5 14.9 272 72
4x2x1.5 17.7 454 140
7x2x1.5 21.7 727 240
8x2x1.5 27.2 854 274
9x2x1.5 27.2 1,035 308
10x2x1.5 27.2 1,198 341
12x2x1.5 29.6 1,452 408
14x2x1.5 31.3 1,778 476
16x2x1.5 33.4 1,978 543
10x19x2x1.5 35.4 2,341 644
24x2x1.5 40.2 3,102 812
1x3x1.5 9.5 234 53
2x3x1.5 16.7 351 101
4x3x1.5 20 584 197
7x3x1.5 24.5 935 341
8x3x1.5 30.8 1,098 389
9x3x1.5 30.8 1,332 437
10x3x1.5 30.8 1,542 485
12x3x1.5 33.6 1,870 581
14x3x1.5 35.5 2,290 677
16x3x1.5 37.8 2,547 773
19x3x1.5 40.1 3,015 917
24x3x1.5 45.6 3,997 115
1x2x2.5 7.5 100 7
2x2x2.5 12.4 150 24
4x2x2.5 14.8 250 44
7x2x2.5 18.1 400 82
8x2x2.5 22.6 470 140
9x2x2.5 22.6 570 159
10x2x2.5 22.6 660 178
1x2x2.5 24.6 800 197
2x2x2.5 26 980 236
4x2x2.5 27.7 1,090 274
7x2x2.5 29.4 1,290 312
8x2x2.5 33.3 1,710 370
9x3x2.5 8 280 466
10x3x2.5 14 430 32

 

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.