APLICACIÓN
Instalación fija para alimentación, control e iluminación en aplicaciones tanto en zonas seguras como en zonas peligrosas.
CONDUCTOR: Clase K estañado según ASTM B172, ASTM B174
SEPARADOR: Compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) según EN50363-3
TENSION NOMINAL: 450/750 V (U0/U)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de 15 °C a +105 °C
| CAN* | Sección transversal (mm²) | Diámetro nominal del conductor (mm) | Diámetro exterior de la funda | Peso aproximado del cable (kg/km) | Radio mínimo de curvatura Movimiento libre (mm) | Capacidad de carga actual (*) (A) | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C (ohmios/km) | ||
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Máx. (mm) | |||||||
| 2235.27 | 1 x 20 AWG | 0,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 13 | 10 | 13 | 37,4 |
| 2235.26 | 1 x 18 AWG | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 16 | 11 | 18 | 23,5 |
| 2235.25 | 1 x 16 AWG | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 3,6 | 22 | 12 | 24 | 14,4 |
| 2235.1 | 1 x 14 AWG | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 32 | 11 | 33 | 9,25 |
| 2235.2 | 1 x 13 AWG | 2,1 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | 36 | 11 | 36 | 7,34 |
| 2235.3 | 1 x 12 AWG | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 45 | 12 | 44 | 5,82 |
| 2235.4 | 1 x 11 AWG | 2,6 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 52 | 13 | 48 | 4,61 |
| 2235.5 | 1 x 10 AWG | 3 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 65 | 14 | 58 | 3,66 |
| 2235.6 | 1 x 9 AWG | 3,6 | 4,0 | 5,2 | 5,8 | 82 | 16 | 68 | 2,96 |
| 2235.7 | 1 x 8 AWG | 4,05 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 114 | 19 | 78 | 2,35 |
| 2235.8 | 1 x 7 AWG | 4,5 | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 137 | 21 | 90 | 1,87 |
| 2235.9 | 1 x 6 AWG | 5,1 | 7,0 | 8,3 | 9,4 | 185 | 25 | 104 | 1,48 |
| 2235.10 | 1 x 5 AWG | 5,7 | 8,0 | 8,3 | 9,3 | 209 | 25 | 121 | 1,17 |
| 2235.11 | 1 x 4 AWG | 6,4 | 9,0 | 9,6 | 10,8 | 269 | 29 | 139 | 0,928 |
| 2235.12 | 1 x 3 AWG | 7,3 | 10,0 | 10,5 | 11,7 | 329 | 31 | 161 | 0,706 |
| 2235.13 | 1 x 2 AWG | 8,1 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 399 | 34 | 185 | 0,59 |
| 2235.14 | 1 x 1 AWG | 9,1 | 12,0 | 13,3 | 14,9 | 524 | 53 | 213 | 0,467 |
| 2235.15 | 1 x 1/0 AWG | 10,3 | 13,0 | 14,5 | 16,1 | 646 | 58 | 248 | 0,37 |
| 2235.16 | 1 x 2/0 AWG | 12,9 | 16,0 | 17,1 | 18,9 | 816 | 68 | 284 | 0,297 |
| 2235.17 | 1 x 3/0 AWG | 14,4 | 18,0 | 18,6 | 20,5 | 1.000 | 75 | 328 | 0,236 |
| 2235.18 | 1 x 4/0 AWG | 16,3 | 19,0 | 20,5 | 22,4 | 1.236 | 82 | 380 | 0,187 |
| 2235.19 | 1 x 250 MCM | 17,7 | 22,0 | 22,7 | 25,0 | 1.492 | 91 | 423 | 0,158 |
| 2235.20 | 1 x 300 MCM | 19,4 | 23,0 | 24,4 | 26,7 | 1.752 | 98 | 473 | 0,132 |
| 2235.21 | 1 x 350 MCM | 21,1 | 25,0 | 26,1 | 28,5 | 2.002 | 104 | 518 | 0,114 |
| 2235.22 | 1 x 400 MCM | 22,7 | 27,0 | 27,7 | 30,1 | 2.284 | 111 | 566 | 0,0997 |
| 2235.23 | 1 x 450 MCM | 24,1 | 28,0 | 29,1 | 31,6 | 2.560 | 116 | 612 | 0,0886 |
| 2235.24 | 1 x 500 MCM | 25,5 | 29,0 | 30,5 | 33,1 | 2.839 | 122 | 656 | 0,0798 |
* Temperatura del conductor a 90 °C, temperatura del aire ambiente a 45 °C.
* CAN: Número de artículo del cable