Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
Application
Distribution d’énergie à moyenne tension, transport d’énergie électrique entre le générateur de la salle des machines et les machines électriques. Utilisé comme câble d’installation fixe dans divers équipements électromécaniques et électroniques. Grâce à son écran global, les interférences électromagnétiques sont minimisées.
*Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification des âmes, les tolérances de diamètre et les intensités nominales, etc., voir la section des informations techniques.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné, recuit IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé sur demande)
ÉCRAN CONDUCTEUR : Couche semi-conductrice
ISOLATION : Composé HF HEPR
ÉCRAN D’ISOLATION : Couche semi-conductrice
ÉCRAN DE L’ÂME : Ruban de cuivre
LIT : Composé de lit sans halogène
ÉCRAN : Écran tressé en cuivre électrolytique (90 % de couverture) (tresse en fil de cuivre étamé sur demande)
GAINE EXTÉRIEURE : Composé de polyoléfine sans halogène, ignifuge, SHF 1 (SHF2 sur demande)
COULEUR : Rouge
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 354
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
Retardateur de flamme : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
ÉMISSION DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
EFFICACITÉ DU BLINDAGE (POUR LE TYPE EMC) : DIN EN 50147-1
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C / + 90°C
RAYON DE COURBURE MIN. RAYON DE COURBURE (FIXE) : Pour les câbles unipolaires 12 x D – Pour les câbles tripolaires 9 x D
TENSION NOMINALE : 6 / 10 kV
TENSION D’ESSAI : 21 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Cross Section (mm2) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min. Bending Radius Fixed Installed (mm) | Max Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) | Current Carrying Capacity at 45°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 16 | 22,0-25,5 | 810 | 306 | 1.15 | 96 |
| 1 x 25 | 23,4-27,1 | 970 | 325 | 0.727 | 127 |
| 1 x 35 | 24,7-28,6 | 1110 | 343 | 0.524 | 157 |
| 1 x 50 | 25,8-29,9 | 1280 | 358 | 0.387 | 196 |
| 1 x 70 | 27,3-31,6 | 1530 | 379 | 0.268 | 242 |
| 1 x 95 | 29,2-33,8 | 1860 | 406 | 0.193 | 293 |
| 1 x 120 | 30,5-35,4 | 2020 | 424 | 0.153 | 339 |
| 1 x 150 | 34,2-39,6 | 2540 | 475 | 0.124 | 389 |
| 1 x 185 | 35,3-40,9 | 3040 | 490 | 0.0991 | 444 |
| 1 x 240 | 38,0-44,0 | 3735 | 528 | 0.0754 | 522 |
| 1 x 300 | 40,5-46,9 | 4450 | 562 | 0.0601 | 601 |
| 3 x 16 | 41,0-47,5 | 2690 | 427 | 1.15 | 67 |
| 3 x 25 | 44,2-51,2 | 3270 | 460 | 0.727 | 89 |
| 3 x 35 | 47,3-54,7 | 3800 | 492 | 0.524 | 110 |
| 3 x 50 | 49,4-57,1 | 4380 | 514 | 0.387 | 137 |
| 3 x 70 | 52,8-61,1 | 5250 | 550 | 0.268 | 169 |
| 3 x 95 | 57,0-66,0 | 6450 | 594 | 0.193 | 205 |
| 3 x 120 | 63,6-73,6 | 7750 | 662 | 0.153 | 237 |
| 3 x 150 | 67,5-78,1 | 9050 | 703 | 0.124 | 272 |
| 3 x 185 | 68,4-79,2 | 10150 | 713 | 0.0991 | 311 |
| 3 x 240 | 74,1-85,8 | 12560 | 772 | 0.0754 | 365 |
| 3 x 300 | 80,1-92,8 | 15260 | 835 | 0.0601 | 421 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.