Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
CONDUCTEUR : Fils de cuivre étamés (classe 5 selon IEC 60228)
ISOLATION : Composé spécial d’élastomère réticulé
GOUSSE : Composé spécial élastomère réticulé
COULEUR : Noir (autres couleurs disponibles sur demande)
TENSION NOMINALE : 0,6/1 kV
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DU CONDUCTEUR : Max. 90 °C
TEMPÉRATURE DE COURT-CIRCUIT DU CONDUCTEUR : Max. 250 °C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40 °C à +120 °C
RAYON DE COURBURE :
FIXE : D < 12 mm → 3xD, D > 12 mm → 4xD
DYNAMIQUE : D < 12 mm → 4xD, D > 12 mm → 5xD
| Cores x size No. x mm² | Cable Overal Diameter (Approx). (mm) | Cable Weight Approx. kg/km |
|---|---|---|
| 2 x 1,5 | 7,25 | 80 |
| 2 x 2,5 | 8,10 | 44 |
| 2 x 4 | 9,10 | 146 |
| 2 x 6 | 10,40 | 202 |
| 3 x 1,5 | 7,70 | 99 |
| 3 x 2,5 | 8,60 | 134 |
| 3 x 4 | 9,70 | 186 |
| 3 x 6 | 11,10 | 260 |
| 3 x 10 | 13,80 | 421 |
| 3 x 16 | 16,00 | 609 |
| 3 x 25 | 20,80 | 976 |
| 3 x 35 | 23,50 | 1305 |
| 3 x 50 | 27,75 | 1846 |
| 3 x 70 | 32,35 | 2562 |
| 4 x 1,5 | 38,05 | 126 |
| 4 x 2,5 | 9,40 | 170 |
| 4 x 4 | 10,90 | 243 |
| 4 x 6 | 12,65 | 345 |
| 4 x 10 | 15,22 | 542 |
| 4 x 16 | 18,00 | 802 |
| 4 x 25 | 23,41 | 1281 |
| 4 x 35 | 26,45 | 1714 |
| 4 x 50 | 31,15 | 2420 |
| 4 x 70 | 36,30 | 3359 |
| 5 x 1,5 | 9,30 | 156 |
| 5 x 2,5 | 10,40 | 213 |
| 5 x 4 | 12 | 303 |
| 5 x 6 | 13,91 | 430 |
| 5 x 10 | 16,80 | 678 |
| 5 x 16 | 19,90 | 1005 |
| 5 x 25 | 25,90 | 1606 |
| 5 x 35 | 29,30 | 2154 |
| 5 x 50 | 34,50 | 3044 |
| 5 x 70 | 40,20 | 4221 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.