Idiomas :

Cables Marinos

Página de Inicio » Cables Marinos » M2XCH – FFR (FI)

M2XCH – FFR (FI)

Aplicación

Utilizados en vehículos marítimos como cables de instalación fija de diversos equipos electromecánicos y electrónicos, donde se requiere una conexión sostenible durante el fuego.

* Temperatura mínima de instalación recomendada -15°C
Para la identificación del núcleo, tolerancias de diámetro y valores nominales de corriente, etc., consulte la sección de información técnica.

Certificados
Información Técnica

CONDUCTOR: Hilo de cobre electrolítico, recocido y trenzado, IEC 60228, Clase 5 (Clase 2 y/o estañado opcional)
SEPARADOR ESPECIAL: Cinta de mica
AISLANTE: Compuesto de polietileno reticulado (XLPE)
SEPARADOR: Compuesto de relleno sin halógenos
TELA: Pantalla de hilos de cobre electrolítico (Cobertura 90%) (Hilos de cobre estañados opcionales)
CUBIERTA EXTERIOR: Compuesto a base de poliolefina termoplástica libre de halógenos, ignífugo (SHF 1)
COLOR: Naranja o verde
FI (RELLENO): Compuesto de relleno extruido

CONSTRUCCIÓN: IEC 60092 / 353
PRUEBAS Y MATERIAL: IEC 60092 / 350-360
EXPOSICIÓN AL FUEGO: IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
RESISTENCIA AL FUEGO: IEC 60331/21, IEC 60331/1-2
CANTIDAD DE HALÓGENOS: IEC 60754 / 1-2
DENSIDAD DE HUMO: IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RESISTENCIA AL OZONO: IEC 60811 / 403
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C / +90°C
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (CONSTANTE): 6xD
TENSIÓN NOMINAL: 0,6 / 1 kV
TENSIÓN DE PRUEBA: 3,5 kV
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA LUZ SOLAR: EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3

Sección nominal (mm²) Diámetro exterior del cable (mm) Peso aproximado del cable (kg/km) Radio mínimo de curvatura (fijo) (mm) Resistencia máxima de conductividad a 20 °C (ohmios/km) Capacidad de transporte de corriente a 45 °C (A)
2×1 10.9 180 66 19.5 14
2×1,5 11.5 200 69 13.3 18
2×6 15.1 400 91 3.3 43
2×10 17.5 555 105 1.91 60
2×16 19.7 735 119 1.21 79
2×25 24.1 1080 145 0.78 104
2×35 26.1 1350 157 0.554 129
2×50 29.7 1780 178 0.386 166
2×70 34.7 2470 209 0.272 204
2×95 38.7 3165 233 0.206 243
2×120 42.7 3900 257 0.161 282
2×150 47.1 4795 283 0.129 324
2×185 52.1 5790 313 0.106 367
2×240 59.1 7585 375 0.0801 432
3×1 11.6 200 70 19.5 12
3×1,5 12 225 72 13.3 15
3×2,5 12.9 270 78 7.98 21
3×4 14.8 380 89 4.95 28
3×6 15.9 460 96 3.3 35
3×10 18.4 652 111 1.91 50
3×16 20.8 885 125 1.21 66
3×25 25.8 1330 155 0.78 86
3×35 27.8 1660 167 0.554 107
3×50 31.7 2210 191 0.386 137
3×70 37.3 3175 224 0.272 168
3×95 41.2 3970 248 0.206 201
3×120 45.9 4984 276 0.161 233
3×150 50.2 6058 301 0.129 268
3×185 55.9 7380 335 0.106 303
3×240 63.2 9670 380 0.0801 356
4×1 12.5 230 75 19.5 12
4×1,5 12.9 255 78 13.1 15
4×2,5 14.6 350 88 7.98 21
4×4 16 445 96 4.95 28
4×6 17.4 550 105 3.3 35
4×10 20.2 790 122 1.91 50
4×16 22.9 1086 138 1.21 66
4×25 28.3 1615 170 0.78 86
4×35 30.7 2060 184 0.554 107
4×50 36 2890 216 0.386 137
4×70 41.5 3980 249 0.272 168
4×95 46 5015 276 0.206 201
4×120 51 6265 306 0.161 233
4×150 56.1 7685 337 0.129 268
4×185 62.1 9280 373 0.106 303
4×240 70.8 12296 425 0.0801 356
5×1 14 300 84 19.5 10
5×1,5 14.5 330 87 13.3 13
5×2,5 15.7 405 95 7.98 17
5×4 17.4 530 105 4.95 23
5×6 18.8 650 113 3.3 29
5×10 22.2 950 134 1.91 42
5×16 25.1 1300 151 1.21 54
5×25 31.2 1950 188 0.78 71
5×35 34.3 2525 206 0.554 89
5×50 39.7 3490 238 0.386 114
5×70 46.4 4895 278 0.272 140
7×1,5 15.4 380 93 13.3 11
7×2,5 17 482 102 7.98 16
10×1,5 18.9 525 114 13.3 10
12×1,5 19.6 580 118 13.3 10
14×1,5 20.6 640 124 13.3 9
19×1,5 22.6 760 136 13.3 8
24×1,5 26.1 946 157 13.3 8

 

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.