نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
التطبيقات
يتم استخدامه ككابل مرن لمناجم الفحم تحت الأرض حيث تكون هناك حاجة إلى تقليل أقطار الانحناء (باستثناء عربات النقل)
الموصل : سلك نحاسي دائري مرن متعدد الجدائل ومطلي بالقصدير كهربائيًا (ربط بالحبل) AS/NZS 1125-2.10
الفاصل : طبقة شبه موصلة فوق موصلات الطاقة (3.3/3.3 كيلو فولت وما فوق) وموصلات الأرض (الجميع)
العزل : يتم عزل نوى الطاقة والتوجيه باستخدام R-EP-90 (وفقًا لـ AS/NZS 3808). لا يتم عزل نوى الأرض
الفاصل : طبقة شبه موصلة فوق عزل نواة الطاقة
الطبقة : يتم وضع النوى فوق مهد شبه موصل مع وجود نواة تجريبية واحدة في المنتصف وبدون ملامسة بعضها البعض، ولكن على اتصال بنوى الأرض الخلالية
البطانة : مركب مطاطي شبه موصل
الفاصل : جديلة منسوجة مفتوحة للتعزيز
الغلاف الخارجي : غلاف خارجي من المطاط المتين (وفقًا لمعيار AS/NZS 3808)
المعايير ذات الصلة : AS/NZS 1802
الجهد المقدر : 1.1/1.1 كيلو فولت، 3.3/3.3 كيلو فولت، 6.6/6.6 كيلو فولت
جهد الاختبار : 4.2 كيلو فولت، 12 كيلو فولت، 22 كيلو فولت
| Power Cores | Earth cores | Pilot core | Sheath | Mass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SECTION (mm2) | Strand no/mm | Conductor Diameter Nom. mm | Insulation thickness mm | Insulation diameter Nom. mm | Strand Min.no/mm | Crosssection mm2 | Semiconductive covering thickness mm2 | Strand no/mm | Insulation thickness Min.mm | Thickness mm | Overall diameter Nom. Mm | APPX. WEIGHT (kg / km) | COPPER WEIGHT (kg / km) |
| TYPE | 241.1 | 1.1/1.1kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 1.8 | 16.4 | 110/0.40 | 13.8 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.3 | 53 | 4.85 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 2 | 18.6 | 85/0.40 | 10.7 | 1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.8 | 58.8 | 5.95 | 3.057 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 2.1 | 19.9 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 62.5 | 7.15 | 3.866 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 2.3 | 21.6 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.7 | 67 | 8.4 | 4.822 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 2.5 | 24.8 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 75.1 | 10.4 | 5.937 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 2.8 | 29 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 85.7 | 13.4 | 7.705 |
| TYPE | 241.3 | 3.3/3.3kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 3 | 19.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 61.2 | 5.9 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 3 | 21 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.8 | 65.9 | 7.1 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 3 | 22 | 165/0.40 | 20.7 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.2 | 68.9 | 8.2 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 3 | 23.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.6 | 72.5 | 9.4 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 3 | 26.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 79.4 | 11.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 3 | 29.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 88.3 | 14.2 | 8.097 |
| TYPE | 241.6 | 6.6/6.6kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 5 | 23.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.1 | 7.5 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 5 | 25 | 135/0.40 | 17 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.9 | 77 | 8.85 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 5 | 26 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.3 | 79.9 | 10 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 5 | 27.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 83.3 | 11.3 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 5 | 30.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9 | 90.2 | 13.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 5 | 33.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 99.1 | 16.4 | 8.097 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.