Idiomas :

Cables Marinos

Página de Inicio » Cables Marinos » M2XCH – EMC 0,6 / 1 kV

M2XCH – EMC 0,6 / 1 kV

Aplicación

Utilizados como cables de instalación fija en diversos equipos electromecánicos y electrónicos. Debido a su se minimizan las interferencias electromagnéticas. Se puede utilizar como cable de alimentación de motores y para convertidores de frecuencia convertidores de frecuencia controlados por variadores de CA de baja tensión en barcos, denominados aplicaciones VFD.

* Temperatura mínima de instalación recomendada -15°C
Para la identificación del núcleo, tolerancias de diámetro y valores nominales de corriente, etc., consulte la sección de información técnica.

Certificados
Información Técnica

CONDUCTOR: Hilo de cobre electrolítico, recocido y trenzado, IEC 60228, Clase 2 (Clase 5 y/o estañado opcional)
AISLANTE: Compuesto de polietileno reticulado (XLPE)
SEPARADOR: Lámina separadora y/o compuesto libre de halógenos
PANTALLA: Cinta de cobre/poliéster con una cobertura del 100% y pantalla de malla de cobre con una cobertura mínima del 90% (hilos de cobre estañados opcionales)
CUBIERTA EXTERIOR: Compuesto a base de poliolefina sin halógenos, ignífugo (SHF 1)
COLOR: Negro o gris

CONSTRUCCIÓN: IEC 60092 / 353
ENSAYOS Y MATERIAL: IEC 60092 / 350-360
EXPOSICIÓN A LA LLAMA: IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
CANTIDAD DE HALÓGENOS: IEC 60754 / 1-2
DENSIDAD DE HUMO: IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RESISTENCIA AL OZONO: IEC 60811 / 403
EFECTIVIDAD DE LA PANTALLA (para Consejo EMC): DIN EN 50147-1
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C / +90°C
RADIO DE DOBLADO MÍNIMO (CONSTANTE): 6 x D
TENSIÓN PRINCIPAL: 0,6 / 1 kV
TENSIÓN DE PRUEBA: 3,5 kV
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA LUZ SOLAR: EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3

Sección nominal (mm²) Diámetro exterior del cable (mm) Peso aproximado del cable (kg/km) Radio mínimo de curvatura (fijo) (mm) Resistencia máxima de conductividad a 20 °C (ohmios/km) Capacidad de transporte de corriente a 45 °C (A)
2×1 10.4 175 62 18.1 15
2×1,5 11.2 205 67 12.1 20
2×6 14.8 412 89 3.08 44
2×10 16.8 556 101 1.83 61
2×16 19 748 114 1.15 82
2×25 22.4 1056 135 0.727 108
2×35 25.2 1342 151 0.524 133
2×50 28.4 1766 170 0.387 167
2×70 32.4 2377 194 0.268 206
2×95 36.8 3183 221 0.193 249
2×120 40.4 3895 242 0.153 288
2×150 45.4 4853 272 0.124 331
2×185 50.6 6014 304 0.0991 337
2×240 56.4 7641 338 0.0754 444
3×1 10.8 197 65 18.1 13
3×1,5 11.8 223 71 12.1 16
3×2,5 12.6 274 76 7.41 21
3×4 14.7 390 88 4.61 28
3×6 15.7 479 94 3.08 36
3×10 17.7 659 106 1.83 50
3×16 20.3 915 122 1.15 67
3×25 23.6 1294 142 0.727 89
3×35 26.7 1654 160 0.524 110
3×50 30.2 2199 181 0.387 137
3×70 34.5 2990 207 0.268 169
3×95 39.4 4036 236 0.193 205
3×120 43.3 4970 260 0.153 237
3×150 48.5 6171 291 0.124 272
3×185 54 7657 324 0.0991 311
3×240 60.5 9837 363 0.0754 365
4×1 11.7 220 70 18.1 13
4×1,5 12.6 264 76 12.1 16
4×2,5 13.7 328 82 7.41 21
4×4 15.6 462 94 4.61 28
4×6 17.1 589 103 3.08 36
4×10 19.3 810 116 1.83 50
4×16 22 1123 132 1.15 67
4×25 26 1608 156 0.727 89
4×35 29.4 2030 176 0.524 110
4×50 33.9 2818 204 0.387 137
4×70 38.5 3881 231 0.268 169
4×95 43.4 5123 260 0.193 205
4×120 48.5 6398 291 0.153 237
4×150 54 7913 324 0.124 272
4×185 60.6 9905 364 0.0991 311
4×240 67.9 12722 408 0.0754 365
5×1 12.4 247 75 18.1 10
5×1,5 13.4 294 81 12.1 13
5×2,5 15.4 407 93 7.41 17
5×4 17.1 538 103 4.61 24
5×6 18.5 679 111 3.08 30
5×10 21.1 951 127 1.83 42
5×16 24 1355 144 1.15 56
5×25 28.6 1937 172 0.727 74
5×35 32.9 2539 198 0.524 91
5×50 37.6 3400 226 0.387 114
5×70 42.7 4709 256 0.268 140
5×95 50 6380 300 0.193 170
5×120 54.9 7883 330 0.153 197
5×150 60.9 9670 366 0.124 226
5×185 68.1 12006 409 0.0991 258
5×240 76.2 15466 457 0.0754 303

 

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.