نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
التطبيقات
لتوصيل المعدات الكهربائية وآلات مناولة المواد الكبيرة مثل الحفارات والرافعات والشاحنات في تطبيقات التعدين والأنفاق. يسمح تصميم الكابل المرن بحركة المعدات أثناء التشغيل.
الموصل: سلك نحاسي مجدول ومطلي بالقصدير كهربائيًا DIN VDE 0295 الفئة 5
العزل: مركب EPR من النوع 3GI3
التحكم في المجال الكهربائي: طبقة شبه موصلة داخلية وخارجية من المطاط شبه الموصل
موصل أرضي واقٍ: موصل نحاسي مطلي بالقصدير مع طبقة شبه موصلة
الوضع: ثلاثة موصلات رئيسية موضوعة مع ثلاثة أنوية تحكم في الفجوة الخارجية
الغلاف الداخلي: مركب EPR من النوع GM1b
التعزيز: جديلة مدمجة مصنوعة من خيوط صناعية مضادة للالتواء
الغلاف الخارجي: مركب إلاستومر من النوع 5GM5
اللون: أحمر
الجهد المقدر: 3,6/6 كيلو فولت 6/10 كيلو فولت 8,7/15 كيلو فولت 12/20 كيلو فولت 18/30 كيلو فولت
جهد اختبار التيار المتردد: 11 كيلو فولت 17 كيلو فولت 24 كيلو فولت 29 كيلو فولت 43 كيلو فولت
الحد الأقصى المسموح به
جهد التشغيل التيار المتردد: 4,2/7,2 كيلو فولت 6,9/12 كيلو فولت 10,4/18 كيلو فولت 13,9/24 كيلو فولت 20,8/36 كيلو فولت
أدنى نصف قطر للانحناء: وفقًا لـ DIN VDE 0298 الجزء 3
سعة حمل التيار: وفقًا لـ DIN VDE 0298، الجزء 4
درجة حرارة التشغيل:
ثابت: -40 درجة مئوية … +80 درجة مئوية
متحرك: -25 درجة مئوية … +80 درجة مئوية
الحد الأقصى حمل الشد للكابل: 15 نيوتن/مم²
أقصى قدر من الالتواء: 25 درجة/م
سرعة السفر للنفق تقريبًا: 30 م/دقيقة كحد أقصى
أدنى مسافة لتغيير الاتجاه: 20 × د
| Cross Sectlon (mm2) | Overall Dlameter Mln-Max (mm) | Approxlmate welght (kg/km) |
|---|---|---|
| 3,6/6 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 25/3 | 41.8 – 45.0 | 2530 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 44.2 – 48.9 | 2900 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 48.5 – 51.4 | 3600 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 52.6 – 55.6 | 4400 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 55.7 – 58.8 | 5630 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 59.6 – 65.9 | 6200 |
| 6/10 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 25/3 | 43.6 – 48.1 | 2600 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 45.6 – 50.4 | 2980 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 48.3 – 51.4 | 3720 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 53.4 – 59.1 | 4510 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 57.1 – 63.2 | 5720 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 63.0 – 69.7 | 6300 |
| 8,7/15 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 25/3 | 48.1 – 53.2 | 3675 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 51.8 – 57.3 | 4415 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 55.5 – 61.4 | 5135 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 58.0 – 64.1 | 6005 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 63.4 – 70.1 | 7200 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 67.5 – 74.6 | 8700 |
| 12/20 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 25/3 | 51.1 – 55.3 | 4460 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 54.0 – 58.2 | 4990 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 59.4 – 63.6 | 5740 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 64.2 – 68.4 | 6950 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 69.6 – 73.8 | 7870 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 73.60 – 77.8 | 9425 |
| 18/30 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 25/3 | 66.0 – 72.8 | 6360 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 68.0 – 75.0 | 6925 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 71.6 – 79.1 | 7800 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 75.8 – 83.7 | 9140 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 79.4 – 87.7 | 10100 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 85.3 – 94.2 | 12260 |
| 20/35 kV | ||
| 3 x 35 + 3 x 25/3 | 75.7 – 83.6 | 8400 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3 | 79.5 – 87.8 | 9360 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3 | 82.0 – 90.6 | 10400 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3 | 87.3 – 96.4 | 11770 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3 | 91.4 – 101.1 | 13680 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.