BFCU (NEK 606)

BFCUNEK606 Offshore Certficated Cables

شهادة :

التطبيقات

تستخدم ككابلات تثبيت ثابتة في مختلف المعدات الكهروميكانيكية والإلكترونية، وأنظمة الطوارئ والأنظمة الحرجة، فضلاً عن أنظمة توزيع الكهرباء والإضاءة.

الموصل : الأسلاك النحاسية المعلبة والمجدولة كهربائيًا. IEC 60228 الفئة 2 (الفئة 5 اختيارية)
الفاصل : شريط ميكا على الموصل.
العزل : HEPR خالي من الهالوجين.
الحشو : مركب خالي من الهالوجين.
الشاشة : شاشة منسوجة من أسلاك الفولاذ المجلفنة.
الغلاف الخارجي : SHF2 (طين SHF اختياري).

البناء : نك 606، إيك 60092/353
الاختبارات والمواد : IEC 60092 /350-351-359
مقاومة للاشتعال : IEC 60332 /1، IEC 60332 / 3 Cat A
القابلية للاشتعال : IEC 60331
كمية الهالوجين : IEC 60754/1 – 2
كثافة الدخان : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
درجة حرارة التشغيل : -15 درجة مئوية / + 90 درجة مئوية، عند الطلب -40 درجة مئوية / + 90 درجة مئوية (اختياري)
دقيقة. نصف قطر ملتوي (ثابت) : (قطر الكابل) 8x
الفولتية المقدرة : 0.6/1 كيلو فولت
جهد الاختبار : 3.5 كيلو فولت

Nominal Kesit (mm2)Kablo Dış Çapı (mm)Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km)Bakır Ağırlığı (kg / km)
1 x 1.58.712015
1 x 2.59.215024
1 x 4 9.818039
1 x 6 10.320058
1 x 10 11.425096
1 x 16 12.4350154
1 x 25 14.8520240
1 x 35 16630336
1 x 50 17.3820480
1 x 70 19.61.08672
1 x 95 21.41.35912
1 x 12023.61.651,152
1 x 15025.71.991,440
1 x 185282.441,776
1 x 24030.63.12,304
1 x 30033.83.82,880
2 x 1.512.629029
2 x 2.513.535048
2 x 4 15.141077
2 x 6 16.2500116
2 x 10 18.3690192
2 x 16 20.5840308
2 x 25 24.31.22480
2 x 35 26.71.52672
2 x 50 29.42.01960
3 x 1.513.233044
3 x 2.514.740072
3 x 4 15.9490116
3 x 6 17.1590173
3 x 10 19.4780288
3 x 16 21.71.02461
3 x 25 25.81.79720
3 x 35 28.51.881,008
3 x 50 31.32.511,440
3 x 70 373.392,016
3 x 95 414.42,736
3 x 12046.25.63,456
3 x 15050.66.754,320
3 x 18555.78.315,328
3 x 24061.810.696,912
4 x 1.514.640058
4 x 2.515.848096
4 x 4 17.2590154
4 x 6 18.6710231
4 x 10 21.1950384
4 x 16 23.61.29615
4 x 25 28.31.75960
4 x 35 31.22.391,344
4 x 50 31.23,0101,920
4 x 70 40.74,3102,688
4 x 95 45.65,7903,648
4 x 120 517,1504,608
4 x 150 569,5005,760
4 x 185 62.110,6507,104
5 x 1.5 15.745072
5 x 2.5 17550120
5 x 4 18.6650192
5 x 6 20.1810288
5 x 10 22.91,090480
5 x 16 25.81,490768
5 x 25 312,1901,200
5 x 35 34.72,7801,680
5 x 50 38.74,0102,400
5 x 70 44.75,2903,360
5 x 95 50,17,0104,560
7 x 1.5 16.9550101
7 x 2.5 18.3650168
10 x 1.5 20830144
10 x 2.5 21.81,010240
12 x 1.5 21.3890173
12 x 2.5 23.41,090288
14 x 1.5 22.3990202
14 x 2.5 24.51,050336
19 x 1.5 24.61,200274
19 x 2.5 271,410456
24 x 1.5 27.31,450346
24 x 2.5 30.12,010576
27 x 1.5 291,650389
27 x 2.5 322,150648
37 x 1.5 32.32,120533
37 x 2.5 36.62,830888
Inter Airport Fuar

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.