التطبيقات
تستخدم لتوريد آلات ومعدات الحفر والسحق.
الموصل : سلك نحاسي مجدول كهربائيًا مطلي بالقصدير، وفقًا للفئة 5 من معايير IEC 60228
العزل : EPR
التركيب : توضع النوى فوق حامل دون أن تتلامس مع بعضها البعض
البطانة : مركب بطانة مطاطي
الدرع : درع مرن من الفولاذ المجلفن
الغلاف الخارجي : غلاف خارجي شديد التحمل من الكلوروبرين
المعايير ذات الصلة : MGM 115/1985
الجهد المقدر : 600/1000 فولت
جهد الاختبار : 3 كيلو فولت
| المقطع العرضي | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موصلات الطور والأرض | |||||||||||||
| العدد والمقطع العرضي | mm2 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| سمك العزل | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| تفاصيل الكابل | |||||||||||||
| سمك شعاعي للغلاف الداخلي | mm | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 |
| حجم الدرع | mm | 7/0,45 | 7/0,45 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/1,25 |
| سمك الغلاف الخارجي | mm | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| القطر الإجمالي الأدنى | mm | 24.5 | 25.8 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 43.6 | 46.6 | 51.3 | 56.6 | 68.4 | 72.2 | 83.3 |
| القطر الإجمالي الأقصى | mm | 26.9 | 28.2 | 36.5 | 38.4 | 40.8 | 47.0 | 50.6 | 56.7 | 62.7 | 72.1 | 77.0 | 87.3 |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | mm | 243 | 254 | 329 | 346 | 368 | 423 | 456 | 511 | 565 | 649 | 693 | 786 |
| وزن الكابل التقريبي | kg/km | 990 | 1.15 | 2 | 2.35 | 2.75 | 3.35 | 4.3 | 5.32 | 6.75 | 8.75 | 10.65 | 12.5 |
| وزن النحاس | kg/km | 72 | 115 | 173 | 288 | 461 | 720 | 1.008 | 1.44 | 2.016 | 2.736 | 3.456 | 4.32 |
| التفاصيل الكهربائية | |||||||||||||
| "تصنيف التيار المستمر عند درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية" |
A | 28 | 37 | 46 | 63 | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية | |||||||||||||
| موصلات الطور والأرض | Ω /km | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 | 0.132 |
| درع | Ω /km | 4.6 | 4.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.94 | 0.80 | 0.74 | 0.45 |