نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
التطبيقات
تُستخدم هذه الكابلات المغطاة بالبولي يوريثين في الأدوات الكهربائية والمعدات المتنقلة والآلات وخطوط الإنتاج والآلات الصناعية والأجهزة المتحركة التي تعمل تحت ضغط ميكانيكي عادي. كما أن هذا الكابل مناسب جدًا للمناطق الرطبة الزيتية داخل خطوط الإنتاج والمعدات والآلات الزراعية. وبفضل خصائصه، يتمتع بمقاومة عالية للتآكل والتمزق.
الموصل: أسلاك نحاسية عادية مجدولة من الفئة 5، مُلدَّنة كهربائيًا (موصل مطلي بالقصدير عند الطلب)
العزل: إلاستومر بوليستر ترموبلاستيكي خاص، نوى سوداء TPE-E مرمّزة بنواة خضراء صفراء
الفاصل: شريط بوليستر أو شريط نسيجي
الشاشة: جدائل أسلاك نحاسية مطلية بالقصدير
الغلاف الخارجي: بولي يوريثين ترموبلاستيكي TMPU (EN 50363-10-2)
اللون: رمادي أو برتقالي أو أسود (ألوان أخرى عند الطلب)
الجهد المقدر: 300/500 فولت (U0/U)
جهد اختبار التيار المتردد: 2 كيلو فولت
درجة حرارة التشغيل:
في الاستخدام المرن: من -5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
في الاستخدام الثابت: من -50 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
درجة حرارة دائرة القصر للموصل: 250 درجة مئوية
أدنى درجة حرارة للتركيب: من -40 درجة مئوية
أدنى نصف قطر للانحناء:
الاستخدام المرن: 12.5 × القطر الخارجي
التركيب الثابت: 5 × القطر الخارجي
سعات حمل التيار: استنادًا إلى الجدول 11 والجدول 13 من VDE 0298-4
| Cross Section (mm²) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min.Bending Radius (fixed installation) (mm) | Max. Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) |
|---|---|---|---|---|
| 2×0,50 | 6,50 | 47 | 33 | 39,00 |
| 2×0,75 | 6,70 | 55 | 34 | 26,00 |
| 2×1 | 7,10 | 62 | 36 | 19,50 |
| 2×1,5 | 7,90 | 77 | 40 | 13,30 |
| 2×2,5 | 9,30 | 107 | 47 | 7,98 |
| 2×4 | 10,30 | 143 | 52 | 4,95 |
| 2×6 | 11,90 | 195 | 60 | 3,30 |
| 3×0,50 | 6,80 | 56 | 34 | 39,00 |
| 3×0,75 | 7,10 | 66 | 36 | 26,00 |
| 3×1 | 7,50 | 76 | 38 | 19,50 |
| 3×1,5 | 8,50 | 100 | 43 | 13,30 |
| 3×2,5 | 9,80 | 136 | 49 | 7,98 |
| 3×4 | 11,10 | 190 | 56 | 4,95 |
| 3×6 | 12,60 | 260 | 63 | 3,30 |
| 4×0,50 | 7,30 | 66 | 37 | 39,00 |
| 4×0,75 | 7,50 | 78 | 38 | 26,00 |
| 4×1 | 8,00 | 91 | 40 | 19,50 |
| 4×1,5 | 9,20 | 120 | 46 | 13,30 |
| 4×2,5 | 10,60 | 170 | 53 | 7,98 |
| 4×4 | 12,00 | 240 | 60 | 4,95 |
| 4×6 | 14,00 | 340 | 70 | 3,30 |
| 5×0,50 | 7,80 | 77 | 39 | 39,00 |
| 5×0,75 | 8,30 | 100 | 42 | 26,00 |
| 5×1 | 8,90 | 115 | 45 | 19,50 |
| 5×1,5 | 9,90 | 145 | 50 | 13,30 |
| 5×2,5 | 11,70 | 210 | 59 | 7,98 |
| 5×4 | 13,10 | 295 | 66 | 4,95 |
| 5×6 | 15,30 | 420 | 77 | 3,30 |
| 7×0,50 | 8,40 | 95 | 42 | 39,00 |
| 7×0,75 | 8,80 | 116 | 44 | 26,00 |
| 7×1 | 9,40 | 137 | 47 | 19,50 |
| 7×1,5 | 10,50 | 176 | 53 | 13,30 |
| 7×2,5 | 12,50 | 261 | 63 | 7,98 |
| 12×0,50 | 10,40 | 140 | 52 | 39,00 |
| 12×0,75 | 11,30 | 185 | 57 | 26,00 |
| 12×1 | 12,10 | 216 | 61 | 19,50 |
| 12×1,5 | 13,80 | 295 | 69 | 13,30 |
| 12×2,5 | 16,50 | 440 | 83 | 7,98 |
| 18×0,50 | 12,00 | 196 | 60 | 39,00 |
| 18×0,75 | 12,80 | 251 | 64 | 26,00 |
| 18×1 | 14,10 | 316 | 71 | 19,50 |
| 18×1,5 | 15,80 | 415 | 79 | 13,30 |
| 18×2,5 | 19,40 | 655 | 97 | 7,98 |
| 21×0,50 | 12,60 | 216 | 63 | 39,00 |
| 21×0,75 | 13,80 | 295 | 69 | 26,00 |
| 21×1 | 14,80 | 351 | 74 | 19,50 |
| 21×1,5 | 16,80 | 470 | 84 | 13,30 |
| 21×2,5 | 20,40 | 731 | 102 | 7,98 |
| 25×0,50 | 14,30 | 270 | 72 | 39,00 |
| 25×0,75 | 15,40 | 350 | 77 | 26,00 |
| 25×1 | 16,80 | 425 | 84 | 19,50 |
| 25×1,5 | 18,80 | 556 | 94 | 13,30 |
| 25×2,5 | 23,10 | 880 | 116 | 7,98 |
| 27×0,50 | 14,30 | 280 | 72 | 39,00 |
| 27×0,75 | 15,40 | 360 | 77 | 26,00 |
| 27×1 | 16,80 | 441 | 84 | 19,50 |
| 27×1,5 | 18,80 | 581 | 94 | 13,30 |
| 27×2,5 | 23,10 | 920 | 116 | 7,98 |
| 32×0,50 | 15,20 | 321 | 76 | 39,00 |
| 32×0,75 | 16,60 | 422 | 83 | 26,00 |
| 32×1 | 17,90 | 510 | 90 | 19,50 |
| 32×1,5 | 20,50 | 705 | 103 | 13,30 |
| 32×2,5 | 24,90 | 1080 | 125 | 7,98 |
| 36×0,50 | 15,70 | 351 | 79 | 39,00 |
| 36×0,75 | 17,10 | 465 | 86 | 26,00 |
| 36×1 | 18,50 | 562 | 93 | 19,50 |
| 36×1,5 | 21,20 | 780 | 106 | 13,30 |
| 36×2,5 | 25,80 | 1200 | 129 | 7,98 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.