نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
الموصل : سلك نحاسي مجدول ومطلي بالقصدير كهربائيًا وفقًا للمواصفة IEC 60228 الفئة 5
العزل : EPR (النواة الأرضية غير معزولة)
الفاصل : شريط نسيجي ملون لتحديد النواة
الشاشة : نحاس مطلي بالقصدير/شاشة مضفرة من النايلون فوق نوى الطور والدليل
الوضع : يتم وضع جميع النوى على اتصال بموصل التأريض النحاسي العاري
البطانة : مركب بطانة مطاطي
الغلاف الخارجي : غلاف خارجي شديد التحمل من الكلوروبرين
المعايير ذات الصلة : BS 6708
الجهد المقدر : 640/1100 فولت
جهد الاختبار : 3 كيلو فولت
Cross Section | 3×16+16+16 | 3×25+16+25 | 3×35+18+35 | 3×50+25+50 | 3×70+35+70 | 3×95+50+95 | 3×120+50+120 | 3×150+70+150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase Conductor | |||||||||
Number and cross section | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
Stranding | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 740/0,50 |
Conductor diameter | Nom. mm | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 | 17.00 |
Insulation diameter | Nom. mm | 8.85 | 10.35 | 11.60 | 13.60 | 15.70 | 17.25 | 20.05 | 22.20 |
Screen diameter | Nom. mm | 11.15 | 12.65 | 13.90 | 15.90 | 18.00 | 19.55 | 22.35 | 24.50 |
Earth Conductor | |||||||||
Number and cross section | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×18 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 |
Stranding | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 147/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
Conductor diameter | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 9.75 | 11.60 |
Pilot Conductor | |||||||||
Number and cross section | mm2 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×150 |
Stranding | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 740/0,50 |
Conductor diameter | Nom. mm | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 | 17.00 |
Insulation diameter | Nom. mm | 8.85 | 10.35 | 11.60 | 13.60 | 15.70 | 17.25 | 20.05 | 22.20 |
Screen diameter | Nom. mm | 11.15 | 12.65 | 13.90 | 15.90 | 18.00 | 19.55 | 22.35 | 24.50 |
Cable details | |||||||||
Min. overall diameter | mm | 35.8 | 39.7 | 43.1 | 48.5 | 55.1 | 62.4 | 68.0 | 70.4 |
Max. overall diameter | mm | 38.6 | 42.9 | 46.3 | 51.8 | 58.8 | 66.1 | 72.5 | 78.4 |
Min. bending radius | mm | 309 | 343 | 370 | 414 | 470 | 529 | 580 | 627 |
Max. pulling tension | kgf | 480 | 642 | 834 | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 | 2 |
Appx. cable weight | kg/km | 2.5 | 3.15 | 3.65 | 4.7 | 6.35 | 8.2 | 9.9 | 11.8 |
Copper weight | kg/km | 1.13 | 1.38 | 1.8 | 2.45 | 3.35 | 4.5 | 5.3 | 7.35 |
Electrical details | |||||||||
“Continuous current rating at 25°C Ambient” | A | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
“Intermittent current rating at 25°C Ambient” | A | 96 | 125 | 150 | 200 | 250 | 310 | 355 | 385 |
Max. DC resistance at 20°C | |||||||||
Phase Conductor | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
Pilot Conductor | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
4 screens and earth in parallel connection | Ω /km | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.158 |
Nom. reactance at 50Hz | Ω /km | 0.109 | 0.107 | 0.101 | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.092 | 0.08 |
Nom. reactance at 60Hz | Ω /km | 0.131 | 0.128 | 0.121 | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.096 |
Min. insulation resistance at 20°C | M Ω /km | 435 | 375 | 325 | 285 | 0.26 | 0.25 | 250 | 250 |
3 phase voltage drop on full load current | mV/A/m | 2.62 | 1.68 | 1.2 | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.38 | 0.32 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.