APPLICATION
Utilisé dans les mines comme câble d’alimentation où une protection mécanique et une résistance sont nécessaires (à l’exception des mines de charbon souterraines).
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé électrolytique, multibrins, circulaire et flexible (câblage) AS/NZS 1125-2.10
ISOLATION : R-EP-90 (Classe 2, selon AS/NZS 3808)
MISE EN PLACE : Les âmes sont mises en place sur un berceau élastomère en contact les unes avec les autres et avec les âmes de terre interstitielles.
BEDDING : Composé élastomère
ARMURE : Armure pliable en acier galvanisé (selon AS/NZS 3863)
GOUSSE EXTERNE : Gaine extérieure en élastomère résistant (selon AS/NZS 3808)
NORMES CONNEXES : AS/NZS 2802
TENSION NOMINALE : 1,1/1,1 kV
TENSION D’ESSAI : 4,2 kV
| Noyaux d'alimentation | Carottes terrestres | Armure | Gaines | Messe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) | Plage no/mm | Conducteur Diamètre Nom. mm | Épaisseur d'isolation mm | Isolation Diamètre Nom. mm | Plage Min.no/mm | Section transversale mm² | Semi-conducteur Épaisseur du revêtement mm² | Diamètre au-dessus de la gaine intérieure mm | Armure fils non/mm | Diamètre au-dessus du blindage mm | Épaisseur de la gaine intérieure mm | Épaisseur de la gaine extérieure mm | Diamètre total Nom. Mm | Poids approximatif (kg / km) | Poids du cuivre (kg / km) |
| Conseil | 412.1 | 1.1/1.1 kV | Classe 2 | isolement | |||||||||||
| 70 | 203/0.67 | 12 | 1.8 | 16 | 36/0.67 | 12.7 | 0.8 | 39.8 | 7/0.90 | 45.2 | 2.5 | 4.8 | 55.4 | 6.55 | 2.382 |
| 95 | 259/0.67 | 13.2 | 2 | 17.6 | 45/0.67 | 15.9 | 0.8 | 43.3 | 7/0.90 | 48.7 | 2.5 | 5.4 | 60.1 | 7.75 | 3.194 |
| 120 | 336/0.67 | 15.3 | 2.1 | 20 | 57/0.67 | 20.1 | 1 | 50.4 | 7/0.90 | 55.8 | 3.5 | 5.8 | 68.1 | 9.75 | 4.035 |
| 150 | 427/0.67 | 17.1 | 2.3 | 22.2 | 77/0.67 | 27.2 | 1 | 55.1 | 7/0.90 | 60.5 | 3.5 | 6.3 | 73.8 | 11.5 | 5.104 |
| 185 | 518/0.67 | 19.2 | 2.5 | 24.7 | 91/0.67 | 32.1 | 1 | 60.5 | 7/0.90 | 65.9 | 3.5 | 6.8 | 80.2 | 13.6 | 6.253 |
| 240 | 672/0.67 | 21.8 | 2.8 | 27.9 | 112/0.67 | 39.5 | 1.2 | 67.5 | 7/0.90 | 72.9 | 3.5 | 7.5 | 88.7 | 16.7 | 8.05 |
| 300 | 854/0.67 | 24.4 | 3 | 30.9 | 144/0.67 | 50.8 | 1.2 | 76.1 | 7/1.25 | 83.6 | 4.5 | 8.2 | 100.9 | 22 | 10.104 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.