APPLICATION
Utilisé comme câble flexible dans les mines de charbon souterraines où des rayons de courbure réduits sont nécessaires (sauf pour les wagons-navettes).
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé électrolytique, toronné AS/NZS 1125 Classe 6
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice sur les conducteurs de puissance de 3,3/3,3 kV et plus, et sur les conducteurs de terre de tous types.
ISOLATION : Les conducteurs de puissance et les conducteurs pilotes sont isolés avec du R-EP-90 (selon AS/NZS 3808). Les conducteurs de terre ne sont pas isolés.
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice sur les isolations des noyaux de puissance.
DISPOSITION : Les noyaux sont disposés sur un berceau semi-conducteur, avec un noyau pilote au centre, sans contact entre eux, mais en contact avec les noyaux de terre interstitiels.
BEDDING : Composé élastomère semi-conducteur
SÉPARATEUR : tresse à tissage ouvert pour le renforcement
GAINE EXTÉRIEURE : Gaine extérieure en élastomère résistant (selon AS/NZS 3808)
NORMES CONNEXES : AS/NZS 1802
TENSION NOMINALE : 1,1/1,1 kV, 3,3/3,3 kV, 6,6/6,6 kV
TENSION D’ESSAI : 4,2 kV, 12 kV, 22 kV
| Noyaux d'alimentation | Carottes terrestres | Noyau pilote | Gaine | Messe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) | Plage no/mm | Conducteur Diamètre Nom. mm | Épaisseur d'isolation mm | Isolation Diamètre Nom. mm | Plage Min.no/mm | Section transversale mm² | Semi-conducteur Épaisseur du revêtement mm² | Plage no/mm | Épaisseur d'isolation Min. mm | Épaisseur mm | Diamètre total Nom. Mm | Poids approximatif (kg / km) | Poids du cuivre (kg / km) |
| Conseil | 245.1 | 1.1/1.1kV | |||||||||||
| 95 | 1332/0.30 | 13.9 | 2 | 18.3 | 150/0.30 | 10.6 | 1 | 28/0.25 | 0.8 | 5.6 | 60.4 | 6.3 | 3.078 |
| 120 | 1702/0.30 | 15.7 | 2.1 | 20.4 | 195/0.30 | 13.8 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 6 | 65.5 | 7.65 | 3.89 |
| 150 | 2146/0.30 | 17.6 | 2.3 | 22.7 | 235/0.30 | 16.6 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 6.3 | 70.5 | 9.15 | 4.835 |
| Conseil | 245.3 | 3.3/3.3kV | |||||||||||
| 50 | 703/0.30 | 9.7 | 3 | 16.5 | 120/0.30 | 8.5 | 1 | 28/0.25 | 0.8 | 5.7 | 56.8 | 4.9 | 1.721 |
| 70 | 988/0.30 | 11.6 | 3 | 18.4 | 180/0.30 | 12.7 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 6 | 61.2 | 6 | 2.418 |
| 95 | 1332/0.30 | 13.9 | 3 | 20.7 | 235/0.30 | 16.6 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 6.4 | 66.6 | 7.35 | 3.251 |
| 120 | 1702/0.30 | 15.7 | 3 | 22.5 | 300/0.30 | 21.2 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 6.7 | 71 | 8.7 | 4.103 |
| 150 | 2146/0.30 | 17.6 | 3 | 24.4 | 375/0.30 | 26.5 | 1.2 | 28/0.25 | 0.8 | 7 | 75.2 | 10.2 | 5.12 |
| Conseil | 245.6 | 6.6/6.6kV | |||||||||||
| 50 | 703/0.30 | 9.7 | 5 | 20.5 | 120/0.30 | 8.5 | 1.4 | 28/0.25 | 0.8 | 6.7 | 67.2 | 6.35 | 1.721 |
| 70 | 988/0.30 | 11.6 | 5 | 22.4 | 180/0.30 | 12.7 | 1.4 | 28/0.25 | 0.8 | 7 | 71.7 | 7.55 | 2.418 |
| 95 | 1332/0.30 | 13.9 | 5 | 24.7 | 235/0.30 | 16.6 | 1.4 | 28/0.25 | 0.8 | 7.4 | 77.1 | 9.05 | 3.251 |
| 120 | 1702/0.30 | 15.7 | 5 | 26.5 | 300/0.30 | 21.2 | 1.4 | 28/0.25 | 0.8 | 7.7 | 81.3 | 10.5 | 4.103 |
| 150 | 2146/0.30 | 17.6 | 5 | 28.4 | 375/0.30 | 26.5 | 1.4 | 28/0.25 | 0.8 | 8 | 85.8 | 12.1 | 5.12 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.