APPLICATION
Utilisé comme câble flexible dans les mines de charbon souterraines où des rayons de courbure réduits sont nécessaires (sauf pour les wagons-navettes).
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé électrolytique, multibrins circulaires et flexibles (câblage) AS/NZS 1125-2.10
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice sur les conducteurs de puissance (3,3/3,3 kV et plus) et les conducteurs de terre (tous).
ISOLATION : Les conducteurs de puissance et les conducteurs pilotes sont isolés avec du R-EP-90 (selon AS/NZS 3808). Les conducteurs de terre ne sont pas isolés.
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice sur les isolations des noyaux de puissance.
DISPOSITION : Les noyaux sont disposés sur un berceau semi-conducteur, avec un noyau pilote au centre, sans contact entre eux, mais en contact avec les noyaux de terre interstitiels.
BEDDING : Composé élastomère semi-conducteur
SÉPARATEUR : Tresse à tissage ouvert pour le renforcement
GAINE EXTÉRIEURE : Gaine extérieure en élastomère résistant (selon AS/NZS 3808)
NORMES CONNEXES : AS/NZS 1802
TENSION NOMINALE : 1,1/1,1 kV, 3,3/3,3 kV, 6,6/6,6 kV
TENSION D’ESSAI : 4,2 kV, 12 kV, 22 kV
| Noyaux d'alimentation | Carottes terrestres | Noyau pilote | Gaine | Mass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) | Plage no/mm | Conducteur Diamètre Nom. mm | Épaisseur d'isolation mm | Isolation Diamètre Nom. mm | Plage Min.no/mm | Section transversale mm² | Semi-conducteur Épaisseur du revêtement mm² | Plage no/mm | Épaisseur d'isolation Min. mm | Épaisseur mm | Diamètre total Nom. Mm | Poids approximatif (kg / km) | Poids du cuivre (kg / km) |
| Conseil | 241.1 | 1.1/1.1kV | |||||||||||
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 2.1 | 19.9 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 62.5 | 7.15 | 3.866 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 2.3 | 21.6 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.7 | 67 | 8.4 | 4.822 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 2.5 | 24.8 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 75.1 | 10.4 | 5.937 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 2.8 | 29 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 85.7 | 13.4 | 7.705 |
| Conseil | 241.3 | 3.3/3.3kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 3 | 19.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 61.2 | 5.9 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 3 | 21 | 135/0.40 | 17 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.8 | 65.9 | 7.1 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 3 | 22 | 165/0.40 | 20.7 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.2 | 68.9 | 8.2 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 3 | 23.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.6 | 72.5 | 9.4 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 3 | 26.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8 | 79.4 | 11.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 3 | 29.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 88.3 | 14.2 | 8.097 |
| Conseil | 241.6 | 6.6/6.6kV | |||||||||||
| 70 | 361/0.50 | 12.4 | 5 | 23.2 | 110/0.40 | 13.8 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72.1 | 7.5 | 2.426 |
| 95 | 475/0.50 | 14.2 | 5 | 25 | 135/0.40 | 17 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.9 | 77 | 8.85 | 3.238 |
| 120 | 608/0.50 | 15.2 | 5 | 26 | 165/0.40 | 20.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.3 | 79.9 | 10 | 4.065 |
| 150 | 740/0.50 | 16.5 | 5 | 27.3 | 216/0.40 | 27.1 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 8.6 | 83.3 | 11.3 | 5.113 |
| 185 | 925/0.50 | 19.3 | 5 | 30.1 | 252/0.40 | 31.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9 | 90.2 | 13.3 | 6.253 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.9 | 5 | 33.7 | 324/0.40 | 40.7 | 1.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 99.1 | 16.4 | 8.097 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.