APPLICATION
Ces câbles sont utilisés pour le raccordement d’équipements mobiles, dans les mines et les excavations souterraines dans des environnements dangereux, en fonctionnement stationnaire, par exemple les transformateurs à haute tension dans les mines et les tunnels.
CONDUCTEURS : Fil flexible en cuivre électrolytique selon DIN VDE 0295 – Classe 5
ISOLATION DES NOYAUX PRINCIPAUX : Composé EPR de type 3GI3
NOYAUX DE COMMANDE PILOTES : Composé EPR de type 3GI3
CONDUCTEUR DE PROTECTION : Constitué de fils de cuivre lisses ou de tresses de fils de cuivre disposées concentriquement autour de chaque âme principale.
CONTROLE DU CHAMP ÉLECTRIQUE : Couche semi-conductrice en caoutchouc extrudée à l’intérieur et à l’extérieur pour 3,6/6
IDENTIFICATION DES ÂMES : Âmes principales : Couleur naturelle, conception selon DIN VDE 0250 Part.1
NOYAUX PILOTES : Couleur noire et codage numérique
DISPOSITION : Trois conducteurs principaux disposés avec trois conducteurs pilotes de contrôle dans l’interstice extérieur. Les conducteurs de protection sont enveloppés concentriquement sur l’isolation des conducteurs de puissance.
GAINE INTÉRIEURE : Composé PVC de type YM5
CONDUCTEUR DE CONTRÔLE : Ruban semi-conducteur + pose concentrique globale de fils de cuivre et ruban synthétique sur les fils.
ARMURE DE LA GAINE INTÉRIEURE : Composé PVC type DMV6 selon DIN VDE 0276-603. Tresse en acier galvanisé, couverture minimum 75 % Type ST2 selon IEC 60502.
GAINE EXTÉRIEURE : Composé de PVC type DMV6 selon DIN VDE 0276-603
COULEUR : Rouge ou noir
TENSION NOMINALE : 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
TENSION D’ESSAI AC : 11 kV, 17 kV, 24 kV, 29 kV, 43 kV
TENSION DE FONCTIONNEMENT MAX. ADMISSIBLE AC : 4,2/7,2 kV, 6,9/12 kV, 10,4/18 kV, 13,9/24 kV, 20,8/36 kV
TENSION DE FONCTIONNEMENT MAX. ADMISSIBLE DC : 5,4/10,8 kV, 9/18 kV, 13,5/27 kV, 18/36 kV, 27/54 kV
RAYON DE COURBURE MIN. : Selon DIN VDE 0298 partie 3
CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT : Selon DIN VDE 0298, partie 4
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
FIXE : -40ºC … +80ºC
MOBILE : +5ºC … +80ºC
CHARGE DE TRACTION MAX. : Charge de traction du câble : 20 N/mm²
TORSION MAX. : Torsion : 25º/m
VITESSE DE DÉPLACEMENT : Max. 30 m/min.
DISTANCE MINIMALE POUR LE CHANGEMENT DE DIRECTION : 20 X D
| Section transversale (mm²) | Diamètre total min-max (mm) | Résistance du conducteur à 20 °C (Ω/km) | Poids approximatif (kg/km) | |
|---|---|---|---|---|
| 3,6/6 kV | ||||
| 3×25 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 47.0 – 51.0 | 0.780 | 3600 | |
| 3×70 + 3×35/3E + 3×2,5st + .L | 56.1 – 61.2 | 0.272 | 5900 | |
| 3×95 + 3X50/3E + 3×2,5st + .L | 60.3 – 66.2 | 0.206 | 5900 | |
| 3×120 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 63.8 – 70.2 | 0.161 | 8620 | |
| 3×150 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 66.0 – 72.0 | 0.129 | 9860 | |
| 3×185 + 3×95/3E + 3×2,5st + .L | 70.0 – 74.0 | 0.106 | 11300 | |
| 6/10 kV | ||||
| 3×25 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 54.0 – 57.0 | 0.780 | 4200 | |
| 3×35 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 57.1 – 60.2 | 0.554 | 4650 | |
| 3×50 + 3×25/3E + 3×2,5st + .L | 60.4 – 63.6 | 0.386 | 5380 | |
| 3×70 + 3×35/3E + 3×2,5st + .L | 65.2 – 68.8 | 0.272 | 6450 | |
| 3×95 + 3X50/3E + 3×2,5st + .L | 68.0 – 71.9 | 0.206 | 7700 | |
| 3×120 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 70.1 – 76.1 | 0.161 | 9260 | |
| 3×150 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 73.0 – 78.0 | 0.129 | 10840 | |
| 3×185 + 3×95/3E + 3×2,5st + .L | 74.0 – 79.2 | 0.106 | 12400 | |
| 8,7/15 kV | ||||
| 3×25 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 54.2 – 58.0 | 0.780 | 4530 | |
| 3×35 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 55.0 – 60.0 | 0.554 | 5100 | |
| 3×50 + 3×25/3E + 3×2,5st + .L | 58.0 – 61.0 | 0.386 | 5840 | |
| 3×70 + 3×35/3E + 3×2,5st + .L | 65.2 – 67.0 | 0.272 | 7840 | |
| 3×95 + 3X50/3E + 3×2,5st + .L | 66.0 – 69.0 | 0.206 | 9120 | |
| 12/20 kV | ||||
| 3×25 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 54.4 – 58.2 | 0.780 | 4920 | |
| 3×35 + 3×16/3E + 3×2,5st + .L | 55.4 – 60.0 | 0.554 | 5400 | |
| 3×50 + 3×25/3E + 3×2,5st + .L | 58.0 – 61.0 | 0.386 | 6200 | |
| 3×70 + 3×35/3E + 3×2,5st + .L | 65.2 – 67.0 | 0.272 | 7320 | |
| 3×95 + 3X50/3E + 3×2,5st + .L | 66.0 – 69.0 | 0.206 | 8630 | |
| 3×120 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 68.7 – 74.0 | 0.161 | 9260 | |
| 3×150 + 3×70/3E + 3×2,5st + .L | 74.0 – 78.0 | 0.129 | 10460 | |
| 3×185 + 3×95/3E + 3×2,5st + .L | 78.0 – 82.0 | 0.106 | 11870 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.