Application
Utilisé comme câble de signal et de communication dans les systèmes de radio, de radar et d’information des véhicules marins. Les paires torsadées permettent une transmission correcte des signaux à haute fréquence, tandis que l’écran global minimise les interférences électromagnétiques de l’environnement.
* Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification des âmes, les tolérances de diamètre, les courants nominaux, etc., voir la section des informations techniques.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné et recuit. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé sur demande)
BARRIERE AU FEU : Ruban de mica
ISOLATION : Composé de polyéthylène réticulé (XLPE). Chaque paire est composée d’âmes blanches avec des numéros noirs.
SÉPARATEUR : Ruban de séparation sur les paires.
ÉCRAN INDIVIDUEL : Fil de drainage en cuivre électrolytique, étamé, toronné et écran en ruban d’aluminium sur chaque paire.
COUVERTURE INTÉRIEURE : Feuille de séparation.
ÉCRAN GLOBAL : Écran tressé en cuivre électrolytique (couverture minimale de 90 %) (tresse en fil de cuivre étamé sur demande).
GAINE EXTÉRIEURE : Composé à base de polyoléfine sans halogène, ignifuge (SHF 1).
COULEUR : Orange ou vert.
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
RETARD DE LA FLAMME : IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A
RÉSISTANCE AU FEU : IEC 60331 / 21, IEC 60331 / 1-2
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
ÉMISSION DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C / + 90°C
MIN. RAYON DE COURBURE (FIXE) : 6xD
TENSION NOMINALE : 150 / 250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Section transversale (mm²) | Diamètre total (mm) | Poids approximatif (kg / km) | Rayon de courbure minimal à l'installation fixe (mm) | Résistance maximale des conducteurs à 20 °C (ohm/km) | Capacité de charge actuelle à 45 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 11.7 | 156 | 71 | 40.4 | 9 |
| 4x2x0,5 | 14.1 | 258 | 85 | 40.4 | 6 |
| 16x2x0,5 | 24.1 | 700 | 145 | 40.4 | 4 |
| 18x2x0,5 | 25.5 | 780 | 155 | 40.4 | 4 |
| 24x2x0,5 | 27.4 | 950 | 165 | 40.4 | 4 |
| 2x2x0,75 | 13 | 182 | 78 | 26 | 11 |
| 4x2x0,75 | 15.6 | 305 | 94 | 26 | 8 |
| 7x2x0,75 | 18.6 | 440 | 112 | 26 | 7 |
| 12x2x0,75 | 24.8 | 706 | 149 | 26 | 6 |
| 16x2x0,75 | 28.2 | 890 | 170 | 26 | 5 |
| 18x2x0,75 | 29.6 | 975 | 178 | 26 | 5 |
| 24x2x0,75 | 34.9 | 1264 | 210 | 26 | 5 |
| 2x2x1 | 14.4 | 228 | 87 | 19.2 | 13 |
| 4x2x1 | 16.7 | 345 | 101 | 19.2 | 9 |
| 7x2x1 | 19.9 | 502 | 120 | 19.2 | 8 |
| 12x2x1 | 26.3 | 790 | 158 | 19.2 | 7 |
| 16x2x1 | 30.1 | 1010 | 181 | 19.2 | 6 |
| 18x2x1 | 31.7 | 1110 | 191 | 19.2 | 6 |
| 24x2x1 | 37.7 | 1530 | 227 | 19.2 | 6 |
| 2x2x1,5 | 16.2 | 294 | 98 | 12.8 | 17 |
| 4x2x1,5 | 18.9 | 435 | 114 | 12.8 | 12 |
| 7x2x1,5 | 22.9 | 655 | 138 | 12.8 | 10 |
| 12x2x1,5 | 31.1 | 1060 | 187 | 12.8 | 9 |
| 16x2x1,5 | 34.7 | 1330 | 209 | 12.8 | 8 |
| 18x2x1,5 | 37.1 | 1562 | 223 | 12.8 | 7 |
| 24x2x1,5 | 43.8 | 2040 | 263 | 12.8 | 7 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.