Application
Utilisé comme câble de signal et de communication dans les systèmes de radio, de radar et d’information des véhicules marins. Les paires torsadées permettent une transmission correcte des signaux à haute fréquence, tandis que l’écran global minimise les interférences électromagnétiques de l’environnement.
*Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification des âmes, les tolérances de diamètre, les courants nominaux, etc., voir la section des informations techniques.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné et recuit. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé sur demande)
ISOLATION : Composé de polyéthylène réticulé (XLPE). Chaque paire est formée d’âmes blanches avec des numéros noirs.
SÉPARATEUR : Ruban de séparation sur les paires.
ÉCRAN INDIVIDUEL : Fil de drainage en cuivre électrolytique, étamé, toronné et écran en ruban d’aluminium sur chaque paire.
COUVERTURE INTÉRIEURE : Feuille de séparation.
ÉCRAN GLOBAL : Écran tressé en cuivre électrolytique (couverture minimale de 90 %) (tresse en fil de cuivre étamé sur demande).
GAINE EXTÉRIEURE : Composé à base de polyoléfine sans halogène, ignifuge (SHF 1).
COULEUR : Noir ou gris.
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
Retardateur de flamme : IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
ÉMISSION DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C / + 90°C
RAYON DE COURBURE MIN. Rayon de courbure (fixe) : 6xD
TENSION NOMINALE : 150 / 250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Section transversale (mm²) | Diamètre total (mm) | Poids approximatif (kg / km) | Rayon de courbure minimal à l'installation fixe (mm) | Résistance maximale des conducteurs à 20 °C (ohm/km) | Capacité de charge actuelle à 45 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 9.9 | 124 | 60 | 40.4 | 9 |
| 4x2x0,5 | 11.5 | 182 | 69 | 40.4 | 6 |
| 16x2x0,5 | 20 | 570 | 120 | 40.4 | 4 |
| 18x2x0,5 | 21 | 618 | 126 | 40.4 | 4 |
| 24x2x0,5 | 22.6 | 765 | 136 | 40.4 | 4 |
| 2x2x0,75 | 11.5 | 158 | 69 | 26 | 11 |
| 4x2x0,75 | 13.2 | 235 | 80 | 26 | 8 |
| 7x2x0,75 | 16.2 | 375 | 98 | 26 | 7 |
| 12x2x0,75 | 21.3 | 594 | 128 | 26 | 6 |
| 16x2x0,75 | 24.3 | 750 | 146 | 26 | 5 |
| 18x2x0,75 | 25.7 | 835 | 155 | 26 | 5 |
| 24x2x0,75 | 30.3 | 1090 | 182 | 26 | 5 |
| 2x2x1 | 12.1 | 175 | 73 | 19.2 | 13 |
| 4x2x1 | 14.5 | 295 | 87 | 19.2 | 9 |
| 7x2x1 | 17.2 | 428 | 104 | 19.2 | 8 |
| 12x2x1 | 22.6 | 680 | 136 | 19.2 | 7 |
| 16x2x1 | 25.8 | 860 | 155 | 19.2 | 6 |
| 18x2x1 | 27.1 | 942 | 163 | 19.2 | 6 |
| 24x2x1 | 31.9 | 1230 | 192 | 19.2 | 6 |
| 2x2x1,5 | 14.7 | 260 | 89 | 12.8 | 17 |
| 4x2x1,5 | 17.2 | 390 | 104 | 12.8 | 12 |
| 7x2x1,5 | 20.5 | 575 | 123 | 12.8 | 10 |
| 12x2x1,5 | 27.8 | 934 | 167 | 12.8 | 9 |
| 16x2x1,5 | 31 | 1175 | 186 | 12.8 | 8 |
| 18x2x1,5 | 32.8 | 1305 | 197 | 12.8 | 7 |
| 24x2x1,5 | 39 | 1790 | 234 | 12.8 | 7 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.