Application
Utilisé comme câble de signal et de communication dans les systèmes de radio, de radar et d’information des véhicules marins. Les paires torsadées permettent une transmission correcte des signaux à haute fréquence, tandis que l’écran global minimise les interférences électromagnétiques de l’environnement.
*Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification des âmes, les tolérances de diamètre, les courants nominaux, etc., voir la section des informations techniques.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné et recuit. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé sur demande)
ISOLATION : Composé de polyéthylène réticulé (XLPE). Chaque paire est formée d’âmes blanches avec des numéros noirs.
SÉPARATEUR : Feuille de séparation sur chaque paire.
ÉCRAN INDIVIDUEL : Fil de drainage en cuivre électrolytique, étamé, toronné et écran en ruban d’aluminium sur chaque paire.
SÉPARATEUR : Ruban séparateur sur chaque paire d’écrans.
ÉCRAN GLOBAL : Fil de drainage en cuivre électrolytique, étamé, toronné et écran en ruban d’aluminium.
SÉPARATEUR (OPTIONNEL) : Feuille de séparation au-dessus de l’écran global.
GAINE EXTERNE : Composé à base de polyoléfine (SHF1) sans halogène et ignifuge.
COULEUR : Noir ou gris.
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
RETARDATEUR DE FLAMME : IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
ÉMISSION DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40°C / + 90°C
RAYON DE COURBURE MIN. RAYON DE COURBURE (FIXE) : 6xD
TENSION NOMINALE : 150 / 250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Section transversale (mm²) | Diamètre total (mm) | Poids approximatif (kg / km) | Rayon de courbure minimal à l'installation fixe (mm) | Résistance maximale des conducteurs à 20 °C (ohm/km) | Capacité de charge actuelle à 45 °C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 9.2 | 88 | 56 | 40.4 | 9 |
| 4x2x0,5 | 10.6 | 132 | 64 | 40.4 | 6 |
| 12x2x0,5 | 17.1 | 340 | 103 | 40.4 | 5 |
| 15x2x0,5 | 17.9 | 390 | 107 | 40.4 | 4 |
| 16x2x0,5 | 18.9 | 430 | 114 | 40.4 | 4 |
| 18x2x0,5 | 20.2 | 485 | 122 | 40.4 | 4 |
| 24x2x0,5 | 23.8 | 635 | 143 | 40.4 | 4 |
| 2x2x0,75 | 10.6 | 110 | 64 | 26 | 11 |
| 4x2x0,75 | 12.6 | 176 | 76 | 26 | 8 |
| 6x2x0,75 | 15.1 | 248 | 91 | 26 | 7 |
| 7x2x0,75 | 15.2 | 275 | 92 | 26 | 7 |
| 10x2x0,75 | 19.5 | 393 | 117 | 26 | 6 |
| 12x2x0,75 | 20.4 | 455 | 123 | 26 | 6 |
| 15x2x0,75 | 22.6 | 552 | 136 | 26 | 5 |
| 16x2x0,75 | 22.8 | 585 | 137 | 26 | 5 |
| 18x2x0,75 | 24 | 646 | 144 | 26 | 5 |
| 20x2x0,75 | 25.3 | 710 | 152 | 26 | 5 |
| 24x2x0,75 | 28.6 | 862 | 172 | 26 | 5 |
| 2x2x1 | 11.4 | 130 | 69 | 19.2 | 13 |
| 4x2x1 | 13.2 | 200 | 80 | 19.2 | 9 |
| 7x2x1 | 16 | 315 | 96 | 19.2 | 8 |
| 12x2x1 | 21.5 | 520 | 129 | 19.2 | 7 |
| 16x2x1 | 24.1 | 670 | 145 | 19.2 | 6 |
| 18x2x1 | 25.6 | 754 | 154 | 19.2 | 6 |
| 24x2x1 | 30.4 | 1005 | 183 | 19.2 | 6 |
| 2x2x1,5 | 13.4 | 164 | 81 | 12.8 | 17 |
| 4x2x1,5 | 15.9 | 272 | 96 | 12.8 | 12 |
| 6x2x1,5 | 19.4 | 395 | 116 | 12.8 | 11 |
| 7x2x1,5 | 19.4 | 440 | 117 | 12.8 | 10 |
| 8x2x1,5 | 22 | 508 | 132 | 12.8 | 10 |
| 10x2x1,5 | 25.1 | 629 | 151 | 12.8 | 9 |
| 12x2x1,5 | 26.1 | 730 | 157 | 12.8 | 9 |
| 14x2x1,5 | 27.5 | 831 | 165 | 12.8 | 8 |
| 15x2x1,5 | 29 | 887 | 174 | 12.8 | 8 |
| 16x2x1,5 | 29.3 | 942 | 176 | 12.8 | 8 |
| 18x2x1,5 | 31.1 | 1060 | 187 | 12.8 | 7 |
| 20x2x1,5 | 32.8 | 1161 | 197 | 12.8 | 7 |
| 24x2x1,5 | 36.9 | 1405 | 222 | 12.8 | 7 |
| 2x2x2,5 | 15.3 | 223 | 92 | 7.86 | 22 |
| 7x2x2,5 | 22 | 610 | 132 | 7.86 | 13 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.