APPLICATION
Utilisé comme câble d’installation fixe dans les systèmes électriques d’alimentation légère, de contrôle, de distribution et d’éclairage dans la plupart des zones, sous le pont et au-dessus du pont des navires de la marine. Conformes aux exigences générales de la norme BV 3400 (Spécification pour les systèmes de câbles des navires de la marine allemande). Ces câbles ne conviennent pas à une installation permanente dans et sous l’eau.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné, conforme à la norme DIN EN 60228 Classe 2
ISOLATION : Composé polymère réticulé sans halogène
IDENTIFICATION DU CORPS : Selon VG 95218 partie 61
COUVERTURE DES ÂMES :
Jusqu’à 4 âmes enveloppées d’une feuille ou d’un composé extrudé
Plus de 4 noyaux enveloppés d’une feuille de polyester
ÉCRAN : Écran de tressage de fils de cuivre avec feuille de séparation au-dessus et au-dessous de la tresse.
GAINE EXTÉRIEURE : Composé élastomère réticulé sans halogène.
CONSTRUCTION : VG 95218 Partie 61
TENSION DE FONCTIONNEMENT MAX. TENSION DE FONCTIONNEMENT ADMISSIBLE : AC 550V / DC 825V
TENSION D’ESSAI AC : 2,5 kV
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -30°C / + 90°C
RAYON DE COURBURE MIN. RAYON DE COURBURE (FIXE) : 5xD pour tous les types
EXIGENCES GÉNÉRALES ET ESSAIS : VG 95218-2
COURANTS NOMINAUX : VG 95218-5
RETARD DE LA FLAMME : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3-24 Cat. C
TENEUR EN HALOGENES : IEC 60754 / 1 – 2
DENSITÉ DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
| Désignation selon VG95218 Part.60 Numéro de série | Noyaux x taille | Nombre de fils simples (min) | Épaisseur nominale de la paroi de l'isolation | Épaisseur de paroi de la gaine | Diamètre extérieur (min-max.) | Poids du câble Approx. | Rayon de courbure minimal fixe installé | Résistance du conducteur à (20 °C) (max.) | Résistance d'isolement (20 °C) (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | (Ω/km) | (MΩ·km) | ||
| A019 | 2 x 1,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 7 | 8 | 102 | 40 | 12.2 | 600 |
| A022 | 3 G 1,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 8.4 | 120 | 42 | 12.2 | 600 |
| A023 | 3 x 2,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 8 | 9.4 | 170 | 47 | 7.56 | 500 |
| A024 | 3 G 2,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 8 | 9.4 | 170 | 47 | 7.56 | 500 |
| A025 | 4 x 1,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 7.8 | 9.4 | 150 | 47 | 12.2 | 600 |
| A026 | 4 x 2,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 8.7 | 10.4 | 205 | 52 | 7.56 | 500 |
| A027 | 5 x 1,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 8.3 | 9.6 | 170 | 48 | 12.2 | 600 |
| A028 | 5 G 1,5 | 7 | 0.4 | 0.8 | 8.3 | 9.6 | 170 | 48 | 12.2 | 600 |
| A107 | 5 G 2,5 | 7 | 0.4 | 1 | 10.5 | 12 | 215 | 60 | 7.56 | 500 |
| A005 (*) / A116 (**) | 7 x 1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 9.3 | 10.8 | 225 | 54 | 12.2 | 600 |
| A105 (*) / A117 (**) | 7 G 1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 9.3 | 10.8 | 225 | 54 | 12.2 | 600 |
| A017 (*) / A118 (**) | 7 x 2,5 | 7 | 0.4 | 1 | 10.3 | 12 | 300 | 60 | 7.56 | 500 |
| A108 (*) / A119 (**) | 7 G 2,5 | 7 | 0.4 | 1 | 10.3 | 12 | 300 | 60 | 7.56 | 500 |
| A006 (*) / A120 (**) | 10 x 1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 10.8 | 12.5 | 290 | 63 | 12.2 | 600 |
| A106 (*) / A121 (**) | 10 G 1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 10.8 | 12.5 | 290 | 63 | 12.2 | 600 |
| A007 (*) / A122 (**) | 12 x 1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 12 | 13.5 | 330 | 68 | 12.2 | 600 |
| A008 (*) / A123 (**) | 14×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 12.7 | 14.2 | 370 | 71 | 12.2 | 600 |
| A009 (*) / A124 (**) | 16×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 13.2 | 14.8 | 420 | 74 | 12.2 | 600 |
| A010 (*) / A125 (**) | 19×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 13.9 | 15.3 | 480 | 77 | 12.2 | 600 |
| A011 (*) / A126 (**) | 24×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 15.5 | 17.5 | 625 | 88 | 12.2 | 600 |
| A012 (*) / A127 (**) | 27×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 16.6 | 18.3 | 685 | 92 | 12.2 | 600 |
| A013 (*) / A128 (**) | 33×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 17.5 | 19.5 | 815 | 98 | 12.2 | 600 |
| A018 (*) / A129 (**) | 37×1,5 | 7 | 0.4 | 1 | 20 | 22 | 950 | 110 | 12.2 | 600 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.