Application
Utilisés comme câbles de commande et de communication dans les systèmes radio, radar et d’information des véhicules marins. Ses paires torsadées permettent une transmission correcte des signaux à haute fréquence, tandis que son écran global minimise les interférences électromagnétiques de l’environnement.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, recuit et toronné. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé en option).
ISOLATION : Composé HF HEPR.
Torsadage : Les âmes sont torsadées en double.
SÉPARATEUR : Feuille de séparation sur le perleur.
FIL DE TERRE : Fil de terre électrolytique, étamé, en cuivre toronné à côté de chaque écran.
ÉCRANS INDIVIDUELS : Écran en ruban d’aluminium sur chaque écran de fil de terre (couverture : 100 %).
Torsion : Les perles sont torsadées concentriquement.
SÉPARATEUR : Feuille de séparation sous l’écran global.
ÉCRAN COMMUN : Écran composé de fils de cuivre électrolytique (couverture : 90 %). Sur demande, l’écran commun peut être réalisé sous forme de ruban d’aluminium + fil de terre (taux de couverture : 100 %).
Gaine extérieure : Composé thermoplastique à base de polyoléfine (HM4 / SHF1), sans halogène, retardateur de flamme, ininflammable – HD 604 – IEC 332/3.
COULEUR : Noir ou gris.
CONSTRUCTION : IEC 60092/376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 /350-351-359
Retardateur de flamme : IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754/1 – 2
DENSITÉ DES FUMÉES : IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C / +90°C
RAYON DE COURBURE MINIMUM (FIXE) : 12 x (diamètre du câble)
TENSIONS NOMINALES : 60/250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Section nominale (mm²) | Diamètre extérieur du câble (mm) | Poids approximatif du câble (kg/km) | Poids du cuivre (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1x2x0.50 | 7.6 | 74 | 35.6 |
| 1x4x0.50 | 8.4 | 105 | 50.2 |
| 4x2x0.50 | 12.5 | 178 | 85.4 |
| 5x2x0.50 | 13.7 | 211 | 103 |
| 6x2x0.50 | 14.8 | 239 | 119.6 |
| 7x2x0.50 | 14.8 | 253 | 129.2 |
| 8x2x0.50 | 15.8 | 285 | 138.8 |
| 10x2x0.50 | 17.9 | 359 | 188 |
| 12x2x0.50 | 18.8 | 407 | 212.2 |
| 14x2x0.50 | 20.0 | 453 | 231.4 |
| 16x2x0.50 | 21.0 | 497 | 262.6 |
| 18x2x0.50 | 22.2 | 551 | 281.8 |
| 19x2x0.50 | 22.7 | 573 | 309.4 |
| 20x2x0.50 | 23.2 | 595 | 319 |
| 24x2x0.50 | 25.1 | 691 | 357.4 |
| 30x2x0.50 | 27.9 | 861 | 433 |
| 37x2x0.50 | 30.4 | 1006 | 564.2 |
| 44x2x0.50 | 32.6 | 1146 | 693.4 |
| 60x2x0.50 | 37.6 | 1547 | 913 |
| 1x2x0.75 | 8.2 | 87 | 40.4 |
| 1x4x0.75 | 9.2 | 125 | 59.8 |
| 2x2x0.75 | 10.6 | 135 | 67.8 |
| 3x2x0.75 | 12.3 | 185 | 95.2 |
| 4x2x0.75 | 13.7 | 217 | 112.6 |
| 5x2x0.75 | 15.1 | 259 | 134 |
| 6x2x0.75 | 16.3 | 294 | 156.4 |
| 7x2x0.75 | 16.3 | 315 | 171.8 |
| 8x2x0.75 | 17.4 | 355 | 187.2 |
| 10x2x0.75 | 19.8 | 448 | 253 |
| 12x2x0.75 | 20.9 | 512 | 281.8 |
| 14x2x0.75 | 21.2 | 573 | 322.6 |
| 16x2x0.75 | 23.4 | 632 | 351.4 |
| 18x2x0.75 | 24.7 | 701 | 386.2 |
| 19x2x0.75 | 25.2 | 731 | 400.6 |
| 20x2x0.75 | 25.8 | 761 | 433 |
| 24x2x0.75 | 28.0 | 888 | 490.6 |
| 28x2x0.75 | 30.2 | 1051 | 574.2 |
| 37x2x0.75 | 33.9 | 1305 | 767.8 |
| 1x2x1 | 8.4 | 93 | 50.2 |
| 1x4x1 | 9.0 | 108 | 69.4 |
| 2x2x1 | 9.7 | 134 | 75.4 |
| 3x2x1 | 12.6 | 196 | 104.6 |
| 4x2x1 | 14.1 | 238 | 138.8 |
| 5x2x1 | 15.5 | 234 | 161 |
| 6x2x1 | 16.8 | 325 | 193.2 |
| 7x2x1 | 16.8 | 325 | 212.4 |
| 8x2x1 | 18.0 | 396 | 231.6 |
| 10x2x1 | 20.4 | 497 | 313 |
| 12x2x1 | 21.5 | 570 | 351.4 |
| 14x2x1 | 22.9 | 640 | 400.8 |
| 16x2x1 | 24.1 | 707 | 439.2 |
| 18x2x1 | 25.5 | 786 | 490.6 |
| 19x2x1 | 26.1 | 820 | 509.8 |
| 20x2x1 | 26.7 | 854 | 547 |
| 24x2x1 | 28.9 | 998 | 623.8 |
| 28x2x1 | 31.2 | 1178 | 707.6 |
| 30x2x1 | 32.2 | 1245 | 757 |
| 1x2x1.5 | 9.5 | 120 | 59.8 |
| 1x4x1.5 | 10.7 | 170 | 98.6 |
| 2x2x1.5 | 12.5 | 164 | 104.6 |
| 3x2x1.5 | 12.7 | 233 | 141.4 |
| 4x2x1.5 | 15.5 | 303 | 170.2 |
| 5x2x1.5 | 17.1 | 364 | 219 |
| 6x2x1.5 | 18.7 | 426 | 247.8 |
| 7x2x1.5 | 18.7 | 462 | 276.6 |
| 12x2x1.5 | 23.8 | 742 | 460.6 |
| 1x2x2.5 | 10.6 | 153 | 95 |
| 12x2x2.5 | 26.5 | 1001 | 785 |
| 1x3x0.50 | 8.0 | 86 | 45.4 |
| 1x3x0.75 | 8.3 | 110 | 56.6 |
| 2x3x0.50 | 9.9 | 131 | 63.8 |
| 3x3x0.50 | 12.2 | 182 | 98.2 |
| 4x3x0.50 | 13.1 | 214 | 112.6 |
| 5x3x0.50 | 13.9 | 250 | 142 |
| 6x3x0.50 | 14.8 | 283 | 164.4 |
| 6x3x0.75 | 19.5 | 410 | 209.6 |
| 7x3x0.50 | 14.8 | 304 | 178.8 |
| 8x3x0.50 | 15.8 | 344 | 193.2 |
| 10x3x0.50 | 18.5 | 440 | 265 |
| 12x3x0.50 | 19.8 | 508 | 293.8 |
| 14x3x0.50 | 21.0 | 569 | 346.6 |
| 16x3x0.50 | 22.1 | 629 | 379.4 |
| 18x3x0.50 | 23.4 | 700 | 421.2 |
| 19x3x0.50 | 23.9 | 729 | 454.6 |
| 20x3x0.50 | 24.5 | 706 | 469 |
| 24x3x0.50 | 26.5 | 887 | 530.6 |
| 30x3x0.50 | 29.4 | 1105 | 630 |
| 37x3x0.50 | 32.1 | 1305 | 819.8 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de Cookies y el Texto Aclaratorio.