Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Madenlerde ve tünellerde mobil elektrikli ekipmanların bağlantısı için. Kömür kesme makineleri için de uygundur, özellikle çelik veya plastik palet zincirlerinin içindeki aşırı bükülme yükleri için.
İLETKEN VE İZOLASYON
GÜÇ ÇEKİRDEKLERİ
İLETKENLER İZOLASYON: Kalaylı bakır iletken DIN VDE 0295 sınıf 5. 3GI3 – EPR kauçuk ve yarı iletken kauçuk bileşiğine dayanmaktadır.
KONTROL DAMARLARI + IZLEME PE DAMAR(LAR)I
İLETKENLER İZOLASYON: Kalaylı bakır iletken DIN VDE 0295 sınıf 5. 3GI3 tipi EPR bileşiği ve yarı iletken kauçuk bileşiği.
BEŞİK AYIRIC : Elastomerik malzemeden, yarı iletken, merkezinde kontrol teli bulunan, çekirdek düzeneğini desteklemek, merkez boşluğunu doldurmak ve ayrı güç çekirdekleri arasında belirli bir ayrım sağlamak için tasarlanmış şekilli bir bölüm
ELEKTRİKSEL ALAN KONTROLÜ: Yarı iletken kauçuktan iç ve dış yarı iletken katman
ÇEKİRDEK TANIMLAMA: Güç çekirdekleri doğal renkli, Kontrol çekirdekleri mavi renkli
YERLEŞTİRME: Üç ana iletken, bir beşik ayırıcı üzerinde üç kontrol damarı ve PE iletkenleri ile döşenmiştir.
İÇ KILIF: GM1b tipi EPR Bileşik
EKRAN / ZIRH: Kalaylı bakır ve galvanizli çelik tellerden oluşan sarmalda esnek – bükülebilir zırh
DIŞ KILIF: 5GM5 tipi elastomer bileşik
RENK: Kırmızı
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 1,8/3 kV 3,6/6 kV
AC TEST GERİLİMİ: 6 kV 11 kV
MAKS. İZİN VERİLEN
ÇALIŞMA GERİLİMİ AC: 2,1/3,6 kV 4,2/7,2 kV
MAKS. İZİN VERİLEN
ÇALIŞMA GERİLİMİ DC: 2,7/5,4 kV 5,4/10,8 kV
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI: DIN VDE 0298 bölüm 3’e göre
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ: DIN VDE 0298, Bölüm 4’e göre
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SABİT: -40ºC … +80ºC
MOBİL: -25ºC … +80ºC
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI: VDE 0298-3 Tab. 3
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ: VDE 0298-4
Nominal Kesit (mm2) | Toplam Çap Mln-Maks (mm) | 20 °C’de İletken Direnci (Ω/km) | Yaklaşık ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|
1,8/3 kV | ||||
3 x 25 + 3 x (1,5 ST KON+ 16/3 KON) | 42.1 – 45.3 | 0.795 | 3190 | |
3 x 35 + 3 x (1,5 ST KON+ 16/3 KON) | 46.5 – 49.7 | 0.565 | 3920 | |
3 x 50 + 3 x (1,5 ST KON+ 25/3 KON) | 50.4 – 53.5 | 0.393 | 4730 | |
3 x 70 + 3 x (1,5 ST KON+ 35/3 KON) | 55.8 – 60.0 | 0.277 | 6070 | |
3 x 95 + 3 x (1,5 ST KON+ 50/3 KON) | 61.5 – 65.7 | 0.21 | 7620 | |
3 x 120 + 3 x (1,5 ST KON+ 70/3 KON) | 66.0 – 70.3 | 0.164 | 9270 | |
3 x 150 + 3 x (1,5 ST KON+ 70/3 KON) | 71.8 – 76.0 | 0.132 | 10920 | |
3 x 185 + 3 x (1,5 ST KON+ 95/3 KON) | 76.2 – 80.3 | 0.108 | 12770 | |
3 x 240 + 3 x (1,5 ST KON+ 120/3 KON) | 84.1 – 89.4 | 0.0817 | 15860 | |
1,8/3 kV | ||||
3 x 50 + 3 x (35 + 35/3KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 66.0 – 71.0 | 0.368 | 8390 | |
3 x 70 + 3 x (50 + 50/3KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 74.0 – 79.0 | 0.272 | 10350 | |
3 x 95 + 3 x (70 + 70/3KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 85.0 – 90.0 | 0.206 | 13340 | |
3 x 35 + 3 x (1,5 ST KON + 25/3 KON) + .L KON | 46.0 – 51.0 | 0.554 | 3960 | |
3 x 50 + 3 x (1,5 ST KON + 25/3 KON) + .L KON | 51.0 – 55.0 | 0.368 | 4980 | |
3 x 70 + 3 x (1,5 ST KON + 35/3 KON) + .L KON | 57.0 – 62.0 | 0.272 | 6360 | |
3 x 95 + 3 x (1,5 ST KON + 50/3 KON) + .L KON | 64.0 – 69.0 | 0.206 | 8150 | |
3,6/6 kV | ||||
3 x 25 + 3 x (1,5 ST KON + 16/3 KON) | 47.3 – 50.4 | 0.795 | 3710 | |
3 x 35 + 3 x (1,5 ST KON + 16/3 KON) | 50.2 – 53.4 | 0.565 | 4320 | |
3 x 50 + 3 x (1,5 ST KON + 25/3 KON) | 53.5 – 57.7 | 0.393 | 5250 | |
3 x 70 + 3 x (1,5 ST KON + 35/3 KON) | 59.6 – 63.8 | 0.277 | 6600 | |
3 x 95 + 3 x (1,5 ST KON + 50/3 KON) | 64.3 – 68.5 | 0.21 | 8030 | |
3 x 120 + 3 x (1,5 ST KON + 70/3 KON) | 70.7 – 74.8 | 0.164 | 9990 | |
3 x 150 + 3 x (1,5 ST KON + 70/3 KON) | 74.5 – 78.8 | 0.132 | 11330 | |
3 x 185 + 3 x (1,5 ST KON + 95/3 KON) | 78.5 – 83.0 | 0.108 | 13280 | |
3 x 240 + 3 x (1,5 ST KON + 120/3 KON) | 86.8 – 92.10 | 0.0817 | 16380 | |
3,6/6 kV | ||||
3 x 35 + 3 x (35 + 35/3 KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75.L KON) | 69.0 – 74.0 | 0.554 | 7800 | |
3 x 50 + 3 x (50 + 50/3 KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 73.0 – 78.0 | 0.368 | 9340 | |
3 x 70 + 3 x (70 + 70/3 KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 80.0 – 85.0 | 0.272 | 11580 | |
3 x 95 + 3 x (95 + 95/3 KON) + 2 x (0,75ST KON) + 1 x (2 x 0,75 .L KON) | 89.0 – 94.0 | 0.206 | 13930 | |
3 x 35 + 3 x (1,5 ST KON + 25/3 KON) + .L KON | 46.0 – 51.0 | 0.554 | 3960 | |
3 x 50 + 3 x (1,5 ST KON + 25/3 KON) + .L KON | 51.0 – 55.0 | 0.368 | 4980 | |
3 x 70 + 3 x (1,5 ST KON + 35/3 KON) + .L KON | 57.0 – 62.0 | 0.272 | 6360 | |
3 x 95 + 3 x (1,5 ST KON + 50/3 KON) + .L KON | 64.0 – 69.0 | 0.206 | 8150 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.