Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Kablolar, TBM makineleri için güç besleme kablolarını sarmak ve tünel inşaatları için yeraltı madenlerinde uygundur
İLETKENLER: Esnek Kalaylı Elektrolitik Bakır İletken DIN VDE 0295 Sınıf 5
İZOLASYON: 3GI3 tipi EPR Bileşik
ELEKTRİKSEL ALAN KONTROLÜ: Yarı iletken kauçuktan iç ve dış yarı iletken katman
KONTROL DAMARI: Yarı iletken katmanlı Kalaylı Bakır İletken.
KORUYUCU – TOPRAK İLETKENİ: Her bir güç çekirdeği etrafında eşmerkezli olarak döşenen Kalaylı Bakır / Tekstil örgü kombine damarlar.
DAMAR TANIMLAMASI: Ana Damarlar: Siyah yarı iletken kauçuk ile doğal renklendirme, KONTROL DAMARLARI: Siyah
YERLEŞİM: Dış aralıkta üç kontrol damarı ile döşenmiş üç ana iletken
İÇ KILIF İZLEME: GM1b Tipi EPR Bileşik
İLETKEN: Bakır telin genel olarak eşmerkezli olarak döşenmesi
DIŞ KILIF: 5GM5 Tipi elastomer bileşik
RENK: Kırmızı
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV
AC TEST GERİLİMİ: 11 kV 17 kV 24 kV 29 kV 43 kV
MAKS. İZİN VERİLEN
ÇALIŞMA GERİLİMİ AC: 4,2/7,2 kV 6,9/12 kV 10,4/18 kV 13,9/24 kV 20,8/36 kV
MAKS. İZİN VERİLEBİLİR
ÇALIŞMA GERİLİMİ DC: 5,4/10,8 kV 9/18 kV 13,5/27 kV 18/36 kV 27/54 kV
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI: DIN VDE 0298 bölüm 3’e göre
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ: DIN VDE 0298, Bölüm 4’e göre
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
SABİT: -40ºC … +80ºC
MOBİL: -25ºC … +80ºC
MAKS. KABLO ÇEKME YÜKÜ: 15 N/mm²
MAKS. BURULMA: 25º/m
TBM UYGULAMASI İÇİN HAREKET HIZI: maks. 30 m/dak.
YÖN DEĞİŞİMİ İÇİN MİNİMUM MESAFE: 20 X D
| Nominal Kesit (mm2) | Genel Çap Mln-Maks (mm) | Yaklaşık ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|
| 3,6/6 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 16/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 42.2 – 45.4 | 2770 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 46.8 – 50.0 | 3200 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 50.1 – 53.2 | 4040 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 54.6 – 57.7 | 5035 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 56.4 – 60.5 | 6270 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 64.0 – 68.0 | 7400 |
| 6/10 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 16/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 45.5 – 48.2 | 2975 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 47.8 – 51.0 | 3420 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 50.7 – 54.9 | 4260 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 57.2 – 61.4 | 5270 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 61.1 – 65.3 | 6540 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 65.1 – 69.3 | 7840 |
| 12/20 kV | ||
| 3 x 25 + 3 x 16/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 51.1 – 55.3 | 3600 |
| 3 x 35 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 54.0 – 58.2 | 4140 |
| 3 x 50 + 3 x 25/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 59.4 – 63.6 | 5030 |
| 3 x 70 + 3 x 35/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 64.2 – 68.4 | 6200 |
| 3 x 95 + 3 x 50/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 69.2 – 73.8 | 7520 |
| 3 x 120 + 3 x 70/3E + 3 x 2,5 ST + 6.L KON | 73.6 – 77.8 | 8740 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.