KULLANIM ALANI
Sinyal ve haberleşme için sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır.
KULLANIM ALANI
Sinyal ve haberleşme için sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır.
İLETKEN: DIN EN 60228 Sınıf 2’ye uygun elektrolitik, çok telli, bakır tel
İZOLASYON: Halojen içermeyen çapraz bağlı polimerik bileşik
ÇEKİRDEK TANIMLAMA: VG 95218 bölüm 63’e göre
BİREYSEL EKRAN: Örgü altı ve üstü ayırıcı folyo ile bakır tel örgü ekran
KABLOLARIN KAPLANMASI: Üst üste binen bir kapsama sahip sarılmış polyester bant
EKRAN: Örgü üzeri ayırıcı folyo ile bakır tel örgü ekran
DIŞ KILIF: Halojen içermeyen, çapraz bağlı elastomerik bileşik.
KONSTRÜKSİYON : VG 95218 Bölüm 63
İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÇALIŞMA GERİLİMİ : AC 250V / DC 355V
AC TEST GERİLİMİ : 2 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -30°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : 5xD
GENEL ŞARTLAR VE TESTLER : VG 95218-2
AKIM DEĞERLERI : VG 95218-5
ALEV GECİKTİRİCİ : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3-24 Kat. C
HALOJEN İÇERİĞİ : IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)
VG95218 Bölüm.63 uyarınca tanımlama Çizgi No | Çekirdek x boyut | Tek tel sayısı (min) | Yalıtımın duvar kalınlığı nominal | Kılıfın duvar kalınlığı | Dış Çap (min- maks.) | Kablo Ağırlığı Yaklaşık. | Min. Bükülme Yarıçapı Sabit Kurulu | (20ºC)’de iletken direnci (maks) | İzolasyon direnci (20ºC) (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. x mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | (Ω/km) | (MΩ·km) | ||
A001 | 2x2x0,75 | 7 | 0.4 | 0.8 | 11.1 | 12.5 | 215 | 63 | 53.2 | 800 |
A002 | 4x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1 | 12.9 | 14.5 | 330 | 73 | 53.2 | 800 |
A003 | 7x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1 | 14.9 | 16.4 | 480 | 82 | 53.2 | 800 |
A004 | 11x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1.2 | 19.6 | 21.4 | 700 | 107 | 53.2 | 800 |
A005 | 14x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1.2 | 20.8 | 22.8 | 890 | 114 | 53.2 | 800 |
A006 | 19x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1.4 | 23.4 | 25.4 | 1120 | 127 | 53.2 | 800 |
A007 | 24x2x0,75 | 7 | 0.4 | 1.4 | 26.4 | 28.4 | 1420 | 142 | 53.2 | 800 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.