Поиск
Close this search box.

Поиск

Поиск
Close this search box.
Дом » Туннельные Кабели » (N)TSCGEWÖU – FO (LWL)

(N)TSCGEWÖU – FO (LWL)

NTSCGEWÖU-FOLWL Tunneling Certficated Cables

Сертификаты :

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения электрооборудования, больших погрузочно-разгрузочных машин, таких как экскаваторы, краны, самосвалы в горнодобывающей промышленности и туннелестроении, в сочетании с передачей энергии и данных. Гибкая конструкция кабеля позволяет перемещать оборудование во время работы. Подходит также в качестве гибкого кабеля MV с намоткой, а также для фестонных систем

ПРОВОДНИКИ : Электролитический, многожильный, луженый медный провод DIN VDE 0295 Класс 5
ИЗОЛЯЦИЯ : 3GI3 тип EPR компаунд
КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ : Внутренний и внешний полупроводящий слой из полупроводящей резины
ЗАЩИТНЫЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК : Медный луженый проводник с полупроводящим слоем
ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО : Диаметр сердцевины волокна 9 мкм, 62,5 мкм или 50 мкм; диаметр над оболочкой 125 мкм; диаметр над покрытием 250 мкм; доступны конструкции до 24 волокон.
ПОКРЫТИЕ ВОЛОКОН : Цветовое кодирование волокон и буферной трубки для идентификации типа волокна.
ПОКРЫТИЕ ВОЛОКНА : Полый сердечник с наполнителем, основной материал ETFE.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ : Шесть жил в одном слое и специально уложены вокруг центрального опорного элемента.
УКЛАДКА : Три основных проводника уложены с двумя контрольными жилами и волоконно-оптическим элементом во внешнем промежутке.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА : ЭПР-компаунд типа GM1b
УСИЛЕНИЕ : Встроенная оплетка из синтетических нитей, препятствующих скручиванию
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА : Эластомерный компаунд типа 5GM5
ЦВЕТ : Красный

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ : 3,6/6 кВ 6/10 кВ 8,7/15 кВ 12/20 кВ 18/30 кВ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА : 11 кВ 17 кВ 24 кВ 29 кВ 43 кВ
МАКС. ДОПУСТИМОЕ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА : 4,2/7,2 кВ 6,9/12 кВ 10,4/18 кВ 13,9/24 кВ 20,8/36 кВ
МАКС. ДОПУСТИМОЕ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC : 5,4/10,8 кВ 9/18 кВ 13,5/27 кВ 18/36 кВ 27/54 кВ
МИН. РАДИУС ИЗГИБА : Согласно DIN VDE 0298 часть 3
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО ТОКУ : согласно DIN VDE 0298, часть 4
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА :
СТАЦИОНАРНАЯ : -40ºC … +80ºC
ПЕРЕДВИЖНОЙ : -25ºC … +80ºC
МАКС. РАСТЯГИВАЮЩАЯ НАГРУЗКА НА КАБЕЛЬ : 20 Н/мм²
МАКС. СКРУЧИВАНИЕ : 25º/м
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТОННЕЛЯ : МАКС. 30 м/мин.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ : 20 X D

Cross Sectlon (mm2)Overall Dlameter Mln-Max (mm)Permissible Tensile Force Max. (N)Conductor Resistance At 20 °C (Ω/km)Approxlmate welght (kg/km)
3,6/6 kV
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO42.2 — 45.215000.782660
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO45.0 — 48.015000.782990
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO43.8 — 46.821000.5543050
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO45.9 — 48.921000.5543400
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO45.1 — 48.130000.3863540
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO48.8 — 51.830000.3864070
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO48.8 — 51.842000.2724480
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO52.5 — 56.542000.2724840
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO54.3 — 58.357000.2065800
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO58.2 — 62.272000.1617010
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO62.4 — 66.490000.1298210
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO67.8 — 71.8111000.1069920
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO74.4 — 78.4144000.0812530
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO80.6 — 85.6180000.06415330
6/10 kV
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO42.7 — 45.715000.782740
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO46.0 — 49.015000.782980
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO45.2 — 48.221000.5543160
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO47.6 — 50.621000.5543610
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO46.5 — 49.530000.3863670
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO50.4 — 53.430000.3864020
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO50.3 — 53.342000.2724610
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO53.8 — 56.842000.2725160
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO55.6 — 59.657000.2065940
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO60.4 — 63.472000.1617150
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO65.2 — 69.290000.1298600
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO69.2 — 73.2111000.10610110
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO77.2 — 81.2144000.0812980
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO81.8 — 86.8180000.06415550
8.7/15 kV
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO46.0 — 49.015000.783000
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO47.4 — 51.415000.783350
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO46.3 — 49.321000.5543550
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO50.1 — 53.121000.5543710
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO50.1 — 53.130000.3864020
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO53.8 — 57.830000.3864640
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO54.8 — 58.842000.2725170
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO54.8 — 58.842000.2725280
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO59.2 — 63.257000.2066370
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO64.6 — 68.672000.1617830
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO68.8 — 72.890000.1299090
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO72.8 — 76.8111000.10610610
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO79.7 — 84.7144000.0813540
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO87.9 — 92.9180000.06416530
12/20 kV
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO46.5 — 49.515000.783070
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO49.5 — 52.515000.783400
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO49.3 — 52.321000.5543590
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO53.1 — 57.121000.5544200
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO54.1 — 58.130000.3864500
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO54.1 — 58.130000.3864590
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO58.0 — 62.042000.2725540
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO58.0 — 62.042000.2725650
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO62.4 — 66.457000.2066750
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO67.7 — 71.772000.1618400
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO71.9 — 75.990000.1299520
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO77.3 — 81.3111000.10611340
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO83.8 — 87.8144000.0814060
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO91.0 — 96.0180000.06417090
14/25 kV
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO50.5 — 53.515000.783460
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO50.5 — 53.515000.783550
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO54.2 — 57.221000.5544180
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO54.2 — 57.221000.5544260
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO57.0 — 61.030000.3864980
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO57.0 — 61.030000.3865050
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO62.0 — 66.042000.2726020
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO62.0 — 66.042000.2726130
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO67.9 — 71.957000.2067500
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO71.6 — 75.672000.1618790
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO77.3 — 81.390000.12910390
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO81.4 — 85.4111000.10611980
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO89.2 — 94.2144000.0815130
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO95.0 — 100.0180000.06417830
18/30 kV
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO55.1 — 59.115000.784020
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO55.1 — 59.115000.784100
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO58.0 — 62.021000.5544590
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO58.0 — 62.021000.5544670
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO61.8 — 65.830000.3865410
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO61.8 — 65.830000.3865480
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO67.0 — 71.042000.2726710
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO67.0 — 71.042000.2726810
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO71.4 — 75.457000.2067960
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO76.7 — 80.772000.1619510
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO81.0 — 85.090000.12910950
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO83.9 — 88.9111000.10612560
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO92.8 — 97.8144000.0815770
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO99.6 — 104.6180000.06418770
20/35 kV
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO59.8 — 63.815000.784580
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO64.4 — 68.421000.5545410
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO68.1 — 72.130000.3866270
3 x 50 + 2 x 35/2 + FO68.1 — 72.130000.3866350
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO71.8 — 75.842000.2727350

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.