Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.
APPLICATION
These cables are used for fixed installations in all areas and
on open deck in ships and offshore units
CONDUCTOR : Electrolytic annealed, class 2 or class 5 stranded tinned copper wires
SEPERATOR : A suitable tape may be applied over the conductor
INSULATION : GP4 Type elastomer compound
CORE IDENTIFICATION : White insulation with black numbered
SHEATH : SW4 Type elastomer compound
COLOR : Black (other colors on request)
CONSTRUCTION : BS 6883
ELECTRICAL TESTS : BS EN 50395
NON-ELECTRICAL TESTS : BS EN 50396
NO.CONDUCTORS X CROSS -SECTION (mm2) | OUTER DIAMETER Min.-Max (mm) | COPPER FACTOR (kg / km) | CABLE WEIGHT (kg / km) |
---|---|---|---|
1×2,5 | 5,4-6,6 | 24 | 53 |
1×4 | 6,4-7,5 | 38.4 | 78 |
1×6 | 6,8-8,1 | 57.6 | 101 |
1×10 | 7,7-9,1 | 96 | 148 |
1×16 | 8,9-10,3 | 153.6 | 213 |
1×25 | 11,1-12,8 | 240 | 339 |
1×35 | 12-13,7 | 336 | 419 |
1×50 | 13,7-15,5 | 480 | 562 |
1×70 | 15,5-17,4 | 672 | 776 |
1×95 | 17,7-19,8 | 912 | 1028 |
1×120 | 19,6-22 | 1152 | 1301 |
1×150 | 21,6-24,2 | 1440 | 1642 |
1×185 | 24-26,6 | 1776 | 2008 |
1×240 | 27,1-29,9 | 2304 | 2617 |
2×1,5 | 8,2-9,6 | 28.8 | 110 |
2×2,5 | 9-10,4 | 48 | 141 |
2×4 | 11-12,7 | 76.8 | 220 |
2×6 | 12,1-13,8 | 115.2 | 285 |
2×10 | 14,1-15,9 | 192 | 416 |
2×16 | 16,3-18,3 | 307.2 | 598 |
2×25 | 20,4-22,9 | 480 | 935 |
2×35 | 22,4-24,9 | 672 | 1204 |
3×1,5 | 8,7-10,1 | 43.2 | 130 |
3×2,5 | 9,8-11 | 72 | 168 |
3×4 | 11,7-13,4 | 115.2 | 273 |
3×6 | 12,9-14,7 | 172.8 | 358 |
3×10 | 15-17 | 288 | 529 |
3×16 | 17,4-19,4 | 460.8 | 772 |
3×25 | 22-24,6 | 720 | 1220 |
3×35 | 24,1-26,7 | 1008 | 1583 |
3×50 | 27,7-30,5 | 1440 | 2180 |
3×70 | 31,8-35,1 | 2016 | 2971 |
3×95 | 36,7-40,1 | 2736 | 3998 |
3×120 | 40,5-44,4 | 3456 | 4971 |
3×150 | 44,9-49 | 4320 | 6170 |
3×185 | 50,1-54,6 | 5328 | 7640 |
3×240 | 56,7-61,5 | 6912 | 9857 |
4×1,5 | 9,5-10,9 | 57.6 | 157 |
4×2,5 | 10,5-12,1 | 96 | 210 |
4×4 | 12,9-14,6 | 153.6 | 342 |
4×6 | 14,4-16,2 | 230.4 | 459 |
4×10 | 16,7-18,7 | 384 | 678 |
4×16 | 19,4-21,8 | 614.4 | 994 |
4×25 | 24,5-27,1 | 960 | 1568 |
4×35 | 26,8-29,5 | 1344 | 2038 |
4×50 | 30,8-34 | 1920 | 2810 |
4×70 | 35,4-38,8 | 2688 | 3837 |
4×95 | 40,8-44,7 | 3648 | 5161 |
4×120 | 45,2-49,3 | 4608 | 6442 |
4×150 | 50,1-54,7 | 5760 | 7996 |
4×185 | 55,8-60,7 | 7104 | 9884 |
4×240 | 63,4-68,9 | 9216 | 12797 |
5×1,5 | 10,4-12 | 72 | 200 |
5×2,5 | 11,7-13,3 | 120 | 277 |
7×1,5 | 11,5-13,2 | 100.8 | 255 |
7×2,5 | 12,7-14,4 | 168 | 348 |
12×1,5 | 15,2-17,2 | 172.8 | 442 |
12×2,5 | 17,1-19,1 | 288 | 616 |
19×1,5 | 18-20,1 | 273.6 | 645 |
19×2,5 | 20,2-22,7 | 456 | 904 |
27×1,5 | 21,9-24,5 | 388.8 | 942 |
37×1,5 | 24,7-27,3 | 532.8 | 1229 |
Авторские права © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.