Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.
CONDUCTOR : Electrolytic, stranded, tinned copper wire IEC 60228 Class 5
INSULATION : EPR
SEPERATOR : Colored Textile tape for core identification.
SCREEN : Tinned copper / Nylon braided screen over phase cores. Pilot core and ground cores are not screened.
LAYUP : All cores are laid up in contact with each other.
BEDDING : Rubber based bedding compound.
OUTER SHEATH : Heavy duty chloroprene outer sheath
RELATED STANDARDS : MGM 115/1985
RATED VOLTAGE : 660/1100 V
TEST VOLTAGE : 2,5 kV
Cross Section | 3×25+2×16 | 3×35+2×16 | 3×50+2×25 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phase Conductor | ||||||
Number and cross section | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 |
Stranding | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
Conductor diameter | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
Insulation thickness | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Earth Conductor | ||||||
Number and cross section | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 |
Stranding | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 |
Conductor diameter | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 |
Insulation thickness | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
Pilot Conductor | ||||||
Number and cross section | mm2 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 |
Stranding | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
Conductor diameter | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
Insulation thickness | mm | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Cable details | ||||||
Min. overall diameter | mm | 43.2 | 47.3 | 53.7 | 61.2 | 69.3 |
Max. overall diameter | mm | 46.5 | 50.7 | 57.6 | 65.0 | 73.9 |
Min. bending radius | mm | 419 | 457 | 519 | 585 | 666 |
Radial diameter of outer sheath | mm | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.0 |
Max. pulling tension | kgf | 638 | 729 | 910 | 1.148 | 1.446 |
Appx. cable weight | kg/km | 3.55 | 4.28 | 5.65 | 7.52 | 9.8 |
Copper weight | kg/km | 1.307 | 1.675 | 2.34 | 3.228 | 4.326 |
Electrical details | ||||||
«Continuous current rating at 25°C Ambient» | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 |
Short curc›it current for 1 s | A | 3.45 | 3.45 | 4.55 | 4.82 | 7.3 |
Max. DC resistance at 20°C | ||||||
Phase and earth conductors | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
Pilot Conductor | Ω /km | 1240 | 1240 | 0.795 | 0.565 | 0.393 |
3 screens in parallel connection | Ω /km | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.85 |
Авторские права © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.