Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.
Application
Used as fixed installation cables in various electromechanical and electronic equipments of marine vehichles,
in most areas & open deck in ships.
* Minimum recommended installation temperature -15°C
For core identification, diameter tolerances and current ratings etc. see technical information section
CONDUCTOR : Electrolytic, stranded, annealed copper wire IEC 60228 Class 5 (Class 2 and / or tinned on request)
INSULATION : Cross linked polyethylene compound (XLPE).
INNER SHEATH : Halogen-free bedding compound.
ARMOR : Galvanized steel wire braided armor (Min. 90% coverage).
OUTER SHEATH : Halogen-free, flame retardant, polyolefin based compound (SHF 1).
COLOR : Black or Grey.
CONSTRUCTİON : IEC 60092 / 353
TESTS AND MATERIAL : IEC 60092 / 350-360
FLAME RETARDANT : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
HALOGEN CONTENT : IEC 60754 / 1-2
SMOKE EMISSION : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON RESISTANCE : IEC 60811 / 403
WORKING TEMPERATURE : -40°C / + 90°C
MIN. BENDING RADIUS (fixed) : 6xD
RATED VOLTAGE : 0,6 / 1 kV
TEST VOLTAGE : 3,5 kV
Cross Section (mm2) | Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min. Bending Radius Fixed Installed (mm) | Max Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) | Current Carrying Capacity at 45°C (A) |
---|---|---|---|---|---|
2×1 | 10.4 | 165 | 63 | 19.5 | 14 |
2×1,5 | 10.8 | 178 | 65 | 13.3 | 18 |
2×2,5 | 11.6 | 215 | 70 | 7.98 | 25 |
2×4 | 12.6 | 266 | 76 | 4.95 | 35 |
2×6 | 14 | 350 | 84 | 3.3 | 43 |
2×10 | 16.8 | 515 | 101 | 1.91 | 60 |
2×16 | 18.2 | 656 | 110 | 1.21 | 79 |
2×25 | 23.4 | 1025 | 140 | 0.78 | 104 |
2×35 | 25.8 | 1300 | 155 | 0.554 | 129 |
2×50 | 29.8 | 1760 | 179 | 0.386 | 166 |
2×70 | 33.4 | 2326 | 201 | 0.272 | 204 |
3×1 | 10.8 | 180 | 65 | 19.5 | 12 |
3×1,5 | 11.4 | 205 | 69 | 13.3 | 15 |
3×2,5 | 12.1 | 245 | 73 | 7.98 | 21 |
3×4 | 13.1 | 310 | 79 | 4.95 | 28 |
3×6 | 14.6 | 408 | 88 | 3.3 | 35 |
3×10 | 17.6 | 610 | 106 | 1.91 | 50 |
3×16 | 19.3 | 810 | 116 | 1.21 | 66 |
3×25 | 24.9 | 1255 | 150 | 0.78 | 86 |
3×35 | 27.4 | 1605 | 165 | 0.554 | 107 |
3×50 | 31.8 | 2190 | 190 | 0.386 | 137 |
3×70 | 36.1 | 3036 | 217 | 0.272 | 168 |
3×95 | 40.4 | 3840 | 243 | 0.206 | 201 |
3×120 | 45.8 | 4925 | 275 | 0.161 | 233 |
3×150 | 50 | 5925 | 300 | 0.129 | 268 |
3×185 | 56.6 | 7410 | 340 | 0.106 | 303 |
3×240 | 62.6 | 9365 | 376 | 0.0801 | 356 |
4×1 | 11.7 | 210 | 71 | 19.5 | 12 |
4×1,5 | 12.2 | 235 | 74 | 13.3 | 15 |
4×2,5 | 13 | 285 | 78 | 7.98 | 21 |
4×4 | 14.6 | 390 | 88 | 4.95 | 28 |
4×6 | 15.8 | 490 | 95 | 3.3 | 35 |
4×10 | 19.3 | 750 | 116 | 1.91 | 50 |
4×16 | 21 | 995 | 126 | 1.21 | 66 |
4×25 | 27.4 | 1570 | 165 | 0.78 | 86 |
4×35 | 30.3 | 2030 | 182 | 0.554 | 107 |
4×50 | 36.3 | 2940 | 218 | 0.386 | 137 |
4×70 | 39.8 | 3845 | 239 | 0.272 | 168 |
4×95 | 45.3 | 4955 | 272 | 0.206 | 201 |
4×120 | 50.7 | 6280 | 304 | 0.161 | 233 |
4×150 | 55.9 | 7630 | 336 | 0.129 | 263 |
4×185 | 63 | 9505 | 378 | 0.106 | 303 |
4×240 | 69.9 | 12076 | 420 | 0.0801 | 356 |
5×1 | 12.5 | 240 | 75 | 19.5 | 10 |
5×1,5 | 13.1 | 270 | 79 | 13.3 | 13 |
5×2,5 | 14.3 | 352 | 86 | 7.98 | 17 |
5×4 | 15.7 | 455 | 95 | 4.95 | 23 |
5×6 | 17.2 | 585 | 103 | 3.3 | 29 |
5×10 | 21 | 890 | 126 | 1.91 | 42 |
5×16 | 23.1 | 1200 | 139 | 1.21 | 54 |
5×25 | 30.2 | 1890 | 182 | 0.78 | 71 |
5×35 | 33.8 | 2480 | 203 | 0.524 | 89 |
5×50 | 40 | 3536 | 240 | 0.386 | 114 |
5×70 | 44.6 | 4720 | 268 | 0.272 | 140 |
7×1,5 | 14.2 | 335 | 86 | 13.3 | 11 |
7×2,5 | 15.1 | 415 | 91 | 7.98 | 16 |
10×1,5 | 17.3 | 450 | 104 | 13.3 | 10 |
10×2,5 | 18.5 | 565 | 111 | 7.98 | 14 |
12×1,5 | 17.8 | 496 | 107 | 13.3 | 10 |
12×2,5 | 19 | 630 | 114 | 7.98 | 13 |
14×1,5 | 18.6 | 555 | 112 | 13.3 | 9 |
14×2,5 | 20.1 | 715 | 121 | 7.98 | 12 |
18×1,5 | 20.4 | 670 | 123 | 13.3 | 8 |
18×2,5 | 22.1 | 874 | 133 | 7.98 | 11 |
24×1,5 | 23.5 | 830 | 141 | 13.3 | 8 |
24×2,5 | 25.5 | 1096 | 153 | 7.98 | 11 |
Авторские права © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.