Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.
Application
Power cable designed for use in industrial and other demanding applications, including motors, portable tools, associated equipments, temporary electrical power where flexibility and durability are required both for indoor and outdoor use.
CONDUCTOR: Annealed stranded bare copper per ASTM B‐174 and UL62
INSULATION: EPDM 90ºC Compound Class3 , Table8 UL62
ASSEMBLY: Insulated cores cabled together with integral fillers
OUTER SHEATH: Chlorinated Polyethlene (CPE) compound class 1.4 ,UL62 , table15
COLOR: Black (All other colors available)
RATED VOLTAGE: 300 V
TEMPERATURE RANGE: -40°C (-40°F) to 90°C (194°F)
MINIMUM BENDING RADIUS: 6xD (fixed)
FLEXIBLE CORDS AND CABLES: CAN/CSA-C22.2 No.49-18
WIRE AND CABLE TEST METHODS: UL2556 -15 , CSA C22.2
FLEXIBLE CORDS AND CABLES: CAN/CSA‐C22.2 No.49
FLAME TEST: FT2
RoHS
Part Number | Number of Cores and Size | No of wire x Diameter of Wire | Nominal Insulation Thickness | Cable Diameter Approx. (Tolerance ±5%) | Cable Weight Approx. | Cable Weight Approx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. x..AWG | No. x ..AWG | inches | mm | mm | inches | kg/km | Ibs/MF | |
UNT18-02SJOOW | 2 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,4 | 0,291 | 59 | 40 |
UNT18-03SJOOW | 3 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 7,9 | 0,311 | 77 | 52 |
UNT18-04SJOOW | 4 x 18AWG | 16 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,6 | 0,339 | 95 | 64 |
UNT16-02SJOOW | 2 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8 | 0,315 | 73 | 49 |
UNT16-03SJOOW | 3 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,5 | 0,335 | 96 | 65 |
UNT16-04SJOOW | 4 x 16AWG | 26 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 120 | 80 |
UNT14-02SJOOW | 2 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 8,8 | 0,346 | 96 | 65 |
UNT14-03SJOOW | 3 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 9,4 | 0,37 | 130 | 37 |
UNT14-04SJOOW | 4 x 14AWG | 41 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,7 | 0,421 | 173 | 116 |
UNT12-02SJOOW | 2 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 10,3 | 0,406 | 140 | 94 |
UNT12-03SJOOW | 3 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 11 | 0,433 | 185 | 124 |
UNT12-04SJOOW | 4 x 12AWG | 65 x 30 | 0,03 | 0,76 | 12,2 | 0,48 | 240 | 161 |
UNT10-02SJOOW | 2 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 14 | 0,551 | 246 | 165 |
UNT10-03SJOOW | 3 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 15 | 0,591 | 320 | 215 |
UNT10-04SJOOW | 4 x 10AWG | 104 x 30 | 0,045 | 1,14 | 17 | 0,67 | 425 | 286 |
Авторские права © 2022 ÜNTEL KABLOLARI. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.