Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.
APPLICATION These cables are designed for use in remote operation of trackside signalling system.
CONDUCTOR : Electrolytic annealed, class 2 stranded tinned copper wires
INSULATION : LSZH type elastomer compound for A1, A2 and A3 Types, GP4 type elastomer compound for other types
SCREEN : Collective screened with AL-PET Foil and Drain wire (Only C3 and E3 Types)
SHEATH : RS2 type elastomer compound for B1, B2, C1, C2 and C3 Types, LSZH type elastomer compound for other types
COLOR : Black (other colors on request)
CONDUCTOR OPERATING TEMPERATURE : Max. 60ºC
CONDUCTOR SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE : Max. 200ºC
WORKING TEMPERATURE : Sabit / Fixed : -25ºC … +85ºC
FLAME RETARDANT : BS EN 60332-1-2
HEAT RESISTANT:
NO.CONDUCTORS X CROSS -SECTION (mm2 | TYPE | OUTER DIAMETER Approx. (mm) | COPPER FACTOR (kg / km) | CABLE WEIGHT (kg / km) | CROSS -SECTION (mm2) | CABLE TYPE | MAX.COND. RESISTANCE (Ohm/km) @ 20°C {D.C.} |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1×0,75 | A1 | 2,9 | 7.2 | 16 | 0,75 | A1/A2/A3 | 24,8 |
1×1,15 | A1 | 3,2 | 11.04 | 20 | 1,5 | A1/A2/A3 | 17,3 |
1×0,75 | A2 | 4,5 | 7.2 | 30 | 0,75 | B1/B2/D1/D2 | 24,8 |
1×1,15 | A2 | 4,7 | 11.04 | 35 | 1,5 | B1/B2/D1/D2 | 12,2 |
2×0,75 | A3 | 8,1 | 14.4 | 67 | 2,5 | B1/B2/D1/D2 | 7,56 |
4×0,75 | A3 | 9,5 | 28.8 | 108 | 10 | B1/B2/D1/D2 | 1,84 |
6×0,75 | A3 | 11,5 | 43.2 | 160 | 35 | B1/B2/D1/D2 | 1,16 |
10×0,75 | A3 | 13,8 | 72 | 259 | 70 | B2/D2 | 0,27 |
14×0,75 | A3 | 15,1 | 100.8 | 495 | 95 | B2/D2 | 0,195 |
36×0,75 | A3 | 21,9 | 259.2 | 752 | 2,5 | C1/C2/C3 | 8,21 |
1×10 | B1 | 10,5 | 96 | 205 | 2,5 | E1/E2/E3 | 8,21 |
1×35 | B1 | 14,6 | 336 | 495 | |||
2×1,5 | B2 | 10,9 | 28.8 | 135 | |||
2×2,5 | B2 | 11,93 | 48 | 170 | |||
2×10 | B2 | 17 | 192 | 443 | |||
2×35 | B2 | 25,8 | 672 | 1232 | |||
2×70 | B2 | 32,8 | 1344 | 2043 | |||
2×95 | B2 | 38,1 | 1824 | 2945 | |||
10×0,75 | B2 | 15,6 | 72 | 280 | |||
10×1,5 | B2 | 17,7 | 144 | 401 | |||
12×0,75 | B2 | 16,2 | 86.4 | 321 | |||
12×1,5 | B2 | 17,3 | 172.8 | 410 | |||
19×0,75 | B2 | 17,4 | 136.8 | 425 | |||
19×1,5 | B2 | 19,9 | 273.6 | 615 | |||
19×2,5 | B2 | 22 | 456 | 815 | |||
27×0,75 | B2 | 22,5 | 194.4 | 606 | |||
27×1,5 | B2 | 24,09 | 388.8 | 897 | |||
27×2,5 | B2 | 26,5 | 648 | 1200 | |||
37×0,75 | B2 | 25,3 | 266.4 | 786 | |||
37×1,5 | B2 | 27,9 | 532.8 | 1126 | |||
37×2,5 | B2 | 29,8 | 888 | 1600 | |||
48×0,75 | B2 | 28,9 | 345.6 | 972 | |||
48×1,5 | B2 | 32,5 | 691.2 | 1280 | |||
48×2,5 | B2 | 35,1 | 1152 | 2010 | |||
6P0,75 | B2 | 22,2 | 43.2 | 470 | |||
1×2,5 | C1 | 11,7 | 24 | 174 | |||
2×2,5 | C2 | 16,8 | 48 | 342 | |||
4×2,5 | C2 | 18,6 | 96 | 445 | |||
7×2,5 | C2 | 21,2 | 168 | 590 | |||
10×2,5 | C2 | 25,5 | 240 | 784 | |||
12×2,5 | C2 | 26,2 | 288 | 868 | |||
1P2,5 | C3 | 16,6 | 28.8 | 250 | |||
1×10 | D1 | 10,5 | 96 | 205 | |||
1×35 | D1 | 14,6 | 336 | 495 | |||
2×1,5 | D2 | 10,9 | 28.8 | 135 | |||
2×2,5 | D2 | 11,93 | 48 | 170 | |||
2×10 | D2 | 17 | 192 | 443 | |||
2×16 | D2 | 18,8 | 307.2 | 630 | |||
2×35 | D2 | 25,8 | 672 | 1232 | |||
2×70 | D2 | 32,8 | 1344 | 2043 | |||
2×95 | D2 | 38,1 | 1824 | 2945 | |||
10×0,75 | D2 | 15,6 | 72 | 280 | |||
10×1,5 | D2 | 17,7 | 144 | 401 | |||
12×0,75 | D2 | 16,2 | 86.4 | 321 | |||
12×1,5 | D2 | 17,3 | 172.8 | 410 | |||
19×0,75 | D2 | 17,4 | 136.8 | 425 | |||
19×1,5 | D2 | 19,9 | 273.6 | 615 | |||
19×2,5 | D2 | 22 | 456 | 815 | |||
27×0,75 | D2 | 22,5 | 194.4 | 606 | |||
27×1,5 | D2 | 24,09 | 388.8 | 897 | |||
27×2,5 | D2 | 26,5 | 648 | 1200 | |||
37×0,75 | D2 | 25,3 | 266,4 | 786 | |||
37×1,5 | D2 | 27.9 | 532,8 | 1126 | |||
37×2,5 | D2 | 29.8 | 888 | 1600 | |||
48×0,75 | D2 | 28.9 | 345,6 | 972 | |||
48×1,5 | D2 | 32.5 | 691,2 | 1280 | |||
1×2,5 | E1 | 11.7 | 24 | 174 | |||
2×2,5 | E2 | 16,8 | 48 | 342 | |||
4×2,5 | E2 | 18,6 | 96 | 445 | |||
7×2,5 | E2 | 21,2 | 168 | 590 | |||
10×2,5 | E2 | 25,5 | 240 | 784 | |||
12×2,5 | E2 | 26,2 | 288 | 868 | |||
1P2,5 | E3 | 16,6 | 28,8 | 250 |
Авторские права © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы вам было удобнее работать. Для получения подробной информации посетите Политику использования файлов cookie. и вы можете просмотреть наш текст пояснения.