Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
Kullanım Alanı
Bu kablolar, gemilerde ve açık deniz petrol platformlarında güç kablosu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kablolar, sabit veya yüzer deniz tesislerinde kullanım için önerilen deniz kablosu uygulamaları standardı olan IEEE 1580’e uygun olarak üretilmiştir. Yağa, aşınmaya, petrokimya sıvılarına, neme, tuzlu suya ve güneş ışığına karşı mükemmel direnç sağlar.
İLETKEN : IEEE 1580 Tablo 11’e uygun olarak yumuşak tavlanmış, esnek, çok telli, kalay kaplı bakır iletken
AYIRICI : İletken üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir (üretici için opsiyoneldir)
İZOLASYON : IEEE 1580 Tip P ve UL 1309/CSA C22.2 No.245 Tip X110’a uygun çapraz bağlı poliolefin bileşiği
DIŞ KILIF : IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun termoset klorlanmış polietilen (CPE) bileşiği
ZIRH : IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun örgülü bronz veya kalay kaplı bakır tel zırh
KILIF : IEEE 1580 ve UL 1309/CSA C22.2 No.245’e uygun termoset klorlanmış polietilen (CPE) bileşiği
REFERANS STANDARTLAR : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
İZOLASYON MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
KILIF MALZEMESİ : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
İLETKEN MALZEMESİ : ASTM B 33
İLETKEN DİRENCİ : IEEE 1580 Tablo 11
ALEV YAYILIMI : IEEE 1202, IEC 60332-3
SOĞUKTA BÜKÜLME (-40°C) : CSA C22.2
SOĞUKTA DARBE DAYANIMI (-35°C) : CSA C22.2
SICAKLIK DAYANIMI IEEE 1580 : 100°C (Tek Damar 125°C)
SICAKLIK DAYANIMI UL 1309 : 110°C (Tek Damar 125°C)
ANMA GERİLİMİ : 600/1000 V
TEST GERİLİMİ : IEEE 1580 Tablo 19
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI : 6 x D
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ : IEEE 45.8
| CAN* | Cable Type | Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100°C (**) (A) | Current Carrying Capacity 110°C (**) (A) | Max. Electrical Resistance at 20°C (ohm/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| 6411.1 | SPCPETS-2 | 1×18 AWG | 9 | 9,9 | 11 | 146 | 66 | 16 | 17 | 20,384 |
| 6411.2 | SPCPETS-3 | 1×16 AWG | 9,2 | 10,1 | 11,5 | 153 | 69 | 23 | 25 | 15,778 |
| 6411.3 | SPCPETS-4 | 1×14 AWG | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 169 | 69 | 37 | 40 | 9,996 |
| 6411.4 | SPCPETS-7 | 1×12 AWG | 10 | 11 | 12 | 192 | 72 | 45 | 48 | 6,292 |
| 6411.5 | SPCPETS-10 | 1×10 AWG | 10,5 | 11,7 | 13 | 234 | 78 | 58 | 62 | 3,538 |
| 6411.6 | SPCPETS-17 | 1×8 AWG | 12 | 13,2 | 14,5 | 297 | 87 | 72 | 77 | 2,46 |
| 6411.7 | SPCPETS-26 | 1×6 AWG | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 396 | 99 | 96 | 103 | 1,539 |
| 6411.8 | SPCPETS-33 | 1×5 AWG | 14,5 | 16,1 | 17,5 | 481 | 105 | 109 | 117 | 1,137 |
| 6411.9 | SPCPETS-42 | 1×4 AWG | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 536 | 111 | 128 | 137 | 0,902 |
| 6411.10 | SPCPETS-53 | 1×3 AWG | 16,5 | 17,7 | 19,5 | 612 | 117 | 146 | 156 | 0,715 |
| 6411.11 | SPCPETS-66 | 1×2 AWG | 17 | 18,5 | 20 | 687 | 120 | 169 | 181 | 0,568 |
| 6411.12 | SPCPETS-84 | 1×1 AWG | 20 | 21,6 | 23,5 | 939 | 141 | 194 | 208 | 0,412 |
| 6411.13 | SPCPETS-106 | 1×1/0 AWG | 21,5 | 23,4 | 25 | 1.076 | 150 | 227 | 243 | 0,363 |
| 6411.14 | SPCPETS-133 | 1×2/0 AWG | 23 | 24,8 | 26,5 | 1.272 | 159 | 262 | 281 | 0,284 |
| 6411.15 | SPCPETS-168 | 1×3/0 AWG | 25 | 26,9 | 29 | 1.552 | 174 | 300 | 321 | 0,206 |
| 6411.16 | SPCPETS-212 | 1×4/0 AWG | 27 | 29,3 | 31,5 | 1.842 | 189 | 351 | 376 | 0,171 |
| 6411.17 | SPCPETS-262 | 1×262 kcmil | 29 | 31,3 | 33,5 | 2.151 | 201 | 407 | 436 | 0,148 |
| 6411.18 | SPCPETS-313 | 1×313 kcmil | 30,5 | 32,7 | 35 | 2.413 | 210 | 455 | 487 | 0,123 |
| 6411.19 | SPCPETS-373 | 1×373 kcmil | 32 | 34,3 | 36,5 | 2.751 | 219 | 516 | 553 | 0,103 |
| 6411.20 | SPCPETS-444 | 1×444 kcmil | 34 | 36,1 | 38,5 | 3.170 | 231 | 588 | 630 | 0,086 |
| 6411.21 | SPCPETS-535 | 1×535 kcmil | 36,5 | 38,9 | 41,5 | 3.733 | 249 | 630 | 676 | 0,072 |
| 6411.22 | SPCPETS-597 | 1×597 kcmil | 37,5 | 40,1 | 43 | 4.063 | 258 | 670 | 678 | 0,07 |
| 6411.23 | SPCPETS-646 | 1×646 kcmil | 39 | 41,3 | 44 | 4.388 | 264 | 731 | 783 | 0,06 |
| 6411.24 | SPCPETS-777 | 1×777 kcmil | 42,5 | 45,3 | 48 | 5.236 | 288 | 822 | 881 | 0,05 |
| 6411.25 | SPCPETS-1111 | 1×1111 kcmil | 50 | 53,3 | 56,5 | 7.357 | 339 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
| 6411.26 | DPCPETS-2 | 2×18 AWG | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 242 | 87 | 14 | 15 | 20,384 |
| 6411.27 | DPCPETS-3 | 2×16 AWG | 12 | 13,2 | 14,5 | 259 | 87 | 19 | 20 | 15,778 |
| 6411.28 | DPCPETS-4 | 2×14 AWG | 13,5 | 14,9 | 16,5 | 322 | 99 | 31 | 33 | 9,996 |
| 6411.29 | DPCPETS-7 | 2×12 AWG | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 376 | 105 | 40 | 43 | 6,292 |
| 6411.30 | DPCPETS-10 | 2×10 AWG | 16 | 17,3 | 19 | 476 | 114 | 49 | 52 | 3,538 |
| 6411.31 | DPCPETS-17 | 2×8 AWG | 19,5 | 21,2 | 23 | 681 | 138 | 64 | 69 | 2,46 |
| 6411.32 | DPCPETS-26 | 2×6 AWG | 22,5 | 24,3 | 26,5 | 925 | 159 | 85 | 91 | 1,539 |
| 6411.33 | DPCPETS-33 | 2×5 AWG | 24,5 | 26,3 | 28,5 | 1.130 | 171 | 101 | 108 | 1,137 |
| 6411.34 | DPCPETS-42 | 2×4 AWG | 27 | 29,4 | 31,5 | 1.346 | 189 | 110 | 118 | 0,902 |
| 6411.35 | DPCPETS-53 | 2×3 AWG | 28,5 | 31 | 33,5 | 1.543 | 201 | 132 | 141 | 0,715 |
| 6411.36 | DPCPETS-66 | 2×2 AWG | 30 | 32,4 | 35 | 1.738 | 210 | 149 | 160 | 0,568 |
| 6411.37 | DPCPETS-84 | 2×1 AWG | 34,5 | 36,9 | 39,5 | 2.293 | 237 | 174 | 186 | 0,412 |
| 6411.38 | DPCPETS-106 | 2×1/0 AWG | 36 | 38,3 | 41 | 2.511 | 246 | 199 | 213 | 0,363 |
| 6411.39 | DPCPETS-133 | 2×2/0 AWG | 38,5 | 41 | 44 | 2.988 | 264 | 242 | 259 | 0,284 |
| 6411.40 | DPCPETS-168 | 2×3/0 AWG | 43,5 | 46,3 | 49,5 | 3.823 | 297 | 265 | 284 | 0,206 |
| 6411.41 | DPCPETS-212 | 2×4/0 AWG | 46 | 49 | 52 | 4.382 | 312 | 307 | 329 | 0,171 |
| 6411.42 | DPCPETS-262 | 2×262 kcmil | 51 | 54,5 | 58 | 5.342 | 348 | 358 | 383 | 0,148 |
| 6411.43 | DPCPETS-313 | 2×313 kcmil | 54 | 57,2 | 61 | 6.000 | 366 | 391 | 419 | 0,123 |
| 6411.44 | DPCPETS-373 | 2×373 kcmil | 57 | 60,4 | 64 | 6.854 | 384 | 442 | 473 | 0,103 |
| 6411.45 | DPCPETS-444 | 2×444 kcmil | 60,5 | 64,1 | 68 | 7.909 | 408 | 504 | 540 | 0,086 |
| 6411.46 | DPCPETS-535 | 2×535 kcmil | 66 | 69,6 | 74 | 9.367 | 444 | 538 | 576 | 0,072 |
| 6411.47 | DPCPETS-597 | 2×597 kcmil | 69,5 | 73,9 | 78,5 | 10.477 | 471 | 580 | 585 | 0,07 |
| 6411.48 | DPCPETS-646 | 2×646 kcmil | 72 | 76,2 | 81 | 11.288 | 486 | 632 | 677 | 0,06 |
| 6411.49 | DPCPETS-777 | 2×777 kcmil | 78,5 | 82,8 | 87,5 | 13.345 | 525 | 684 | 733 | 0,05 |
| 6411.51 | TPCPETS-2 | 3×18 AWG | 12 | 13,3 | 15 | 264 | 90 | 12 | 13 | 20,384 |
| 6411.52 | TPCPETS-3 | 3×16 AWG | 12,5 | 13,7 | 15 | 284 | 90 | 16 | 17 | 15,778 |
| 6411.53 | TPCPETS-4 | 3×14 AWG | 14 | 15,4 | 17 | 355 | 102 | 25 | 27 | 9,996 |
| 6411.54 | TPCPETS-7 | 3×12 AWG | 15 | 16,4 | 18 | 425 | 108 | 31 | 33 | 6,292 |
| 6411.55 | TPCPETS-10 | 3×10 AWG | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 547 | 117 | 41 | 44 | 3,538 |
| 6411.56 | TPCPETS-17 | 3×8 AWG | 21,5 | 23,2 | 25 | 839 | 150 | 52 | 56 | 2,46 |
| 6411.57 | TPCPETS-26 | 3×6 AWG | 23,5 | 25,4 | 27,5 | 1.081 | 165 | 70 | 75 | 1,539 |
| 6411.58 | TPCPETS-33 | 3×5 AWG | 26 | 27,9 | 30 | 1.356 | 180 | 82 | 88 | 1,137 |
| 6411.59 | TPCPETS-42 | 3×4 AWG | 28,5 | 30,8 | 33 | 1.599 | 198 | 92 | 99 | 0,902 |
| 6411.60 | TPCPETS-53 | 3×3 AWG | 30 | 32,5 | 35 | 1.858 | 210 | 108 | 116 | 0,715 |
| 6411.61 | TPCPETS-66 | 3×2 AWG | 31,5 | 34 | 36,5 | 2.100 | 219 | 122 | 131 | 0,568 |
| 6411.62 | TPCPETS-84 | 3×1 AWG | 36,5 | 38,8 | 41,5 | 2.808 | 249 | 143 | 153 | 0,412 |
| 6411.63 | TPCPETS-106 | 3×1/0 AWG | 38 | 40,4 | 43 | 3.088 | 258 | 164 | 176 | 0,363 |
| 6411.64 | TPCPETS-133 | 3×2/0 AWG | 40,5 | 43,3 | 46,5 | 3.711 | 279 | 188 | 201 | 0,284 |
| 6411.65 | TPCPETS-168 | 3×3/0 AWG | 46 | 48,9 | 52 | 4.775 | 312 | 218 | 234 | 0,206 |
| 6411.66 | TPCPETS-212 | 3×4/0 AWG | 50 | 53,3 | 56,5 | 5.668 | 339 | 252 | 270 | 0,171 |
| 6411.67 | TPCPETS-262 | 3×262 kcmil | 54 | 57,6 | 61 | 6.707 | 366 | 294 | 315 | 0,148 |
| 6411.68 | TPCPETS-313 | 3×313 kcmil | 57 | 60,5 | 64 | 7.575 | 384 | 321 | 344 | 0,123 |
| 6411.69 | TPCPETS-373 | 3×373 kcmil | 60,5 | 64 | 68 | 8.706 | 408 | 361 | 387 | 0,103 |
| 6411.70 | TPCPETS-444 | 3×444 kcmil | 64 | 67,9 | 72 | 10.083 | 432 | 411 | 440 | 0,086 |
| 6411.71 | TPCPETS-535 | 3×535 kcmil | 71,5 | 75,6 | 80 | 12.278 | 480 | 443 | 475 | 0,072 |
| 6411.72 | TPCPETS-597 | 3×597 kcmil | 74 | 78,3 | 83 | 13.377 | 498 | 470 | 478 | 0,07 |
| 6411.73 | TPCPETS-646 | 3×646 kcmil | 78 | 82,6 | 87,5 | 14.762 | 525 | 516 | 553 | 0,06 |
| 6411.74 | TPCPETS-777 | 3×777 kcmil | 83 | 87,9 | 93 | 17.151 | 558 | 562 | 602 | 0,05 |
| 6411.76 | FPCPETS-2 | 4×18 AWG | 13,5 | 15 | 16,5 | 325 | 99 | 12 | 13 | 20,384 |
| 6411.77 | FPCPETS-3 | 4×16 AWG | 14 | 15,4 | 17 | 349 | 102 | 16 | 17 | 15,778 |
| 6411.78 | FPCPETS-4 | 4×14 AWG | 15 | 16,3 | 18 | 406 | 108 | 25 | 27 | 9,996 |
| 6411.79 | FPCPETS-7 | 4×12 AWG | 16 | 17,4 | 19 | 488 | 114 | 31 | 33 | 6,292 |
| 6411.80 | FPCPETS-10 | 4×10 AWG | 18,5 | 20,2 | 22 | 683 | 132 | 41 | 44 | 3,538 |
| 6411.81 | FPCPETS-17 | 4×8 AWG | 23 | 24,8 | 27 | 989 | 162 | 52 | 56 | 2,46 |
| 6411.82 | FPCPETS-26 | 4×6 AWG | 25,5 | 27,6 | 29,5 | 1.288 | 177 | 70 | 75 | 1,539 |
| 6411.83 | FPCPETS-33 | 4×5 AWG | 29 | 31,1 | 33,5 | 1.702 | 201 | 82 | 88 | 1,137 |
| 6411.84 | FPCPETS-42 | 4×4 AWG | 31 | 33,1 | 35,5 | 1.925 | 213 | 92 | 99 | 0,902 |
| 6411.85 | FPCPETS-53 | 4×3 AWG | 32,5 | 35,1 | 37,5 | 2.243 | 225 | 108 | 116 | 0,715 |
| 6411.86 | FPCPETS-66 | 4×2 AWG | 34,5 | 36,8 | 39,5 | 2.557 | 237 | 122 | 131 | 0,568 |
| 6411.87 | FPCPETS-84 | 4×1 AWG | 39,5 | 42,2 | 45 | 3.448 | 270 | 143 | 153 | 0,412 |
| 6411.88 | FPCPETS-106 | 4×1/0 AWG | 42,5 | 45,4 | 48,5 | 3.951 | 291 | 164 | 176 | 0,363 |
| 6411.89 | FPCPETS-133 | 4×2/0 AWG | 45,5 | 48,7 | 52 | 4.771 | 312 | 188 | 201 | 0,284 |
| 6411.90 | FPCPETS-168 | 4×3/0 AWG | 51,5 | 54,8 | 58,5 | 6.084 | 351 | 218 | 234 | 0,206 |
| 6411.91 | FPCPETS-212 | 4×4/0 AWG | 54,5 | 58 | 61,5 | 7.042 | 369 | 252 | 270 | 0,171 |
| 6411.92 | FPCPETS-262 | 4×262 kcmil | 59 | 62,8 | 66,5 | 8.364 | 399 | 294 | 315 | 0,148 |
| 6411.93 | FPCPETS-313 | 4×313 kcmil | 62,5 | 66 | 70 | 9.463 | 420 | 321 | 344 | 0,123 |
| 6411.94 | FPCPETS-373 | 4×373 kcmil | 66 | 69,9 | 74 | 10.907 | 444 | 361 | 387 | 0,103 |
| 6411.95 | FPCPETS-444 | 4×444 kcmil | 72 | 76,1 | 80,5 | 12.976 | 483 | 411 | 440 | 0,086 |
| 6411.96 | FPCPETS-535 | 4×535 kcmil | 80 | 84,6 | 89,5 | 15.729 | 537 | 443 | 475 | 0,072 |
| 6411.97 | FPCPETS-597 | 4×597 kcmil | 83 | 87,6 | 92,5 | 17.168 | 555 | 470 | 478 | 0,07 |
| 6411.98 | FPCPETS-646 | 4×646 kcmil | 85,5 | 90,4 | 95,5 | 18.590 | 573 | 516 | 553 | 0,06 |
| 6.411.101 | QPCPETS-2 | 5×18 AWG | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 366 | 105 | 10 | 10 | 20,384 |
| 6.411.102 | QPCPETS-3 | 5×16 AWG | 15 | 16,3 | 18 | 394 | 108 | 13 | 14 | 15,778 |
| 6.411.103 | QPCPETS-4 | 5×14 AWG | 16 | 17,3 | 19 | 462 | 114 | 20 | 22 | 9,996 |
| 6.411.104 | QPCPETS-7 | 5×12 AWG | 17 | 18,6 | 20 | 562 | 120 | 25 | 26 | 6,292 |
| 6.411.105 | QPCPETS-10 | 5×10 AWG | 20 | 21,5 | 23,5 | 792 | 141 | 33 | 35 | 3,538 |
| 6.411.106 | QPCPETS-17 | 5×8 AWG | 24,5 | 26,6 | 28,5 | 1.148 | 171 | 42 | 45 | 2,46 |
| 6.411.107 | QPCPETS-26 | 5×6 AWG | 28,5 | 30,8 | 33 | 1.587 | 198 | 56 | 60 | 1,539 |
| 6.411.108 | QPCPETS-33 | 5×5 AWG | 31 | 33,5 | 36 | 2.019 | 216 | 66 | 70 | 1,137 |
| 6.411.109 | QPCPETS-42 | 5×4 AWG | 33,5 | 35,7 | 38 | 2.289 | 228 | 74 | 79 | 0,902 |
| 6.411.110 | QPCPETS-53 | 5×3 AWG | 35,5 | 37,9 | 40,5 | 2.688 | 243 | 86 | 93 | 0,715 |
| 6.411.111 | QPCPETS-66 | 5×2 AWG | 37,5 | 39,8 | 42,5 | 3.063 | 255 | 98 | 105 | 0,568 |
| 6.411.112 | QPCPETS-84 | 5×1 AWG | 44,5 | 47,4 | 50,5 | 4.307 | 303 | 114 | 122 | 0,412 |
| 6.411.113 | QPCPETS-106 | 5×1/0 AWG | 46 | 49,3 | 52,5 | 4.768 | 315 | 131 | 141 | 0,363 |
| 6.411.114 | QPCPETS-133 | 5×2/0 AWG | 51 | 54,6 | 58 | 5.929 | 348 | 150 | 161 | 0,284 |
| 6.411.115 | QPCPETS-168 | 5×3/0 AWG | 56 | 59,6 | 63,5 | 7.374 | 381 | 174 | 187 | 0,206 |
| 6.411.116 | QPCPETS-212 | 5×4/0 AWG | 59,5 | 63,2 | 67 | 8.581 | 402 | 202 | 216 | 0,171 |
| 6.411.117 | QPCPETS-262 | 5×262 kcmil | 64,5 | 68,6 | 73 | 10.190 | 438 | 235 | 252 | 0,148 |
| 6.411.118 | QPCPETS-313 | 5×313 kcmil | 70 | 73,9 | 78,5 | 11.827 | 471 | 257 | 275 | 0,123 |
| 6.411.119 | QPCPETS-373 | 5×373 kcmil | 74 | 78,3 | 83 | 13.639 | 498 | 289 | 310 | 0,103 |
| 6.411.120 | QPCPETS-444 | 5×444 kcmil | 80,5 | 85,1 | 90 | 16.172 | 540 | 329 | 352 | 0,086 |
| 6.411.121 | QPCPETS-535 | 5×535 kcmil | 87,5 | 92,5 | 98 | 19.247 | 588 | 354 | 380 | 0,072 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.